M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Eban | 25 | 7 | 20/20 | ISR |
|
|
T | Miari | 23 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Mitzna | 29 | 7 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Levit | 21 | 6 | 14/18 | ISR |
|
|
A | Oda | 21 | 6 | 17/20 | ISR |
|
|
A | Zahavi | 21 | 6 | 8/10 | ISR |
|
|
A | Hogirat | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Biton | 22 | 5 | 18/20 | ISR |
|
|
A | Sagron | 23 | 4 | 14/14 | ISR |
|
|
A | Stokes | 20 | 3 | 20/10 | IRL |
|
|
M | Rahamim | 28 | 7 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Nir | 23 | 6 | 17/19 | ISR |
|
|
M | Hadiya | 22 | 6 | 19/19 | ISR |
|
|
M | Edri | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Ofir | 24 | 6 | 14/20 | ISR |
|
|
M | Galili | 21 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Uzan | 23 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Ben Yousef | 24 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Jan | 26 | 7 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Goldmann | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Jan | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Miron | 25 | 6 | 20/20 | MOL |
|
|
S | Avnery | 23 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Shason | 21 | 5 | 20/20 | ISR |
| 09.06.26 | Stokes (A 3/20) | 6.205.026 € |
| 28.04.26 | Sagron (A 2/22) | 1.534.975 € |
| 25.04.26 | Gershon (S 1/21) | 1.189.999 € |
| 10.03.26 | Miron (S 5/23) | 16.087.012 € |
| 17.10.18 | Kornfain (S 2/18) | 1.380.960 € |
| 17.10.18 | Levinger (A 3/18) | 3.247.872 € |
| 17.10.18 | Krispis (M 3/19) | 2.390.570 € |
| 17.10.18 | Herzog (A 3/18) | 3.247.872 € |
| 17.10.18 | Ziv (A 2/17) | 3.299.700 € |
| 17.10.18 | Herzog (M 1/18) | 718.284 € |
| 09.06.26 | Gershon (A 2/22) | 1.800.001 € |
| 11.03.26 | Luzon (A 6/29) | 17.185.807 € |
| 25.10.18 | Ghanch (S 7/28) | 2.548.200 € |
| 22.10.18 | Stolcers (M 8/30) | 3.000.000 € |
| 21.10.18 | Nachtailer (A 7/28) | 2.548.200 € |
| 21.10.18 | Elul (M 7/28) | 2.548.200 € |
| 19.10.18 | Tomer (A 3/18) | 3.247.872 € |
| 17.10.18 | Benado (A 8/30) | 3.000.000 € |
| 17.10.18 | Zahavi (M 8/31) | 3.000.000 € |
| 17.10.18 | Bahar (T 8/29) | 3.168.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L3 | R1 | - | - | - |
| 97 | 10. (L3) | R2 | - | - | - |
| 96 | 3. (L3) | R3 | - | - | - |
| 95 | 7. (L3) | R3 | - | - | - |
| 94 | 9. (L3) | R2 | - | - | - |
| 93 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 92 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 91 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 90 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 5. (L5) | R3 | - | - | - |
| 88 | 6. (L5) | 1/16 | - | - | - |
| 87 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 85 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 4. (L5) | R2 | - | - | - |
| 74 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 69 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 68 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 67 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 66 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 65 | 11. (L3) | R1 | - | - | - |
| 64 | 8. (L3) | R3 | - | - | - |
| 63 | 8. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 62 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 61 | 7. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 60 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | Kvutzat Ein Kerem | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |