M-L5
M-L5
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Hen | 28 | 7 | 20/20 | ISR |
|
|
T | Bar-Lew | 22 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Ben-Hamo | 23 | 7 | 20/19 | ISR |
|
|
A | Katzav | 28 | 7 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Keinan | 22 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Levinger | 21 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Hamod | 23 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Refaelov | 23 | 4 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Elimelech | 22 | 4 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Georges | 19 | 3 | 11/20 | FRA |
|
|
M | Abuksis | 24 | 7 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Mashiach | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Katzir | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Benayoun | 23 | 6 | 10/10 | ISR |
|
|
M | Elimelech | 22 | 6 | 20/19 | ISR |
|
|
M | David | 21 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Musa | 21 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Meir | 21 | 4 | 15/10 | ISR |
|
|
S | Sigurdsson | 30 | 8 | 20/20 | FAR |
|
|
S | Abu Rya | 24 | 6 | 20/19 | ISR |
|
|
S | Levi | 23 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Abergil | 22 | 6 | 20/19 | ISR |
|
|
S | Strauber | 21 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Mitzna | 21 | 4 | 20/20 | ISR |
| 09.06.26 | Georges (A 3/19) | 7.990.293 € |
| 28.04.26 | Meir (M 2/20) | 3.156.194 € |
| 24.04.26 | Sigurdsson (S 7/29) | 41.698.559 € |
| 22.04.26 | Refaelov (A 3/22) | 3.145.194 € |
| 22.04.26 | Mishaelof (S 1/21) | 1.189.999 € |
| 27.06.09 | Ganon (A 3/19) | 3.626.706 € |
| 25.06.09 | Melchior (M 2/18) | 1.386.927 € |
| 25.06.09 | Levi (S 2/18) | 1.267.200 € |
| 22.06.09 | Danan (A 2/17) | 2.040.000 € |
| 22.06.09 | Oved (M 2/17) | 2.078.130 € |
| 09.06.26 | Mishaelof (A 2/22) | 1.800.001 € |
| 23.04.26 | Magralishvili (M 6/29) | 13.049.301 € |
| 23.04.26 | Weizmann (S 4/31) | 2.500.771 € |
| 21.06.09 | Hadiya (S 7/25) | 13.930.000 € |
| 15.06.09 | Osipov (S 6/32) | 1.240.000 € |
| 18.05.09 | Berkovic (S 5/32) | 760.000 € |
| 18.05.09 | Elul (A 4/33) | 490.000 € |
| 18.05.09 | Zan (A 5/32) | 710.000 € |
| 15.05.09 | Fomin (M 5/32) | 750.000 € |
| 13.05.09 | Lampl (M 5/32) | 700.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R1 | - | - | - |
| 97 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 96 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 95 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 93 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 92 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| 91 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 90 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 89 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 88 | 13. (L3) | R3 | - | - | - |
| 87 | 3. (L4) | R2 | - | - | - |
| 86 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 13. (L4) | R3 | - | - | - |
| 84 | 15. (L3) | R2 | - | - | - |
| 83 | 2. (L4) | R3 | - | - | - |
| 82 | 7. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 81 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 79 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 78 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 77 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 76 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 75 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 74 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 73 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 72 | Meister (L5) | R3 | - | - | - |
| 71 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 66 | 13. (L4) | R2 | - | - | - |
| 65 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 64 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 16. (L5) | 1/16 | - | - | - |
| 62 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 15. (L5) | R3 | - | - | - |
| 59 | 4. (L5) | R2 | - | - | - |
| 58 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 55 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 54 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 53 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 52 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 50 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 49 | 16. (L5) | R3 | - | - | - |
| 48 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 47 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 46 | 18. (L5) | R2 | - | - | - |
| 45 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 13. (L5) | R3 | - | - | - |
| 43 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 42 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 41 | 10. (L5) | R3 | - | - | - |
| 40 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 38 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 36 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 34 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 33 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 32 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 30 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 29 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 28 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 27 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 26 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 25 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 24 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| 23 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 22 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 4.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (5.) | Maccabi Tel Aviv South | -:- |
| 2. | (H) | (9.) | Maccabi Beit Shemesh | -:- |
| 3. | (A) | (17.) | Beitar Tel Aviv Cross | -:- |
| 4. | (H) | (11.) | Alef Ein Rafa | -:- |
| 5. | (A) | (1.) | Shimshon Holon North | -:- |
| 6. | (H) | (14.) | HaMaccabi Abu Sinan | -:- |
| 7. | (A) | (13.) | ASA Ein Dor FC 1950 | -:- |
| 8. | (H) | (12.) | Jerusalem City | -:- |
| 9. | (A) | (4.) | FC Ashdod New | -:- |
| 10. | (H) | (7.) | FC Rishon LeZion East | -:- |
| 11. | (A) | (2.) | Ironi Kiryat Ata FC | -:- |
| 12. | (H) | (8.) | Maccabi Kibbutz Beit Zeid | -:- |
| 13. | (H) | (18.) | ASA Yavne'el | -:- |
| 14. | (A) | (16.) | Maccabi Netanya West 1910 | -:- |
| 15. | (H) | (10.) | Kvutzat Dimona | -:- |
| 16. | (A) | (15.) | Elitzur Haifa Old | -:- |
| 17. | (H) | (3.) | Alef Yokneam Illit 1971 | -:- |
| 18. | (H) | (5.) | Maccabi Tel Aviv South | -:- |
| 19. | (A) | (9.) | Maccabi Beit Shemesh | -:- |
| 20. | (H) | (17.) | Beitar Tel Aviv Cross | -:- |
| 21. | (A) | (11.) | Alef Ein Rafa | -:- |
| 22. | (H) | (1.) | Shimshon Holon North | -:- |
| 23. | (A) | (14.) | HaMaccabi Abu Sinan | -:- |
| 24. | (H) | (13.) | ASA Ein Dor FC 1950 | -:- |
| 25. | (A) | (12.) | Jerusalem City | -:- |
| 26. | (H) | (4.) | FC Ashdod New | -:- |
| 27. | (A) | (7.) | FC Rishon LeZion East | -:- |
| 28. | (H) | (2.) | Ironi Kiryat Ata FC | -:- |
| 29. | (A) | (8.) | Maccabi Kibbutz Beit Zeid | -:- |
| 30. | (A) | (18.) | ASA Yavne'el | -:- |
| 31. | (H) | (16.) | Maccabi Netanya West 1910 | -:- |
| 32. | (A) | (10.) | Kvutzat Dimona | -:- |
| 33. | (H) | (15.) | Elitzur Haifa Old | -:- |
| 34. | (A) | (3.) | Alef Yokneam Illit 1971 | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Tzafririm Kibbutz Ma'agan | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |