M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Ziv | 26 | 6 | 19/19 | ISR | Ok |
| T | Levinger | 23 | 5 | 12/13 | ISR | Ok |
| A | Vural | 27 | 6 | 19/19 | TUR | Ok |
| A | Levinger | 23 | 5 | 13/15 | ISR | Ok |
| A | Mordechai | 23 | 5 | 12/13 | ISR | Ok |
| A | Benado | 21 | 5 | 19/19 | ISR | Ok |
| A | Hogirat | 23 | 5 | 12/13 | ISR | Ok |
| A | Arbetman | 21 | 5 | 19/19 | ISR | Ok |
| A | Levit | 21 | 5 | 12/13 | ISR | Ok |
| A | Ahadia | 22 | 5 | 19/19 | ISR | Ok |
| M | Arbetman | 24 | 6 | 17/16 | ISR | Ok |
| M | Gaxherri | 30 | 6 | 17/16 | ALB | Ok |
| M | Goldenberg | 22 | 5 | 11/13 | ISR | Ok |
| M | Beilin | 21 | 5 | 20/20 | ISR | verl. (9) |
| M | Hedia | 20 | 5 | 18/18 | ISR | Ok |
| M | Meir | 21 | 5 | 11/13 | ISR | Ok |
| M | Abarbanel | 23 | 5 | 19/19 | ISR | Ok |
| M | Zandberg | 20 | 4 | 12/13 | ISR | Ok |
| S | Rozzen | 24 | 6 | 19/19 | ISR | Ok |
| S | Grayev | 23 | 5 | 12/13 | ISR | Ok |
| S | Sahar | 21 | 5 | 20/19 | ISR | Ok |
| S | Strauber | 23 | 5 | 20/19 | ISR | Ok |
| S | Lavan | 21 | 4 | 13/15 | ISR | Ok |
| S | Abu Sallah | 20 | 4 | 13/15 | ISR | Ok |
| 18.03.26 | Vural (A 6/27) | 13.234.175 € |
| 12.03.26 | Gaxherri (M 6/29) | 13.195.290 € |
| 29.01.08 | Berklavs (M 3/25) | 2.097.600 € |
| 02.10.07 | Bidnenko (M 3/31) | 384.000 € |
| Keine Verkäufe vorhanden |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 3.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 95 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 18 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 17 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 16 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 15 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 14 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Hapoel Rishon LeZion SC 1971 | 2:1 |
| 2.Runde | (A) | (5.Liga) | FC Petah Tikva 1919 | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |