| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tozzi | 28 | 6 | 13/15 | ITA | Ok |
| T | Agara | 28 | 6 | 20/20 | NIR | Ok |
| T | Tenggren | 28 | 6 | 18/16 | SWE | Ok |
| T | Eban | 23 | 5 | 20/20 | ISR | Ok |
| A | Abuksis | 23 | 6 | 7/7 | ISR | Ok |
| A | Luzon | 21 | 5 | 6/8 | ISR | Ok |
| A | Ganayem | 21 | 5 | 7/7 | ISR | Ok |
| A | Dayan | 21 | 5 | 7/7 | ISR | Ok |
| A | Lavon | 20 | 4 | 20/20 | ISR | TL (3) |
| A | Nusbaum | 20 | 4 | 7/7 | ISR | Ok |
| M | Benayoun | 22 | 5 | 13/15 | ISR | Ok |
| M | Halfon | 22 | 5 | 17/15 | ISR | TL (3) |
| M | Azarya | 22 | 5 | 13/15 | ISR | Ok |
| M | Liwni | 23 | 5 | 17/15 | ISR | TL (3) |
| M | Ya´akov | 20 | 4 | 13/15 | ISR | Ok |
| M | Arens | 20 | 4 | 10/10 | ISR | Ok |
| S | Tzemah | 22 | 5 | 18/16 | ISR | Ok |
| S | Abu Rya | 22 | 5 | 18/16 | ISR | Ok |
| S | Edri | 21 | 5 | 13/15 | ISR | Ok |
| S | Eliahu | 20 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Haim | 22 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Eliahu | 20 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| 24.03.26 | Tenggren (T 6/28) | 12.745.449 € |
| 24.03.26 | Agara (T 6/28) | 12.745.449 € |
| 24.03.26 | Tozzi (T 6/28) | 23.664.050 € |
| 13.11.16 | Refuaa (A 3/19) | 1.110.000 € |
| 13.11.16 | Kasum (T 3/19) | 1.110.000 € |
| 13.11.16 | Beilin (A 3/18) | 1.152.000 € |
| 13.11.16 | Ben Eliezer (T 1/18) | 714.000 € |
| 13.11.16 | Ganayem (A 3/18) | 1.152.000 € |
| 13.11.16 | Antebi (A 2/17) | 900.000 € |
| 13.11.16 | Cohen (A 2/19) | 832.500 € |
| 24.03.26 | Almoshlino (T 5/30) | 6.004.235 € |
| 24.03.26 | Ben Eliezer (T 5/31) | 5.209.041 € |
| 24.03.26 | Magarshvilli (T 5/27) | 8.267.139 € |
| 08.12.16 | Lavon (T 5/21) | 1.717.500 € |
| 20.11.16 | Herzog (A 6/24) | 2.365.704 € |
| 20.11.16 | Azran (M 7/26) | 2.760.795 € |
| 19.11.16 | Toama (A 6/23) | 2.965.098 € |
| 18.11.16 | Gazal (T 7/26) | 2.760.795 € |
| 18.11.16 | Lapatov (M 7/25) | 3.085.630 € |
| 17.11.16 | Golan (S 6/23) | 2.965.098 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 3.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 3.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 17.Platz | - | - | - |
| 69 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 3.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | 2.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 5.7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (12.) | Maccabi Holon FC 1924 | 1:0 |
| 2. | (H) | (13.) | Hapoel Netanya SC 1991 | 1:2 |
| 3. | (A) | (5.) | FC Haifa FC 1940 | 2:0 |
| 4. | (H) | (4.) | FC Haifa SC 1996 | -:- |
| 5. | (A) | (9.) | Beitar Holon 1994 | -:- |
| 6. | (H) | (11.) | SC Ashdod SC 1998 | -:- |
| 7. | (A) | (10.) | Maccabi Holon FC | -:- |
| 8. | (H) | (8.) | SC Jerusalem FC 1913 | -:- |
| 9. | (A) | (17.) | FC Jerusalem FC | -:- |
| 10. | (H) | (18.) | Hapoel Rishon LeZion SC | -:- |
| 11. | (A) | (15.) | Beitar Tel Aviv FC 1938 | -:- |
| 12. | (H) | (1.) | Hapoel Tel Aviv FC | -:- |
| 13. | (A) | (6.) | SC Holon SC 1988 | -:- |
| 14. | (H) | (16.) | FC Haifa | -:- |
| 15. | (A) | (14.) | FC Jerusalem FC 1938 | -:- |
| 16. | (H) | (2.) | Beitar Haifa SC 1984 | -:- |
| 17. | (A) | (7.) | SC Netanya | -:- |
| 18. | (H) | (12.) | Maccabi Holon FC 1924 | -:- |
| 19. | (A) | (13.) | Hapoel Netanya SC 1991 | -:- |
| 20. | (H) | (5.) | FC Haifa FC 1940 | -:- |
| 21. | (A) | (4.) | FC Haifa SC 1996 | -:- |
| 22. | (H) | (9.) | Beitar Holon 1994 | -:- |
| 23. | (A) | (11.) | SC Ashdod SC 1998 | -:- |
| 24. | (H) | (10.) | Maccabi Holon FC | -:- |
| 25. | (A) | (8.) | SC Jerusalem FC 1913 | -:- |
| 26. | (H) | (17.) | FC Jerusalem FC | -:- |
| 27. | (A) | (18.) | Hapoel Rishon LeZion SC | -:- |
| 28. | (H) | (15.) | Beitar Tel Aviv FC 1938 | -:- |
| 29. | (A) | (1.) | Hapoel Tel Aviv FC | -:- |
| 30. | (H) | (6.) | SC Holon SC 1988 | -:- |
| 31. | (A) | (16.) | FC Haifa | -:- |
| 32. | (H) | (14.) | FC Jerusalem FC 1938 | -:- |
| 33. | (A) | (2.) | Beitar Haifa SC 1984 | -:- |
| 34. | (H) | (7.) | SC Netanya | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Hapoel Ashdod | 0:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |