M-L5
M-L3
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Katan | 20 | 5 | 17/17 | ISR | Ok |
| T | Gian | 18 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| A | Uzan | 26 | 7 | 20/20 | ISR | Ok |
| A | Schasar | 26 | 7 | 17/17 | ISR | Ok |
| A | Holtzman | 23 | 6 | 17/17 | ISR | Ok |
| A | Zandberg | 23 | 5 | 20/20 | ISR | Ok |
| A | Halfon | 23 | 5 | 17/17 | ISR | Ok |
| A | Sahar | 21 | 5 | 15/17 | ISR | Ok |
| A | Arbetman | 21 | 5 | 20/20 | ISR | Ok |
| A | Pitusi | 20 | 5 | 17/17 | ISR | Ok |
| M | Bar-Lew | 21 | 6 | 16/20 | ISR | Ok |
| M | Jan | 21 | 6 | 5/5 | ISR | Ok |
| M | Ben Basat | 22 | 6 | 20/20 | ISR | verl. (4) |
| M | Musa | 20 | 5 | 17/17 | ISR | Ok |
| M | Mesika | 21 | 5 | 19/20 | ISR | Ok |
| M | Lansky | 20 | 5 | 17/17 | ISR | Ok |
| M | Bar-Lew | 18 | 2 | 15/17 | ISR | Ok |
| M | Davidovich | 18 | 1 | 19/20 | ISR | Ok |
| S | Nusbaum | 22 | 6 | 20/20 | ISR | verl. (1) |
| S | Siegel | 20 | 5 | 15/17 | ISR | Ok |
| S | Asulin | 18 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Afek | 20 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Katzir | 21 | 4 | 17/17 | ISR | Ok |
| S | Smuskevicius | 17 | 4 | 13/20 | LIT | Ok |
| 23.04.26 | Smuskevicius (S 4/17) | 24.925.843 € |
| 13.04.26 | Asulin (S 4/18) | 20.696.430 € |
| 11.04.26 | Davidovich (S 1/18) | 2.587.768 € |
| 11.04.26 | Bar-Lew (M 2/18) | 5.185.278 € |
| 09.03.26 | Ben Ami (S 1/18) | 2.481.790 € |
| 09.03.26 | Gian (T 4/17) | 44.025.656 € |
| 22.09.10 | Sasy (T 1/36) | 240.000 € |
| 27.07.10 | Lapid (M 6/18) | 9.180.000 € |
| 29.03.10 | Tzemah (M 4/18) | 1.000.001 € |
| 28.03.10 | Cohen (M 4/18) | 986.000 € |
| 23.04.26 | Ben Ami (S 2/19) | 4.844.445 € |
| 12.04.26 | Ahadia (S 6/28) | 14.816.236 € |
| 10.03.26 | Musa (M 7/29) | 42.780.477 € |
| 09.03.26 | Rabin (M 6/30) | 18.956.303 € |
| 15.02.10 | Amar (M 7/25) | 8.330.000 € |
| 05.01.10 | Cohen (S 4/33) | 500.000 € |
| 02.01.10 | Lavan (M 4/32) | 500.000 € |
| 04.12.09 | Rolland (S 6/28) | 3.030.000 € |
| 03.11.09 | Allon (A 2/35) | 280.000 € |
| 27.10.09 | Strauber (T 2/34) | 280.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 3.Runde | - | - |
| 96 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 95 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 3.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 91 | 3.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 90 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 3.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 84 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 2.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | Drittligameister | 1.Runde | - | - |
| 72 | 3.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 2.Platz | - | - | - |
| 69 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 37 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 26 | 4.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | SC Megiddo 1973 | 1:0 |
| 2.Runde | (H) | (5.Liga) | Sektzia Ramla | 3:0 |
| 3.Runde | (A) | (3.Liga) | HaPoel Sharafat 1947 | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |