M-L4
M-L4
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Edree | 25 | 6 | 15/13 | ISR | Ok |
| T | Mashiah | 20 | 4 | 18/20 | ISR | Ok |
| A | Liwni | 25 | 5 | 17/19 | ISR | Ok |
| A | Jadin | 23 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| A | Ben Gurial | 22 | 5 | 20/20 | ISR | Ok |
| A | Ederi | 21 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| A | Jan | 21 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| A | Lavan | 21 | 5 | 18/20 | ISR | Ok |
| A | Lieberman | 21 | 4 | 18/20 | ISR | Ok |
| A | Galili | 20 | 3 | 18/20 | ISR | Ok |
| M | Bar-Lew | 23 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| M | Halyla | 23 | 5 | 17/19 | ISR | verl. (7) |
| M | Bakhar | 22 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| M | Hogirat | 22 | 5 | 17/19 | ISR | Ok |
| M | Asulin | 20 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| M | Mesika | 20 | 4 | 12/12 | ISR | Ok |
| M | Mesika | 20 | 4 | 18/20 | ISR | Ok |
| M | Arshid | 20 | 3 | 18/20 | ISR | Ok |
| S | Refaelov | 22 | 6 | 15/13 | ISR | Ok |
| S | Abergil | 22 | 5 | 18/20 | ISR | Ok |
| S | Suan | 22 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| S | Strauber | 22 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Soma-Chrisippos | 18 | 4 | 15/13 | CYP | Ok |
| S | Ben Nissan | 20 | 3 | 20/20 | ISR | Ok |
| 19.03.26 | Soma-Chrisippos (S 4/18) | 20.670.217 € |
| 11.03.26 | Lieberman (A 4/20) | 16.002.340 € |
| 08.03.26 | Galili (A 3/19) | 10.058.529 € |
| 06.03.26 | Heidman (S 2/19) | 3.999.975 € |
| 14.06.11 | Arshid (S 5/19) | 1.225.000 € |
| 27.11.08 | Maguire (S 7/26) | 5.824.000 € |
| 15.11.08 | Aviv (A 5/31) | 250.000 € |
| 13.11.08 | Pitusi (A 4/27) | 208.400 € |
| 13.11.08 | Burstein (M 4/27) | 208.400 € |
| 31.10.08 | Abuksis (M 5/31) | 500.000 € |
| 19.03.26 | Heidman (S 2/20) | 3.667.437 € |
| 07.03.26 | Haliva (M 5/30) | 9.568.358 € |
| 07.08.09 | Lieberman (S 5/31) | 550.000 € |
| 07.08.09 | Bar-Lew (M 4/32) | 460.000 € |
| 07.08.09 | Elitan (S 4/32) | 390.000 € |
| 04.11.08 | Eliaz (M 1/33) | 30.000 € |
| 30.10.08 | Elul (S 5/31) | 330.000 € |
| 25.10.08 | Ben-Shushan (A 2/31) | 50.000 € |
| 25.10.08 | Melchior (M 1/33) | 40.000 € |
| 24.10.08 | Arshid (A 1/33) | 30.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 79 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 6.Platz | 1/16 | - | - |
| 75 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 3.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 3.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 3.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 29 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 4.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (15.) | SC Jerusalem SC | 1:0 |
| 2. | (A) | (9.) | SC Jerusalem 1948 | 0:1 |
| 3. | (H) | (10.) | Maccabi Haifa SC | 0:0 |
| 4. | (A) | (4.) | SC Ashdod FC | -:- |
| 5. | (H) | (12.) | Hapoel Netanya | -:- |
| 6. | (A) | (17.) | SC Haifa | -:- |
| 7. | (H) | (13.) | SC Netanya FC 1943 | -:- |
| 8. | (A) | (5.) | Beitar Netanya SC | -:- |
| 9. | (A) | (7.) | Beitar Jerusalem FC | -:- |
| 10. | (H) | (8.) | Hapoel Holon FC | -:- |
| 11. | (A) | (3.) | SC Tel Aviv FC | -:- |
| 12. | (H) | (1.) | FC Jerusalem SC 1919 | -:- |
| 13. | (A) | (2.) | Hapoel Ashdod FC 1972 | -:- |
| 14. | (H) | (6.) | FC Haifa FC | -:- |
| 15. | (A) | (18.) | FC Ashdod SC 1945 | -:- |
| 16. | (H) | (14.) | Beitar Rishon LeZion FC 2008 | -:- |
| 17. | (A) | (16.) | FC Petah Tikva | -:- |
| 18. | (A) | (15.) | SC Jerusalem SC | -:- |
| 19. | (H) | (9.) | SC Jerusalem 1948 | -:- |
| 20. | (A) | (10.) | Maccabi Haifa SC | -:- |
| 21. | (H) | (4.) | SC Ashdod FC | -:- |
| 22. | (A) | (12.) | Hapoel Netanya | -:- |
| 23. | (H) | (17.) | SC Haifa | -:- |
| 24. | (A) | (13.) | SC Netanya FC 1943 | -:- |
| 25. | (H) | (5.) | Beitar Netanya SC | -:- |
| 26. | (H) | (7.) | Beitar Jerusalem FC | -:- |
| 27. | (A) | (8.) | Hapoel Holon FC | -:- |
| 28. | (H) | (3.) | SC Tel Aviv FC | -:- |
| 29. | (A) | (1.) | FC Jerusalem SC 1919 | -:- |
| 30. | (H) | (2.) | Hapoel Ashdod FC 1972 | -:- |
| 31. | (A) | (6.) | FC Haifa FC | -:- |
| 32. | (H) | (18.) | FC Ashdod SC 1945 | -:- |
| 33. | (A) | (14.) | Beitar Rishon LeZion FC 2008 | -:- |
| 34. | (H) | (16.) | FC Petah Tikva | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | Maccabi Petah Tikva SC | 2:0 |
| 2.Runde | (H) | (2.Liga) | MFV Beeskow 06 | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |