M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | van Nieuwenhuyze | 29 | 6 | 20/20 | BEL |
|
|
T | Peres | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Iaquinta | 28 | 7 | 19/20 | ITA |
|
|
A | Ben Eliezer | 23 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Bologna | 28 | 6 | 20/20 | SMR |
|
|
A | Hedia | 24 | 6 | 17/15 | ISR |
|
|
A | Grayev | 22 | 6 | 19/20 | ISR |
|
|
A | Shason | 22 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Cohen | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Oved | 23 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Chruschtschow | 28 | 7 | 20/20 | RUS |
|
|
M | Bahar | 23 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Amar | 24 | 6 | 20/18 | ISR |
|
|
M | Lavan | 23 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Elul | 22 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Cohen | 22 | 6 | 10/10 | ISR |
|
|
M | Rozzen | 22 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Elian | 23 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Almadon | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Ben Tzwi | 23 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Stäuble | 30 | 6 | 20/20 | LIE |
|
|
S | Oved | 22 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Gafni | 21 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Kasum | 21 | 4 | 20/20 | ISR |
| 12.04.26 | van Nieuwenhuyze (T 6/28) | 12.593.801 € |
| 09.04.26 | Chruschtschow (M 6/27) | 13.958.386 € |
| 07.04.26 | Bologna (A 6/27) | 20.506.009 € |
| 07.04.26 | Iaquinta (A 6/27) | 13.981.370 € |
| 08.03.26 | Stäuble (S 6/28) | 20.353.072 € |
| 27.10.09 | Vogelsanger (S 6/31) | 1.200.005 € |
| 25.10.09 | Hookstra (A 8/30) | 7.466.400 € |
| 17.10.09 | Lazorik (S 7/31) | 1.400.005 € |
| 15.10.09 | Somossy (S 8/31) | 3.040.005 € |
| 28.05.09 | Uzan (M 5/20) | 7.410.000 € |
| 12.04.26 | Mizrahi (T 5/29) | 6.630.110 € |
| 08.04.26 | Sahar (M 5/28) | 7.430.599 € |
| 09.03.26 | Fanan (A 5/29) | 10.918.945 € |
| 25.10.09 | Gür (M 5/32) | 660.000 € |
| 25.10.09 | Mishaelof (A 7/27) | 5.410.000 € |
| 25.10.09 | Matsoukis (T 4/33) | 420.000 € |
| 24.10.09 | Höjgaard (M 6/30) | 940.000 € |
| 18.10.09 | Myklebust (S 5/32) | 750.000 € |
| 16.10.09 | Cohen (M 5/33) | 740.000 € |
| 20.09.09 | Tomer (M 4/33) | 460.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R1 | - | - | - |
| 97 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 96 | 3. (L4) | R3 | - | - | - |
| 95 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 18. (L5) | - | - | - | - |
| 69 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 67 | 11. (L5) | R2 | - | - | - |
| 66 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 65 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 64 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 63 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 62 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 7. (L5) | R3 | - | - | - |
| 60 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 57 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 9. (L4) | R3 | - | - | - |
| 55 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 54 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 52 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 15. (L5) | R3 | - | - | - |
| 50 | 6. (L5) | R2 | - | - | - |
| 49 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 48 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 47 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 46 | 9. (L5) | R2 | - | - | - |
| 45 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 42 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 41 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 17. (L5) | R3 | - | - | - |
| 39 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 38 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 16. (L5) | R3 | - | - | - |
| 36 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 34 | 14. (L5) | R3 | - | - | - |
| 33 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 32 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 29 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 28 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 27 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 26 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 25 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 24 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| 23 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 22 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 21 | 17. (L4) | R3 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 4.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (8.) | Maccabi Kibbutz Beit Zeid | -:- |
| 2. | (A) | (4.) | FC Ashdod New | -:- |
| 3. | (H) | (2.) | Ironi Kiryat Ata FC | -:- |
| 4. | (A) | (18.) | ASA Yavne'el | -:- |
| 5. | (H) | (10.) | Kvutzat Dimona | -:- |
| 6. | (A) | (16.) | Maccabi Netanya West 1910 | -:- |
| 7. | (H) | (5.) | Maccabi Tel Aviv South | -:- |
| 8. | (A) | (15.) | Elitzur Haifa Old | -:- |
| 9. | (H) | (9.) | Maccabi Beit Shemesh | -:- |
| 10. | (A) | (6.) | Shimshon Afula | -:- |
| 11. | (H) | (3.) | Alef Yokneam Illit 1971 | -:- |
| 12. | (A) | (17.) | Beitar Tel Aviv Cross | -:- |
| 13. | (A) | (1.) | Shimshon Holon North | -:- |
| 14. | (H) | (11.) | Alef Ein Rafa | -:- |
| 15. | (A) | (13.) | ASA Ein Dor FC 1950 | -:- |
| 16. | (H) | (14.) | HaMaccabi Abu Sinan | -:- |
| 17. | (A) | (12.) | Jerusalem City | -:- |
| 18. | (A) | (8.) | Maccabi Kibbutz Beit Zeid | -:- |
| 19. | (H) | (4.) | FC Ashdod New | -:- |
| 20. | (A) | (2.) | Ironi Kiryat Ata FC | -:- |
| 21. | (H) | (18.) | ASA Yavne'el | -:- |
| 22. | (A) | (10.) | Kvutzat Dimona | -:- |
| 23. | (H) | (16.) | Maccabi Netanya West 1910 | -:- |
| 24. | (A) | (5.) | Maccabi Tel Aviv South | -:- |
| 25. | (H) | (15.) | Elitzur Haifa Old | -:- |
| 26. | (A) | (9.) | Maccabi Beit Shemesh | -:- |
| 27. | (H) | (6.) | Shimshon Afula | -:- |
| 28. | (A) | (3.) | Alef Yokneam Illit 1971 | -:- |
| 29. | (H) | (17.) | Beitar Tel Aviv Cross | -:- |
| 30. | (H) | (1.) | Shimshon Holon North | -:- |
| 31. | (A) | (11.) | Alef Ein Rafa | -:- |
| 32. | (H) | (13.) | ASA Ein Dor FC 1950 | -:- |
| 33. | (A) | (14.) | HaMaccabi Abu Sinan | -:- |
| 34. | (H) | (12.) | Jerusalem City | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | FC Rishon LeZion Central FC | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |