M-L5
M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pearson | 32 | 6 | 17/17 | ENG | Ok |
| T | Ganaym | 23 | 5 | 13/15 | ISR | Ok |
| A | Ederi | 25 | 6 | 16/16 | ISR | TL (2) |
| A | Galili | 22 | 6 | 16/16 | ISR | TL (2) |
| A | Ben-Hamo | 25 | 5 | 13/15 | ISR | Ok |
| A | Lieberman | 22 | 5 | 9/11 | ISR | Ok |
| A | Bischara | 22 | 5 | 13/15 | ISR | Ok |
| A | Musa | 21 | 5 | 13/15 | ISR | Ok |
| A | Heidman | 20 | 4 | 17/17 | ISR | Ok |
| A | Mizrahi | 20 | 4 | 17/17 | ISR | Ok |
| M | Rozzen | 23 | 5 | 6/9 | ISR | Ok |
| M | Amar | 22 | 5 | 16/16 | ISR | TL (2) |
| M | Begin | 22 | 5 | 13/15 | ISR | Ok |
| M | Kornfain | 22 | 5 | 6/9 | ISR | Ok |
| M | Lapid | 20 | 4 | 9/11 | ISR | Ok |
| M | Elimelech | 20 | 4 | 13/15 | ISR | Ok |
| S | Melchior | 23 | 5 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Ofir | 21 | 5 | 17/17 | ISR | verl. (7) |
| S | Afek | 21 | 5 | 13/15 | ISR | Ok |
| S | Edri | 20 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Ben-Yishai | 20 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Galili | 21 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| 26.03.26 | Pearson (T 6/32) | 7.645.380 € |
| 09.03.26 | Galanopoulos (T 5/26) | 18.165.194 € |
| 06.06.09 | Bahadir (T 1/34) | 200.000 € |
| 08.05.09 | Alberman (A 5/21) | 5.989.500 € |
| 30.03.09 | Hood (M 6/29) | 3.048.364 € |
| 17.03.09 | Djokic (A 5/28) | 3.550.000 € |
| 20.02.09 | Seelaus (A 5/28) | 2.302.371 € |
| 19.02.09 | Ming (A 5/28) | 2.000.000 € |
| 16.02.09 | Djuricic (S 5/28) | 1.776.658 € |
| 17.08.08 | Magomedov (M 3/21) | 5.000.000 € |
| 26.03.26 | Galanopoulos (T 5/27) | 8.285.395 € |
| 09.03.26 | Revivo (T 4/29) | 5.467.993 € |
| 08.06.09 | Kadosi (M 5/30) | 970.000 € |
| 12.05.09 | Ming (A 5/29) | 740.000 € |
| 31.03.09 | Clarke (A 5/31) | 640.000 € |
| 26.03.09 | Begin (A 5/31) | 690.000 € |
| 23.03.09 | Ben Basat (M 5/31) | 600.000 € |
| 23.03.09 | Kasum (A 1/33) | 100.000 € |
| 20.03.09 | Ben-Yishai (A 1/33) | 130.000 € |
| 20.03.09 | Zandberg (S 5/32) | 680.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 3.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 94 | Fünftligameister | 3.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 3.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 81 | 3.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 80 | 3.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 77 | Fünftligameister | 1/16 | - | - |
| 76 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 70 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Maccabi Holon FC | 1:0 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | FC Ashdod FC 2005 | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |