Manager · 48 Jahre
Manager · 48 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Kalaba | 29 | 7 | 20/20 | MKD |
|
|
T | Brkovich | 24 | 6 | 20/20 | MKD |
|
|
A | Minkowski | 28 | 7 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Thimmesch | 28 | 7 | 20/20 | LUX |
|
|
A | Todorcev | 24 | 7 | 20/20 | MKD |
|
|
A | Sotirovski | 24 | 7 | 20/20 | MKD |
|
|
A | Kirkov | 21 | 6 | 20/20 | MKD |
|
|
A | Mitrevski | 21 | 6 | 20/20 | MKD |
|
|
A | Angeleski | 21 | 5 | 20/20 | MKD |
|
|
A | Geshovski | 19 | 4 | 20/20 | MKD |
|
|
M | Kuzmanov | 24 | 7 | 18/20 | MKD |
|
|
M | Chakal | 24 | 7 | 20/20 | MKD |
|
|
M | Fedossjenko | 29 | 7 | 18/20 | EST |
|
|
M | Trpeski | 24 | 7 | 20/20 | MKD |
|
|
M | Tonev | 28 | 7 | 20/20 | MKD |
|
|
M | Naumoski | 21 | 6 | 20/20 | MKD |
|
|
M | Tenev | 23 | 6 | 20/20 | MKD |
|
|
M | Nijazi | 21 | 6 | 20/20 | MKD |
|
|
S | Ajdini | 25 | 7 | 20/20 | MKD |
|
|
S | Elmazovski | 22 | 7 | 17/17 | MKD |
|
|
S | Chakal | 25 | 7 | 20/20 | MKD |
|
|
S | Naumov | 22 | 6 | 20/20 | MKD |
|
|
S | Stojmenovski | 23 | 6 | 20/20 | MKD |
|
|
S | Savevski | 21 | 5 | 20/20 | MKD |
| 07.04.26 | Fedossjenko (M 7/28) | 56.418.980 € |
| 07.04.26 | Minkowski (A 7/27) | 64.617.380 € |
| 07.04.26 | Thimmesch (A 7/27) | 64.617.380 € |
| 09.03.26 | Geshovski (A 2/17) | 8.833.363 € |
| 09.01.15 | Rees (S 7/31) | 2.703.500 € |
| 10.12.14 | Coentrão (M 7/33) | 2.325.900 € |
| 10.12.14 | Wallén (M 7/33) | 2.325.900 € |
| 10.12.14 | Bracik (T 7/31) | 2.510.500 € |
| 15.08.07 | Rodman (M 5/30) | 3.680.000 € |
| 15.08.07 | Kyla (A 6/30) | 4.200.000 € |
| 08.04.26 | Tofiloski (T 6/29) | 13.380.715 € |
| 09.03.26 | Ignjatovski (T 5/30) | 9.497.048 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L3 | R1 | - | - | - |
| 97 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 96 | 15. (L3) | R1 | - | - | - |
| 95 | 12. (L3) | R3 | - | - | - |
| 94 | 15. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 38 Jahre| Mazedonien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Sloga Brest | 1:2 n.V. |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |