M-L5
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gorszky | 26 | 7 | 20/20 | HUN | Ok |
| T | Kiprich | 22 | 5 | 20/20 | HUN | Ok |
| A | Kren | 24 | 7 | 20/20 | HUN | Ok |
| A | Posza | 23 | 5 | 20/20 | HUN | Ok |
| A | Lang | 22 | 5 | 20/20 | HUN | Ok |
| A | Vecsey | 23 | 5 | 20/20 | HUN | Ok |
| A | Raday | 20 | 5 | 20/20 | HUN | Ok |
| A | Annus | 20 | 5 | 20/20 | HUN | Ok |
| A | Garamszegi | 20 | 4 | 20/20 | HUN | Ok |
| A | Remenyik | 20 | 4 | 20/20 | HUN | Ok |
| M | Koltai | 23 | 6 | 20/20 | HUN | Ok |
| M | Rozsa | 23 | 6 | 20/20 | HUN | Ok |
| M | Ronai | 23 | 6 | 20/20 | HUN | Ok |
| M | Brody | 23 | 5 | 20/20 | HUN | Ok |
| M | Csermak | 21 | 5 | 20/20 | HUN | Ok |
| M | Lehmann | 23 | 4 | 20/20 | GER | Ok |
| M | Schneider | 19 | 4 | 20/20 | GER | Ok |
| M | Szusza | 18 | 2 | 20/20 | HUN | Ok |
| S | Nagy | 25 | 6 | 20/20 | HUN | Ok |
| S | Szerb | 22 | 6 | 20/20 | HUN | Ok |
| S | Nemeth | 22 | 5 | 20/20 | HUN | Ok |
| S | Alpar | 21 | 5 | 20/20 | HUN | Ok |
| S | Kiprich | 21 | 4 | 20/20 | HUN | Ok |
| S | Hubay | 21 | 4 | 20/20 | HUN | Ok |
| 17.03.26 | Lehmann (M 4/23) | 5.572.774 € |
| 17.03.26 | Schneider (M 3/19) | 8.070.339 € |
| 12.03.26 | Arato (S 1/21) | 1.105.087 € |
| 09.03.26 | Szusza (M 2/17) | 8.833.363 € |
| 02.02.10 | Domonkos (A 5/18) | 5.500.000 € |
| 30.08.09 | Mihajilov (S 6/27) | 5.100.486 € |
| 08.07.09 | Lendvai (S 5/19) | 6.155.996 € |
| 11.02.09 | Nasal (S 4/25) | 1.860.000 € |
| 22.12.08 | Hrutka (A 5/22) | 4.100.000 € |
| 24.04.08 | Evaristo (T 4/29) | 1.250.000 € |
| 17.03.26 | Arato (S 1/22) | 900.001 € |
| 09.03.26 | Darvas (A 6/24) | 35.293.301 € |
| 26.10.09 | Grosz (S 3/33) | 380.000 € |
| 26.10.09 | Zalan (M 3/33) | 340.000 € |
| 27.12.07 | Grecso (M 4/30) | 1.110.000 € |
| 26.12.07 | Harsanyi (A 3/27) | 1.140.000 € |
| 17.12.07 | Greszak (M 3/28) | 1.110.000 € |
| 16.12.07 | Kalmar (S 3/27) | 1.190.000 € |
| 16.12.07 | Cannerio (S 4/28) | 2.750.000 € |
| 12.12.07 | Dunai (A 2/26) | 320.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 3.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 3.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 84 | 3.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 3.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 4.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ungarn, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Cigánd Balatonszárszó 1984 | 2:0 |
| 2.Runde | (A) | (3.Liga) | SK Gara | 2:0 |
| 3.Runde | (H) | (5.Liga) | Videoton Miskolc Upper 1901 | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |