M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Kemeny | 21 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
T | Jeger | 19 | 4 | 20/20 | HUN |
|
|
A | Lippai | 26 | 7 | 20/20 | HUN |
|
|
A | Lazar | 22 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
A | Bartis | 22 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
A | Kiser | 24 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
A | Tokody | 23 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
A | Bodor | 24 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
A | Vegh | 21 | 5 | 20/20 | HUN |
|
|
A | Kölcsey | 24 | 5 | 20/20 | HUN |
|
|
M | Annus | 24 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
M | Erdesz | 24 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
M | Dalnoki | 23 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
M | Nyilasi | 21 | 5 | 20/20 | HUN |
|
|
M | Marai | 21 | 5 | 20/20 | HUN |
|
|
M | Madaras | 19 | 4 | 20/20 | HUN |
|
|
M | Fazekas | 20 | 4 | 20/20 | HUN |
|
|
M | Karsai | 20 | 3 | 16/14 | HUN |
|
|
S | Kisfaludy | 23 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
S | Dor | 23 | 6 | 20/20 | HUN |
|
|
S | Dunai | 21 | 5 | 20/20 | HUN |
|
|
S | Filutasne | 21 | 5 | 18/17 | HUN |
|
|
S | Greszak | 22 | 5 | 20/20 | HUN |
|
|
S | Arany | 22 | 4 | 20/20 | HUN |
| 24.03.26 | Karsai (S 1/19) | 2.117.538 € |
| 22.03.26 | Fazekas (S 1/19) | 2.108.210 € |
| 12.03.26 | Madaras (M 3/17) | 17.076.995 € |
| 10.03.26 | Arany (S 4/20) | 17.798.510 € |
| 09.03.26 | Jeger (T 3/17) | 21.334.860 € |
| 26.11.10 | Nyilasi (S 4/18) | 1.100.000 € |
| 01.09.10 | Paiva (A 7/30) | 1.900.000 € |
| 01.09.10 | Drzic (A 7/30) | 1.880.000 € |
| 06.07.10 | Bessenyei (S 8/30) | 6.110.527 € |
| 06.06.10 | Koscis (M 7/30) | 2.268.000 € |
| 12.03.26 | Szekeres (A 6/27) | 19.410.183 € |
| 11.03.26 | Garamszegi (M 6/28) | 18.291.049 € |
| 09.03.26 | Toth (S 5/30) | 9.497.048 € |
| 26.07.10 | Schumacher (S 5/34) | 767.144 € |
| 26.07.10 | Panajotov (S 5/33) | 706.580 € |
| 23.06.10 | Drost (M 4/33) | 454.230 € |
| 09.06.10 | Annus (S 6/32) | 726.768 € |
| 13.04.10 | Takacs (A 5/32) | 605.640 € |
| 13.04.10 | Sandor (M 4/33) | 484.512 € |
| 30.03.10 | Haantje (S 4/32) | 504.700 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R1 | - | - | - |
| 97 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 96 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 95 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 94 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 93 | 11. (L4) | R3 | - | - | - |
| 92 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 88 | 17. (L3) | R2 | - | - | - |
| 87 | 8. (L3) | R1 | - | - | - |
| 86 | 12. (L3) | R2 | - | - | - |
| 85 | 6. (L3) | R2 | - | - | - |
| 84 | 6. (L3) | R3 | - | - | - |
| 83 | 6. (L3) | R3 | - | - | - |
| 82 | 6. (L3) | R2 | - | - | - |
| 81 | 9. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 80 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 79 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 78 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 77 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 14. (L4) | R3 | - | - | - |
| 75 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 7. (L5) | - | - | - | - |
| 69 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 67 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 65 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 64 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 62 | 3. (L4) | R2 | - | - | - |
| 61 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 12. (L5) | R3 | - | - | - |
| 58 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 56 | 16. (L5) | R3 | - | - | - |
| 55 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 54 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 52 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 51 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 50 | 3. (L5) | R2 | - | - | - |
| 49 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 48 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 47 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 46 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 45 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| 42 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 41 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 38 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 36 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 34 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 33 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 32 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 30 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 29 | 3. (L5) | R2 | - | - | - |
| 28 | 17. (L4) | R3 | - | - | - |
| 27 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ungarn, Liga 4.3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (7.) | MTK Tolnanémedi | -:- |
| 2. | (H) | (11.) | SK Aszófő | -:- |
| 3. | (A) | (1.) | FC Zalavár | -:- |
| 4. | (H) | (14.) | Cigánd Miskolc Lower | -:- |
| 5. | (A) | (12.) | FC Sáska 1975 | -:- |
| 6. | (H) | (13.) | FC Tabdi | -:- |
| 7. | (H) | (4.) | MTK Budapest North 1942 | -:- |
| 8. | (A) | (10.) | SK Bakonyszentkirály | -:- |
| 9. | (H) | (2.) | Sorokság Barcs 1988 | -:- |
| 10. | (A) | (16.) | FTC Győr North | -:- |
| 11. | (H) | (18.) | Cigánd Gyál | -:- |
| 12. | (A) | (6.) | SE Izsák 1985 | -:- |
| 13. | (H) | (5.) | FC Budapest New 2009 | -:- |
| 14. | (A) | (15.) | Kozármisleny Pécs North | -:- |
| 15. | (H) | (9.) | Cigánd Som 1906 | -:- |
| 16. | (A) | (3.) | Ajka Paloznak | -:- |
| 17. | (H) | (17.) | Kecskeméti Sellye | -:- |
| 18. | (H) | (7.) | MTK Tolnanémedi | -:- |
| 19. | (A) | (11.) | SK Aszófő | -:- |
| 20. | (H) | (1.) | FC Zalavár | -:- |
| 21. | (A) | (14.) | Cigánd Miskolc Lower | -:- |
| 22. | (H) | (12.) | FC Sáska 1975 | -:- |
| 23. | (A) | (13.) | FC Tabdi | -:- |
| 24. | (A) | (4.) | MTK Budapest North 1942 | -:- |
| 25. | (H) | (10.) | SK Bakonyszentkirály | -:- |
| 26. | (A) | (2.) | Sorokság Barcs 1988 | -:- |
| 27. | (H) | (16.) | FTC Győr North | -:- |
| 28. | (A) | (18.) | Cigánd Gyál | -:- |
| 29. | (H) | (6.) | SE Izsák 1985 | -:- |
| 30. | (A) | (5.) | FC Budapest New 2009 | -:- |
| 31. | (H) | (15.) | Kozármisleny Pécs North | -:- |
| 32. | (A) | (9.) | Cigánd Som 1906 | -:- |
| 33. | (H) | (3.) | Ajka Paloznak | -:- |
| 34. | (A) | (17.) | Kecskeméti Sellye | -:- |
| Ungarn, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Fehérvár Pécs West | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |