Manager · 52 Jahre
Manager · 52 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Haklaj | 25 | 7 | 15/13 | ALB |
|
|
T | Hushi | 24 | 6 | 14/14 | ALB |
|
|
A | Peco | 24 | 7 | 8/9 | ALB |
|
|
A | Hushi | 23 | 7 | 14/14 | ALB |
|
|
A | Rraklli | 21 | 6 | 11/12 | ALB |
|
|
A | Fortuzi | 21 | 6 | 14/14 | ALB |
|
|
A | Dushica | 24 | 6 | 20/20 | ALB |
|
|
A | Fakaj | 21 | 6 | 14/14 | ALB |
|
|
A | Morina | 22 | 6 | 11/12 | ALB |
|
|
A | Bajrami | 20 | 5 | 11/12 | ALB |
|
|
M | Skela | 24 | 7 | 14/14 | ALB |
|
|
M | Driza | 24 | 7 | 14/14 | ALB |
|
|
M | Mehmeti | 22 | 6 | 14/14 | ALB |
|
|
M | Billa | 21 | 6 | 20/20 | ALB |
|
|
M | Hasani | 23 | 6 | 14/15 | ALB |
|
|
M | Curri | 21 | 4 | 18/19 | ALB |
|
|
M | Dastborzo | 20 | 4 | 20/20 | ALB |
|
|
M | Xheladini | 20 | 4 | 18/19 | ALB |
|
|
S | Parnis | 24 | 7 | 20/20 | MLT |
|
|
S | Nikqi | 24 | 6 | 17/14 | ALB |
|
|
S | Ibrahimi | 24 | 6 | 18/19 | ALB |
|
|
S | Muzaka | 22 | 6 | 18/19 | ALB |
|
|
S | Kastrati | 21 | 5 | 17/14 | ALB |
|
|
S | Selimi | 21 | 5 | 20/20 | ALB |
| 17.04.26 | Parnis (S 6/23) | 41.797.918 € |
| 23.03.26 | Kastrati (S 4/20) | 13.012.005 € |
| 23.03.26 | Xheladini (M 3/19) | 8.366.086 € |
| 21.03.26 | Bajrami (A 3/19) | 8.304.944 € |
| 20.03.26 | Curri (M 2/20) | 3.154.881 € |
| 20.03.26 | Dastborzo (S 1/19) | 2.087.223 € |
| 17.04.26 | Duro (S 4/23) | 5.600.154 € |
| 22.03.26 | Zalla (S 6/29) | 13.328.011 € |
| 21.03.26 | Dallku (S 5/31) | 4.993.015 € |
| 21.03.26 | Haxhi (M 5/31) | 4.993.015 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 95 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 94 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 47 Jahre| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |