| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Peci | 25 | 6 | 13/15 | ALB | Ok |
| T | Hoxha | 22 | 4 | 19/20 | ALB | Ok |
| A | Novaku | 30 | 6 | 19/19 | ALB | Ok |
| A | Hodaj | 23 | 5 | 13/15 | ALB | Ok |
| A | Lamce | 22 | 5 | 13/15 | ALB | Ok |
| A | Rexhaj | 21 | 5 | 11/14 | ALB | Ok |
| A | Jasigi | 21 | 5 | 13/15 | ALB | Ok |
| A | Cipi | 23 | 4 | 19/20 | ALB | Ok |
| A | Beqiri | 20 | 4 | 19/20 | ALB | Ok |
| A | Muzaka | 20 | 4 | 20/15 | ALB | Ok |
| M | Gjeloshi | 30 | 5 | 19/19 | ALB | Ok |
| M | Kaci | 23 | 5 | 19/20 | ALB | Ok |
| M | Krasniqi | 22 | 5 | 13/15 | ALB | Ok |
| M | Bashi | 21 | 5 | 13/15 | ALB | Ok |
| M | Duro | 22 | 5 | 19/20 | ALB | Ok |
| M | Novaku | 21 | 4 | 13/15 | ALB | Ok |
| M | Jarosz | 23 | 3 | 20/20 | POL | Ok |
| M | Lancaster | 23 | 3 | 20/20 | ENG | Ok |
| S | Mavraj | 21 | 5 | 11/14 | ALB | Ok |
| S | Kacani | 23 | 5 | 13/15 | ALB | Ok |
| S | Lika | 21 | 5 | 13/15 | ALB | Ok |
| S | Selimi | 20 | 4 | 19/20 | ALB | Ok |
| S | Kaziu | 20 | 4 | 20/20 | ALB | verl. (4) |
| S | Gourma | 20 | 4 | 19/20 | ALB | Ok |
| 28.03.26 | Lancaster (M 3/23) | 2.398.012 € |
| 28.03.26 | Jarosz (M 3/23) | 2.398.012 € |
| 20.01.14 | Klimowicz (T 6/31) | 1.500.000 € |
| 08.01.14 | Klavan (T 4/33) | 1.080.000 € |
| 08.01.14 | Kacani (T 5/20) | 2.006.006 € |
| Keine Verkäufe vorhanden |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albanien, Liga 4.4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (8.) | SC Shkodër KF | 0:0 |
| 2. | (H) | (7.) | SC Tirana KF 1971 | 0:0 |
| 3. | (A) | (9.) | SC Tirana FC 1993 | 1:1 |
| 4. | (H) | (17.) | FC Shkodër | -:- |
| 5. | (A) | (1.) | FC Berat KF | -:- |
| 6. | (H) | (16.) | SC Shkodër 2019 | -:- |
| 7. | (A) | (5.) | FC Korçë 1945 | -:- |
| 8. | (H) | (3.) | SC Vlorë KF 1965 | -:- |
| 9. | (A) | (13.) | FC Tirana 1968 | -:- |
| 10. | (H) | (4.) | AFK Lushnjë | -:- |
| 11. | (A) | (12.) | FC Lushnjë KF 1952 | -:- |
| 12. | (H) | (18.) | SC Berat FC | -:- |
| 13. | (A) | (11.) | KF Shkodër FC | -:- |
| 14. | (H) | (6.) | SC Durrës FC | -:- |
| 15. | (A) | (15.) | KF Elbasan KF | -:- |
| 16. | (A) | (2.) | FC Berat KF 1936 | -:- |
| 17. | (H) | (14.) | KF Fier FC | -:- |
| 18. | (H) | (8.) | SC Shkodër KF | -:- |
| 19. | (A) | (7.) | SC Tirana KF 1971 | -:- |
| 20. | (H) | (9.) | SC Tirana FC 1993 | -:- |
| 21. | (A) | (17.) | FC Shkodër | -:- |
| 22. | (H) | (1.) | FC Berat KF | -:- |
| 23. | (A) | (16.) | SC Shkodër 2019 | -:- |
| 24. | (H) | (5.) | FC Korçë 1945 | -:- |
| 25. | (A) | (3.) | SC Vlorë KF 1965 | -:- |
| 26. | (H) | (13.) | FC Tirana 1968 | -:- |
| 27. | (A) | (4.) | AFK Lushnjë | -:- |
| 28. | (H) | (12.) | FC Lushnjë KF 1952 | -:- |
| 29. | (A) | (18.) | SC Berat FC | -:- |
| 30. | (H) | (11.) | KF Shkodër FC | -:- |
| 31. | (A) | (6.) | SC Durrës FC | -:- |
| 32. | (H) | (15.) | KF Elbasan KF | -:- |
| 33. | (H) | (2.) | FC Berat KF 1936 | -:- |
| 34. | (A) | (14.) | KF Fier FC | -:- |
| Albanien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | KF Durrës FC 1907 | 2:1 |
| 2.Runde | (A) | (5.Liga) | SC Tirana 1956 | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |