| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Samsarov | 29 | 7 | 20/20 | BUL |
|
|
T | Adams | 23 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
A | McGuinness | 24 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
A | McEntee | 24 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
A | Quigley | 24 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
A | Mallon | 24 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
A | Thompson | 21 | 5 | 20/20 | NIR |
|
|
A | Annesley | 21 | 5 | 20/20 | NIR |
|
|
A | O’Reilly | 23 | 5 | 20/20 | NIR |
|
|
A | Tabb | 20 | 4 | 20/20 | NIR |
|
|
M | McTasney | 26 | 7 | 20/19 | NIR |
|
|
M | Patterson | 23 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
M | Annett | 24 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
M | Ward | 24 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
M | O’Bradaigh | 22 | 5 | 20/20 | NIR |
|
|
M | McBride | 21 | 5 | 20/20 | NIR |
|
|
M | Fitzgerald | 21 | 5 | 20/20 | NIR |
|
|
M | Pisarewitsch | 20 | 4 | 16/20 | BLS |
|
|
S | Jenkins | 23 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
S | O’Hagan | 22 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
S | McQuaid | 24 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
S | Bates | 24 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
S | O’Brien | 23 | 6 | 20/20 | NIR |
|
|
S | Robinson | 21 | 5 | 20/20 | NIR |
| 09.06.26 | Pisarewitsch (M 4/20) | 12.328.451 € |
| 04.04.26 | Tabb (A 3/19) | 8.386.290 € |
| 18.03.26 | Abercrombie (S 1/21) | 1.105.008 € |
| 16.03.26 | O’Reilly (A 4/21) | 9.169.715 € |
| 15.03.26 | Samsarov (T 6/27) | 13.980.343 € |
| 15.03.26 | Barry (A 2/21) | 2.295.001 € |
| 17.04.17 | McErlean (T 2/18) | 864.000 € |
| 17.04.17 | Silcock (A 3/19) | 1.110.000 € |
| 17.04.17 | McElhinney (T 1/17) | 750.000 € |
| 17.04.17 | McCartney (A 2/18) | 864.000 € |
| 09.06.26 | Abercrombie (M 3/22) | 3.600.001 € |
| 04.04.26 | Barry (A 2/22) | 1.899.898 € |
| 17.03.26 | Daly (M 6/27) | 15.754.427 € |
| 15.03.26 | McCullough (T 5/27) | 8.256.243 € |
| 21.04.17 | Cornwall (S 7/26) | 6.012.360 € |
| 21.04.17 | Chalei (M 8/29) | 3.168.000 € |
| 19.04.17 | McConville (S 9/31) | 4.500.000 € |
| 19.04.17 | Mason (T 6/23) | 9.244.830 € |
| 17.04.17 | Kaba (A 8/30) | 3.000.000 € |
| 17.04.17 | Mahood (T 8/30) | 3.000.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 18. (L5) | R2 | - | - | - |
| 96 | 9. (L5) | R3 | - | - | - |
| 95 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 94 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 92 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 91 | 6. (L5) | R2 | - | - | - |
| 90 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 7. (L5) | 1/16 | - | - | - |
| 86 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 83 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 68 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 66 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 65 | 6. (L5) | R2 | - | - | - |
| 64 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 18. (L3) | R1 | - | - | - |
| 55 | 18. (L2) | R1 | - | - | - |
| 54 | 8. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord-Irland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |