Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L3
M-L3
M-L3
M-L4
M-L4
M-L4
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | McWhirter 2 | 30 | 9 | 17/20 | NIR |
|
|
T | Donaldson | 27 | 8 | 18/20 | NIR |
|
|
T | Heath | 26 | 7 | 15/15 | NIR |
|
|
A | West | 29 | 9 | 5/9 | NIR |
|
|
A | Hernández | 30 | 9 | 17/20 | CRC |
|
|
A | King | 25 | 8 | 20/20 | NIR |
|
|
A | McFarland | 26 | 7 | 3/9 | NIR |
|
|
A | Tohoua | 23 | 7 | 6/9 | MAR |
|
|
A | Callaghan | 25 | 7 | 14/19 | NIR |
|
|
A | Bakayoko | 25 | 7 | 20/20 | NGR |
|
|
A | Mahon | 24 | 7 | 6/9 | NIR |
|
|
M | King | 25 | 8 | 20/20 | NIR |
|
|
M | McMillan | 26 | 8 | 14/20 | NIR |
|
|
M | Fidjeu | 27 | 8 | 6/9 | CMR |
|
|
M | McShane | 26 | 8 | 8/9 | NIR |
|
|
M | Song | 32 | 7 | 14/20 | KOR |
|
|
M | Agara | 23 | 6 | 14/20 | NIR |
|
|
M | Taggart | 22 | 4 | 14/15 | NIR |
|
|
M | Ross | 21 | 4 | 15/15 | NIR |
|
|
M | Silcock | 19 | 4 | 20/20 | NIR |
|
|
S | Friars | 29 | 9 | 17/20 | NIR |
|
|
S | McStravick | 26 | 8 | 14/20 | NIR |
|
|
S | McNulty | 21 | 4 | 15/15 | NIR |
|
|
S | Holland | 19 | 4 | 14/15 | NIR |
| 09.03.26 | Holland (S 1/17) | 2.880.001 € |
| 09.03.26 | Silcock (M 1/17) | 2.880.001 € |
| 09.03.26 | Taggart (M 2/20) | 2.915.556 € |
| 28.12.25 | Ross (M 1/19) | 2.880.001 € |
| 28.12.25 | McNulty (S 1/19) | 2.880.001 € |
| 03.05.25 | Agara (M 1/17) | 4.501.800 € |
| 08.12.24 | Mahon (A 3/17) | 20.512.688 € |
| 28.11.24 | McMillan (M 4/18) | 27.899.205 € |
| 24.11.24 | King (M 3/17) | 16.349.426 € |
| 24.11.24 | King (A 3/17) | 16.792.439 € |
| 09.03.26 | Banzali (S 7/32) | 41.602.510 € |
| 09.03.26 | Barnes (M 7/32) | 33.282.008 € |
| 09.03.26 | Bailey (M 7/33) | 23.772.863 € |
| 27.12.25 | Sugaya (A 7/33) | 21.396.337 € |
| 27.12.25 | Lawson (M 7/32) | 15.283.098 € |
| 03.05.25 | Flanagan (S 8/31) | 38.417.000 € |
| 18.02.25 | Quattrocchi (A 7/32) | 38.417.000 € |
| 27.11.24 | McMillan (M 8/32) | 44.793.000 € |
| 27.11.24 | Mamoum (A 8/32) | 31.995.000 € |
| 24.11.24 | McCullough (A 8/32) | 32.382.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L2 | R2 | - | - | - |
| 97 | 6. (L2) | R1 | - | - | - |
| 96 | 9. (L2) | R3 | - | - | - |
| 95 | 7. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 94 | 2. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 93 | 16. (L2) | R2 | - | - | - |
| 92 | 11. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 91 | 2. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 90 | 16. (L2) | R1 | - | - | - |
| 89 | 8. (L2) | R1 | - | - | - |
| 88 | 12. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 87 | 8. (L2) | R1 | - | - | - |
| 86 | 13. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 85 | 12. (L2) | R3 | - | - | - |
| 84 | 8. (L2) | R3 | - | - | - |
| 83 | 10. (L2) | R3 | - | - | - |
| 82 | 12. (L2) | R3 | - | - | - |
| 81 | Meister (L3) | R2 | - | - | - |
| 80 | 13. (L2) | R3 | - | - | - |
| 79 | 13. (L2) | R1 | - | - | - |
| 78 | 12. (L2) | R3 | - | - | - |
| 77 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 76 | 16. (L2) | R2 | - | - | - |
| 75 | 10. (L2) | R3 | - | - | - |
| 74 | 11. (L2) | R1 | - | - | - |
| 73 | 11. (L2) | R1 | - | - | - |
| 72 | 11. (L2) | R2 | - | - | - |
| 71 | Meister (L3) | R2 | - | - | - |
| 70 | 6. (L3) | R3 | - | - | - |
| 69 | 9. (L3) | R2 | - | - | - |
| 68 | 9. (L3) | R1 | - | - | - |
| 67 | 11. (L3) | R1 | - | - | - |
| 66 | 8. (L3) | R3 | - | - | - |
| 65 | 12. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 64 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 63 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 62 | 11. (L3) | R3 | - | - | - |
| 61 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 60 | 8. (L3) | R1 | - | - | - |
| 59 | 2. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 58 | 15. (L3) | R3 | - | - | - |
| 57 | 2. (L4) | R2 | - | - | - |
| 56 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 55 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 54 | 16. (L3) | R3 | - | - | - |
| 53 | Meister (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 52 | 15. (L3) | R3 | - | - | - |
| 51 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 50 | 14. (L3) | R3 | - | - | - |
| 49 | 13. (L3) | R3 | - | - | - |
| 48 | 14. (L3) | R3 | - | - | - |
| 47 | 14. (L3) | R2 | - | - | - |
| 46 | 2. (L4) | R3 | - | - | - |
| 45 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 44 | 3. (L4) | R3 | - | - | - |
| 43 | 16. (L3) | R1 | - | - | - |
| 42 | Meister (L4) | R3 | - | - | - |
| 41 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 40 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 39 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 38 | 11. (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 37 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 36 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 35 | 2. (L5) | R3 | - | - | - |
| 34 | 15. (L4) | 1/4 | - | - | - |
| 33 | 6. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 32 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Nord-Irland, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (17.) | Derry (Londonderry) | 5:0 |
| 2. | (H) | (6.) | Nepal Fighters | 1:2 |
| 3. | (A) | (1.) | Wildboys Paderborn | 1:6 |
| 4. | (H) | (12.) | No Fear | 3:1 |
| 5. | (A) | (14.) | TSV Musberg (Amat.) | 3:1 |
| 6. | (H) | (7.) | Elf Bier-Apostel | 3:1 |
| 7. | (A) | (11.) | Sneakers 07 | 2:0 |
| 8. | (H) | (9.) | Portadown Kick Stars | 3:0 |
| 9. | (A) | (2.) | Tornetzkitzler | 0:4 |
| 10. | (H) | (13.) | 1. FC Kreischa | -:- |
| 11. | (A) | (18.) | Mr.Thome´s Dreamteam | -:- |
| 12. | (H) | (4.) | fc zindelstone | -:- |
| 13. | (H) | (3.) | FC Oldenburg | -:- |
| 14. | (A) | (10.) | Limavady Town | -:- |
| 15. | (H) | (15.) | Donaghadee Swifts | -:- |
| 16. | (A) | (16.) | North-Eier | -:- |
| 17. | (H) | (8.) | FC Bristol | -:- |
| 18. | (H) | (17.) | Derry (Londonderry) | -:- |
| 19. | (A) | (6.) | Nepal Fighters | -:- |
| 20. | (H) | (1.) | Wildboys Paderborn | -:- |
| 21. | (A) | (12.) | No Fear | -:- |
| 22. | (H) | (14.) | TSV Musberg (Amat.) | -:- |
| 23. | (A) | (7.) | Elf Bier-Apostel | -:- |
| 24. | (H) | (11.) | Sneakers 07 | -:- |
| 25. | (A) | (9.) | Portadown Kick Stars | -:- |
| 26. | (H) | (2.) | Tornetzkitzler | -:- |
| 27. | (A) | (13.) | 1. FC Kreischa | -:- |
| 28. | (H) | (18.) | Mr.Thome´s Dreamteam | -:- |
| 29. | (A) | (4.) | fc zindelstone | -:- |
| 30. | (A) | (3.) | FC Oldenburg | -:- |
| 31. | (H) | (10.) | Limavady Town | -:- |
| 32. | (A) | (15.) | Donaghadee Swifts | -:- |
| 33. | (H) | (16.) | North-Eier | -:- |
| 34. | (A) | (8.) | FC Bristol | -:- |
| Nord-Irland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | AFC Martinstown | 2:0 n.V. |
| 2.Runde | (A) | (1.Liga) | Knappenschmiede | 1:6 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |