Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L2
M-L3
M-L3
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Waters 2 | 32 | 9 | 20/18 | NIR |
|
|
T | McQueen | 25 | 7 | 19/14 | NIR |
|
|
A | Jardine | 28 | 9 | 21/19 | NIR |
|
|
A | Goulding 2 | 27 | 9 | 20/18 | NIR |
|
|
A | McQueen | 24 | 7 | 20/18 | NIR |
|
|
A | McAdorey | 23 | 7 | 20/18 | NIR |
|
|
A | Walker | 21 | 6 | 18/12 | NIR |
|
|
A | Doherty | 20 | 5 | 16/16 | NIR |
|
|
A | Bradley | 19 | 5 | 14/12 | NIR |
|
|
A | Kennedy | 19 | 5 | 14/13 | NIR |
|
|
M | Black | 30 | 9 | 20/18 | NIR |
|
|
M | Press | 29 | 9 | 20/18 | NIR |
|
|
M | Beggs | 28 | 9 | 20/18 | NIR |
|
|
M | O’Leary | 26 | 8 | 20/18 | NIR |
|
|
M | Cooper | 23 | 7 | 19/14 | NIR |
|
|
M | King | 24 | 7 | 19/14 | NIR |
|
|
M | Barnes | 22 | 7 | 19/18 | NIR |
|
|
M | Walker | 20 | 6 | 11/4 | NIR |
|
|
M | Acheson | 19 | 5 | 12/7 | NIR |
|
|
S | Bates 2 | 30 | 9 | 20/18 | NIR |
|
|
S | Barkley | 25 | 8 | 20/18 | NIR |
|
|
S | Allister | 22 | 7 | 19/12 | NIR |
|
|
S | Steward | 26 | 7 | 19/14 | NIR |
|
|
S | Abbott | 18 | 4 | 19/18 | NIR |
| 16.05.26 | Abbott (S 4/17) | 23.128.702 € |
| 14.03.26 | Kennedy (A 4/17) | 45.923.500 € |
| 13.03.26 | Acheson (M 4/17) | 124.804.360 € |
| 13.03.26 | Bradley (A 4/17) | 78.085.741 € |
| 22.12.25 | Walker (M 3/17) | 15.568.850 € |
| 07.12.25 | Doherty (A 4/17) | 41.893.563 € |
| 30.07.25 | Walker (A 4/17) | 106.024.597 € |
| 15.07.25 | Allister (S 4/17) | 52.544.124 € |
| 13.07.25 | Barnes (M 4/17) | 41.126.611 € |
| 01.05.25 | McAdorey (A 4/17) | 44.424.590 € |
| 16.05.26 | Hume (S 9/32) | 172.619.438 € |
| 13.03.26 | Baggley (A 9/32) | 280.381.878 € |
| 12.03.26 | Watt (A 9/29) | 218.433.287 € |
| 07.03.26 | Sakanoko (M 9/32) | 114.017.786 € |
| 19.12.25 | Smyth (M 9/32) | 142.208.624 € |
| 07.12.25 | Mason (A 9/32) | 117.742.697 € |
| 17.07.25 | Barton (S 9/31) | 205.739.333 € |
| 15.07.25 | Morris (A 9/32) | 148.116.150 € |
| 13.07.25 | West (M 9/31) | 101.780.250 € |
| 01.05.25 | Orme (M 9/32) | 117.149.760 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L1 | R3 | - | - | - |
| 97 | 13. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 96 | 12. (L1) | R2 | - | - | - |
| 95 | 13. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 94 | 10. (L1) | R3 | - | - | - |
| 93 | 11. (L1) | R1 | - | - | - |
| 92 | 14. (L1) | R2 | - | Quali. | - |
| 91 | 7. (L1) | R3 | - | - | - |
| 90 | 10. (L1) | R2 | - | Quali. | - |
| 89 | 8. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 88 | 8. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 87 | Meister (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 86 | Meister (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 85 | 3. (L3) | R2 | - | - | - |
| 84 | 6. (L3) | R2 | - | - | - |
| 83 | 3. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 82 | 15. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 81 | 14. (L2) | R3 | - | - | - |
| 80 | 9. (L2) | R2 | - | - | - |
| 79 | 11. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 78 | 11. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 77 | 18. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 76 | 12. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 75 | 13. (L1) | R2 | - | - | - |
| 74 | 9. (L1) | R3 | - | - | - |
| 73 | 8. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 72 | 10. (L1) | R3 | - | - | - |
| 71 | 15. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 70 | 3. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 69 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 68 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 67 | 7. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 66 | 8. (L3) | 1/4 | - | - | - |
| 65 | 6. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 64 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 63 | 9. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 62 | 8. (L3) | R3 | - | - | - |
| 61 | 16. (L2) | R1 | - | - | - |
| 60 | 10. (L2) | R3 | - | - | - |
| 59 | 15. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 58 | 9. (L1) | R2 | - | R2 | - |
| 57 | 4. (L1) | R2 | - | - | - |
| 56 | 10. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 55 | 15. (L1) | R1 | - | - | - |
| 54 | 5. (L2) | R2 | - | - | - |
| 53 | 9. (L2) | R3 | - | - | - |
| 52 | 10. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 51 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 50 | 7. (L2) | R3 | - | - | - |
| 49 | 9. (L2) | R2 | - | - | - |
| 48 | 7. (L2) | R1 | - | - | - |
| 47 | 16. (L1) | R1 | - | - | - |
| 46 | 6. (L2) | R2 | - | - | - |
| 45 | 2. (L3) | 1/4 | - | - | - |
| 44 | 10. (L3) | R1 | - | - | - |
| 43 | 9. (L3) | R3 | - | - | - |
| 42 | 11. (L3) | R3 | - | - | - |
| 41 | 4. (L3) | R1 | - | - | - |
| 40 | 10. (L3) | R1 | - | - | - |
| 39 | 4. (L3) | R1 | - | - | - |
| 38 | 5. (L3) | R1 | - | - | - |
| 37 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 36 | 8. (L3) | R2 | - | - | - |
| 35 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 34 | 8. (L3) | R1 | - | - | - |
| 33 | 8. (L3) | R1 | - | - | - |
| 32 | 12. (L3) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Nord-Irland, Liga 1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (6.) | Sauna Rangers | 0:2 |
| 2. | (A) | (2.) | SG Dynamo Dromore | 0:5 |
| 3. | (A) | (17.) | FC Schwatzgelb | 2:1 |
| 4. | (H) | (13.) | Gunner´s | 2:1 |
| 5. | (A) | (4.) | RWV 1933 Salzburg | 1:5 |
| 6. | (H) | (8.) | SVEMSJEMGUM | 0:3 |
| 7. | (A) | (1.) | Sledgehammer04 | 2:6 |
| 8. | (H) | (11.) | PINNOW-HEIDELAND | 1:2 |
| 9. | (A) | (18.) | Belfast On Fire | -:- |
| 10. | (H) | (12.) | FC Rumble 73 | -:- |
| 11. | (A) | (15.) | Radebeul United | -:- |
| 12. | (H) | (9.) | Pauly Kickers | -:- |
| 13. | (A) | (3.) | FC Knackwurst | -:- |
| 14. | (H) | (14.) | Dynamo Dortmund_09 | -:- |
| 15. | (A) | (10.) | Hannover Scousers | -:- |
| 16. | (H) | (7.) | Bembeltown Eagles | -:- |
| 17. | (A) | (5.) | Knappenschmiede | -:- |
| 18. | (A) | (6.) | Sauna Rangers | -:- |
| 19. | (H) | (2.) | SG Dynamo Dromore | -:- |
| 20. | (H) | (17.) | FC Schwatzgelb | -:- |
| 21. | (A) | (13.) | Gunner´s | -:- |
| 22. | (H) | (4.) | RWV 1933 Salzburg | -:- |
| 23. | (A) | (8.) | SVEMSJEMGUM | -:- |
| 24. | (H) | (1.) | Sledgehammer04 | -:- |
| 25. | (A) | (11.) | PINNOW-HEIDELAND | -:- |
| 26. | (H) | (18.) | Belfast On Fire | -:- |
| 27. | (A) | (12.) | FC Rumble 73 | -:- |
| 28. | (H) | (15.) | Radebeul United | -:- |
| 29. | (A) | (9.) | Pauly Kickers | -:- |
| 30. | (H) | (3.) | FC Knackwurst | -:- |
| 31. | (A) | (14.) | Dynamo Dortmund_09 | -:- |
| 32. | (H) | (10.) | Hannover Scousers | -:- |
| 33. | (A) | (7.) | Bembeltown Eagles | -:- |
| 34. | (H) | (5.) | Knappenschmiede | -:- |
| Nord-Irland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Athletic Newtownards AFC 1998 | 2:0 |
| 2.Runde | (A) | (3.Liga) | Ballymena Kilrea | 3:0 |
| 3.Runde | (A) | (3.Liga) | Athletic Donaghadee | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |