M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Margoshvili | 29 | 6 | 14/17 | GEO | Ok |
| T | Danilevicius | 21 | 5 | 20/20 | LIT | Ok |
| A | Skarbalius | 28 | 6 | 13/14 | LIT | Ok |
| A | Lukosevicius | 22 | 5 | 10/13 | LIT | Ok |
| A | Vaisvila | 22 | 5 | 10/12 | LIT | Ok |
| A | Preiksaitis | 21 | 5 | 20/20 | LIT | verl. (2) |
| A | Danilevicius | 21 | 5 | 20/20 | LIT | verl. (1) |
| A | Baltrusaitis | 20 | 4 | 10/13 | LIT | Ok |
| M | Jurkunas | 23 | 6 | 20/20 | LIT | Ok |
| M | Jankunas | 21 | 5 | 14/17 | LIT | Ok |
| M | Sriubas | 20 | 5 | 14/16 | LIT | Ok |
| M | Bronson | 23 | 5 | 14/16 | LIT | Ok |
| M | Lubinskas | 20 | 5 | 14/16 | LIT | Ok |
| M | Kairys | 22 | 5 | 20/20 | LIT | verl. (6) |
| M | Poskus | 20 | 5 | 20/20 | LIT | verl. (5) |
| M | Novickis | 20 | 4 | 20/20 | LIT | Ok |
| S | Janonis | 22 | 5 | 20/20 | LIT | Ok |
| S | Skerla | 22 | 5 | 20/20 | LIT | Ok |
| S | Korsunovas | 20 | 5 | 20/20 | LIT | Ok |
| S | Uvitreas | 25 | 5 | 14/17 | ROM | Ok |
| S | Serapinas | 20 | 5 | 14/17 | LIT | Ok |
| S | Birutis | 22 | 5 | 20/20 | LIT | Ok |
| 15.04.26 | Margoshvili (T 6/29) | 11.240.805 € |
| 08.03.26 | Uvitreas (S 5/24) | 15.009.443 € |
| 28.09.11 | Chiara (S 7/26) | 7.738.650 € |
| 26.09.11 | Dilys (A 5/21) | 1.185.000 € |
| 24.09.11 | Paksas (T 4/19) | 940.000 € |
| 24.09.11 | Gucevicius (A 4/19) | 940.000 € |
| 19.09.11 | Stombergas (M 5/21) | 1.145.000 € |
| 18.09.11 | Butautas (M 5/21) | 1.145.000 € |
| 18.09.11 | Vileniskis (A 4/17) | 1.000.000 € |
| 18.09.11 | Pacesas (A 5/21) | 1.145.000 € |
| 15.04.26 | Kairys (T 5/31) | 5.104.042 € |
| 09.03.26 | Zadneprovskis (M 5/28) | 12.037.742 € |
| 31.07.12 | Dilys (T 4/34) | 770.792 € |
| 27.09.11 | Andrikiene (T 7/29) | 1.322.620 € |
| 25.09.11 | Narmontas (S 7/25) | 8.668.248 € |
| 25.09.11 | Vileniskis (A 7/24) | 10.051.912 € |
| 23.09.11 | Pinskus (M 7/27) | 4.730.910 € |
| 20.09.11 | Lozoratis (M 7/28) | 3.184.462 € |
| 18.09.11 | Bronson (A 7/27) | 4.700.388 € |
| 17.09.11 | Rosenstein (A 8/28) | 10.163.826 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 81 | 3.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 78 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 71 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 6.Platz | - | - | - |
| 69 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 3.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | 3.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 57 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 54 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 44 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | 4.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 34 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litauen, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (3.Liga) | Banga Panevėžys Rytinis 1920 | 0:9 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |