Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L3
Meister
Pokal
Meister
Pokal
Meister
Pokal
Meister
Pokal
Meister
Pokal
M-L2
M-L3
M-L4
Meister
M-L3
Meister
Meister
Meister
M-L3
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Karchemarskas 2 | 25 | 9 | 20/20 | LIT |
|
|
T | Dedura | 24 | 8 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Pacesas | 25 | 9 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Giedraitis | 25 | 9 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Dainys | 25 | 8 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Aleksandovas | 25 | 8 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Jankauskas | 25 | 8 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Guscinas | 24 | 8 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Valiulis | 24 | 7 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Pazedrazdis | 22 | 7 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Kairys | 25 | 9 | 24/23 | LIT |
|
|
M | Ré | 24 | 9 | 20/20 | CRC |
|
|
M | Sabonis | 25 | 9 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Chomicius 32 | 25 | 9 | 24/25 | LIT |
|
|
M | Désiré | 25 | 8 | 20/20 | CMR |
|
|
M | Lepinatis | 24 | 8 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Dainys | 22 | 7 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Balaija | 22 | 7 | 20/20 | LIT |
|
|
S | Sabonis 2 | 24 | 8 | 20/20 | LIT |
|
|
S | Vileniskis | 24 | 8 | 20/20 | LIT |
|
|
S | Maldeikis | 25 | 8 | 20/20 | LIT |
|
|
S | Kairys | 24 | 8 | 17/18 | LIT |
|
|
S | Levinas | 22 | 7 | 20/20 | LIT |
|
|
S | Sabaliauskas | 23 | 7 | 20/20 | LIT |
●
Training – FC Capsicum beordert die Mannschaft zu Trainingsfrei.
vor 8 Stunden
●
Training – FC Capsicum ordert Zirkeltraining für den Kader.
vor 1 Tag
●
Training – FC Capsicum streicht alles – nur Techniktraining zählt jetzt.
vor 2 Tagen
●
Vertrag – FC Capsicum schließt Lücke – Vertrag mit Ré (M/9/24) verlängert.
vor 3 Tagen
●
Vertrag – FC Capsicum baut auf Kontinuität: Verlängerung mit Vileniskis (S/8/24).
vor 4 Tagen
●
Training – FC Capsicum schreibt Konditionstraining groß.
vor 4 Tagen
●
Training – FC Capsicum lässt keinen Zweifel: Trainingsfrei ist Pflicht.
vor 5 Tagen
●
Trainer – Adabi bei FC Capsicum wächst – Feuerwehrmann verbessert.
vor 5 Tagen
●
Training – Planwechsel bei FC Capsicum: Techniktraining rückt in den Fokus.
vor 6 Tagen
| 07.06.25 | Dainys (M 4/17) | 24.787.397 € |
| 18.05.25 | Balaija (M 4/17) | 43.116.817 € |
| 09.05.25 | Pazedrazdis (A 4/17) | 56.366.383 € |
| 08.05.25 | Levinas (S 4/17) | 53.814.267 € |
| 14.03.25 | Paksas (A 3/17) | 12.578.029 € |
| 03.03.25 | Sabaliauskas (S 4/17) | 53.600.236 € |
| 30.12.24 | Valiulis (A 4/17) | 32.840.499 € |
| 28.12.24 | Lepinatis (M 4/17) | 52.287.056 € |
| 22.12.24 | Sabonis (S 4/17) | 26.642.789 € |
| 19.12.24 | Kairys (S 4/17) | 57.337.410 € |
| 07.06.25 | Ilgauskas (M 4/19) | 20.440.770 € |
| 18.05.25 | Labukas (M 6/21) | 61.436.320 € |
| 09.05.25 | Paksas (A 3/18) | 16.905.907 € |
| 07.05.25 | Vysniauskas (S 7/21) | 159.100.169 € |
| 13.03.25 | Poskus (A 4/19) | 26.739.193 € |
| 03.03.25 | Lozoratis (S 5/19) | 75.475.264 € |
| 30.12.24 | Miltinas (T 5/19) | 40.903.975 € |
| 28.12.24 | Manfredini (M 5/19) | 40.945.013 € |
| 22.12.24 | Radzinevicius (S 5/19) | 41.150.200 € |
| 19.12.24 | Cepulis (T 4/18) | 25.719.760 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L2 | 1/16 | - | - | - |
| 97 | 4. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 96 | 5. (L2) | R1 | - | - | - |
| 95 | 5. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 94 | 6. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 93 | Meister (L3) | 1/4 | - | - | - |
| 92 | 8. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 91 | 18. (L2) | R2 | - | - | - |
| 90 | 18. (L1) | R1 | GP | - | - |
| 89 | Meister | Gewinner | GP | - | - |
| 88 | Meister | Gewinner | 1/16 | - | - |
| 87 | Meister | Gewinner | 1/2 | - | - |
| 86 | Meister | Gewinner | 1/8 | - | - |
| 85 | Meister | Gewinner | Quali. | R2 | - |
| 84 | 2. (L1) | 1/2 | Quali. | 1/4 | - |
| 83 | 2. (L1) | 1/4 | - | R1 | - |
| 82 | 3. (L1) | 1/2 | - | - | - |
| 81 | Meister (L2) | 1/2 | - | R3 | - |
| 80 | 4. (L2) | Finale | - | - | - |
| 79 | 5. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 78 | 5. (L2) | R3 | - | - | - |
| 77 | Meister (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 76 | Meister (L4) | 1/4 | - | - | - |
| 75 | 6. (L4) | R3 | - | - | - |
| 74 | 6. (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 73 | 11. (L4) | R3 | - | - | - |
| 72 | 16. (L3) | R1 | - | - | - |
| 71 | 18. (L2) | R1 | - | - | - |
| 70 | 16. (L1) | 1/8 | GP | - | - |
| 69 | Meister | R1 | - | R1 | - |
| 68 | 7. (L1) | 1/2 | - | - | - |
| 67 | 12. (L1) | R2 | - | - | - |
| 66 | 14. (L1) | 1/8 | - | Quali. | - |
| 65 | 6. (L1) | 1/8 | - | Quali. | - |
| 64 | 8. (L1) | 1/8 | - | Quali. | - |
| 63 | 8. (L1) | 1/4 | - | Quali. | - |
| 62 | 7. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 61 | 10. (L1) | R3 | - | - | - |
| 60 | 11. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 59 | 5. (L2) | R3 | - | - | - |
| 58 | 5. (L2) | R2 | - | - | - |
| 57 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 56 | 3. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 55 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| FC Budapest New 2009 (Ungarn) | |||||
| 55 | L1 | 1/16 | - | Quali. | - |
| 54 | 7. (L1) | 1/4 | 1/8 | - | - |
| 53 | Meister | 1/4 | GP | - | - |
| 52 | Meister | 1/2 | GP | - | - |
| 51 | Meister | R3 | - | R3 | - |
| 50 | 5. (L1) | 1/8 | Quali. | R1 | - |
| 49 | 2. (L1) | Finale | - | R2 | - |
| 48 | 3. (L1) | 1/2 | - | - | - |
| 47 | 14. (L1) | 1/8 | GP | - | - |
| 46 | 2. (L1) | 1/4 | - | Quali. | - |
| 45 | 8. (L1) | 1/4 | - | R2 | - |
| 44 | 4. (L1) | 1/2 | - | Quali. | - |
| 43 | 7. (L1) | 1/2 | - | - | - |
| 42 | 9. (L1) | 1/2 | - | Quali. | - |
| 41 | 5. (L1) | 1/2 | - | Quali. | - |
| 40 | 5. (L1) | 1/4 | - | R2 | - |
| 39 | 7. (L1) | 1/4 | Quali. | R2 | - |
| 38 | 3. (L1) | 1/2 | - | - | - |
| 37 | 2. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 36 | 10. (L2) | R2 | - | - | - |
| 35 | 8. (L2) | R2 | - | - | - |
| 34 | Meister (L3) | R2 | - | - | - |
| 33 | 10. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 32 | 7. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Litauen, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Klaipėda Šilavotas | 5:1 |
| 2.Runde | (A) | (5.Liga) | Vilniaus Šalčininkai | 5:1 |
| 3.Runde | (A) | (4.Liga) | Sūduva Alytus Senasis | 4:0 |
| 1/16 | (A) | (3.Liga) | BK Sudervė | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |