M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Orkeny | 30 | 7 | 20/20 | HUN |
|
|
T | Rumsas | 21 | 5 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Jankauskas | 26 | 7 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Salenga | 22 | 6 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Trakys | 22 | 6 | 19/20 | LIT |
|
|
A | Stonkus | 22 | 6 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Minkowski | 21 | 5 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Butautas | 21 | 5 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Lukiminas | 18 | 4 | 20/20 | LIT |
|
|
A | Vainauskas | 19 | 2 | 15/13 | LIT |
|
|
M | Cepovas | 24 | 6 | 19/20 | LIT |
|
|
M | Rumsas | 24 | 6 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Sakalas | 23 | 6 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Ramius | 21 | 6 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Maskoliunas | 21 | 5 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Lipchitz | 24 | 5 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Danelius | 21 | 5 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Danilevicius | 21 | 4 | 20/20 | LIT |
|
|
S | Grigas | 23 | 6 | 20/20 | LIT |
|
|
S | Silinskis | 24 | 6 | 20/20 | LIT |
|
|
S | Tamosauskas | 24 | 6 | 20/20 | LIT |
|
|
S | Dimavicius | 22 | 5 | 20/20 | LIT |
|
|
S | Diederich | 20 | 5 | 20/20 | LUX |
|
|
S | Razanauskas | 18 | 3 | 20/20 | LIT |
| 05.05.26 | Diederich (S 5/19) | 66.424.334 € |
| 15.04.26 | Razanauskas (S 3/17) | 12.533.501 € |
| 15.04.26 | Lukiminas (A 3/17) | 12.533.501 € |
| 13.04.26 | Vainauskas (S 1/18) | 2.566.786 € |
| 14.03.26 | Orkeny (T 7/28) | 40.886.009 € |
| 06.03.26 | Zulpa (S 2/18) | 5.015.437 € |
| 30.08.12 | Pamminger (S 9/29) | 24.934.976 € |
| 30.08.12 | Rossiter (A 8/30) | 8.434.878 € |
| 23.08.12 | Heinze (M 8/30) | 8.000.000 € |
| 12.08.12 | Eremciuc (S 8/30) | 8.531.928 € |
| 05.05.26 | Zulpa (S 3/19) | 9.613.199 € |
| 14.04.26 | Vencevicius (S 7/28) | 64.376.193 € |
| 14.03.26 | Pazedrazdis (T 6/28) | 15.060.311 € |
| 07.03.26 | Sabonis (A 5/30) | 9.568.358 € |
| 24.10.12 | Slezas (A 8/32) | 1.960.000 € |
| 23.10.12 | Sabonis (T 7/26) | 19.560.000 € |
| 21.10.12 | Dziaukstas (A 7/32) | 1.400.000 € |
| 18.10.12 | Visockas (M 7/31) | 1.430.000 € |
| 01.09.12 | Karnisovas (A 7/24) | 18.980.000 € |
| 29.08.12 | Lukosevicius (S 7/25) | 17.520.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R1 | - | - | - |
| 97 | 9. (L4) | R3 | - | - | - |
| 96 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 95 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 94 | 11. (L4) | R3 | - | - | - |
| 93 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| 92 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 13. (L4) | R3 | - | - | - |
| 90 | 4. (L5) | R2 | - | - | - |
| 89 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 88 | 4. (L4) | R3 | - | - | - |
| 87 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 85 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 83 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| 82 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 81 | 13. (L4) | R2 | - | - | - |
| 80 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 16. (L4) | R3 | - | - | - |
| 78 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 77 | 14. (L3) | R3 | - | - | - |
| 76 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 75 | 18. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 74 | 2. (L3) | R3 | - | - | - |
| 73 | 5. (L3) | R3 | - | - | - |
| 72 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 71 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 70 | 2. (L5) | - | - | - | - |
| 69 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 65 | 13. (L4) | R2 | - | - | - |
| 64 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 63 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 62 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 61 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 60 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 58 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 57 | 11. (L4) | R3 | - | - | - |
| 56 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 55 | 8. (L4) | R3 | - | - | - |
| 54 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 52 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 4. (L5) | R2 | - | - | - |
| 50 | 3. (L5) | R2 | - | - | - |
| 49 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 48 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 47 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 46 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 45 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 42 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 41 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 18. (L5) | R2 | - | - | - |
| 38 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 16. (L4) | R3 | - | - | - |
| 36 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 35 | 18. (L2) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litauen, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (3.Liga) | Banga Kuršėnai 1999 | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |