M-L4
M-L4
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Raymond | 24 | 6 | 20/20 | WAL |
|
|
T | Keegan | 19 | 4 | 20/18 | WAL |
|
|
A | Jones | 24 | 7 | 20/17 | WAL |
|
|
A | Davies | 22 | 6 | 20/20 | WAL |
|
|
A | Morgan | 21 | 5 | 20/20 | WAL |
|
|
A | Fleming | 21 | 5 | 20/20 | WAL |
|
|
A | Cheedy | 22 | 5 | 20/16 | WAL |
|
|
A | Gleave | 21 | 5 | 15/17 | WAL |
|
|
A | Butcher | 23 | 4 | 20/20 | WAL |
|
|
A | Stevens | 22 | 4 | 10/10 | WAL |
|
|
M | Ifans | 22 | 6 | 20/18 | WAL |
|
|
M | Gorman | 22 | 6 | 20/20 | WAL |
|
|
M | Field | 22 | 6 | 20/20 | WAL |
|
|
M | Southall | 23 | 5 | 13/10 | WAL |
|
|
M | Irons | 22 | 5 | 20/20 | WAL |
|
|
M | Frazer | 22 | 5 | 20/20 | WAL |
|
|
M | Iwan | 21 | 5 | 20/20 | WAL |
|
|
M | McNulthy | 21 | 5 | 20/20 | WAL |
|
|
S | Corvett | 26 | 7 | 20/16 | WAL |
|
|
S | Hughes | 22 | 6 | 20/20 | WAL |
|
|
S | Hicks | 22 | 5 | 20/20 | WAL |
|
|
S | Maxwell | 22 | 5 | 20/20 | WAL |
|
|
S | Giggs | 21 | 5 | 20/20 | WAL |
|
|
S | Hallam | 21 | 5 | 20/20 | WAL |
| 10.04.26 | Southall (M 4/22) | 6.375.944 € |
| 06.04.26 | Stevens (S 1/21) | 1.189.962 € |
| 04.04.26 | Butcher (A 3/22) | 3.229.784 € |
| 09.03.26 | Keegan (T 2/17) | 8.833.363 € |
| 24.09.13 | Rose (S 4/18) | 1.839.200 € |
| 15.09.13 | Gann (A 4/17) | 3.300.000 € |
| 13.09.13 | Kurnaz (T 5/33) | 1.200.000 € |
| 13.09.13 | Clarke (A 5/21) | 2.290.000 € |
| 25.05.12 | Ferguson (A 6/24) | 11.407.888 € |
| 22.05.12 | Arrigot (S 6/23) | 12.649.376 € |
| 05.04.26 | Ogivley (A 6/28) | 14.952.411 € |
| 09.03.26 | Roberts (A 5/27) | 12.875.015 € |
| 23.09.13 | Fleming (S 5/21) | 1.970.000 € |
| 22.09.13 | Lloyd (A 5/22) | 3.650.000 € |
| 05.08.12 | Irons (M 8/26) | 25.380.399 € |
| 27.05.12 | Albertini (A 7/31) | 1.860.000 € |
| 26.05.12 | Collodi (S 7/31) | 1.870.000 € |
| 23.05.12 | Quearns (S 7/31) | 1.730.000 € |
| 25.04.12 | Golton (T 8/31) | 3.100.000 € |
| 21.04.12 | Guy (M 7/23) | 19.860.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| 93 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 91 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 12. (L5) | R3 | - | - | - |
| 89 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 88 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 9. (L5) | R3 | - | - | - |
| 86 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 18. (L5) | - | - | - | - |
| 69 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 4. (L5) | R2 | - | - | - |
| 67 | 13. (L4) | R2 | - | - | - |
| 66 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 65 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 64 | 15. (L3) | R1 | - | - | - |
| 63 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 62 | 17. (L3) | R3 | - | - | - |
| 61 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 60 | 15. (L3) | R2 | - | - | - |
| 59 | Meister (L4) | R3 | - | - | - |
| 58 | 17. (L3) | R2 | - | - | - |
| 57 | 2. (L4) | R3 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wales, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | AFC Wrexham Lower United | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |