M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Abejar | 28 | 7 | 20/20 | MLT | TL (2) |
| T | Isaac | 20 | 4 | 10/10 | WAL | Ok |
| A | Kehinde | 23 | 6 | 15/13 | WAL | Ok |
| A | Lightfoot | 23 | 6 | 15/13 | WAL | Ok |
| A | McCreesh | 22 | 5 | 13/15 | WAL | Ok |
| A | Vickers | 22 | 5 | 13/15 | WAL | Ok |
| A | Scantlebury | 22 | 5 | 13/15 | WAL | Ok |
| A | Scantlebury | 23 | 4 | 10/10 | WAL | Ok |
| A | Gruffudd | 18 | 2 | 10/10 | WAL | Ok |
| A | Roberts | 17 | 1 | 18/16 | WAL | Ok |
| M | Stevens | 22 | 6 | 15/13 | WAL | TL (2) |
| M | Webber | 23 | 5 | 13/15 | WAL | Ok |
| M | Jones | 21 | 5 | 10/10 | WAL | Ok |
| M | Hopkins | 22 | 5 | 13/15 | WAL | Ok |
| M | Guy | 20 | 4 | 10/10 | WAL | Ok |
| M | Barnhouse | 21 | 4 | 20/20 | WAL | TL (2) |
| M | Wrexham | 19 | 2 | 16/15 | WAL | Ok |
| M | McGee | 18 | 2 | 20/20 | WAL | TL (2) |
| S | Kehinde | 22 | 5 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Elliott | 23 | 5 | 18/16 | WAL | Ok |
| S | Tyler | 22 | 5 | 13/15 | WAL | Ok |
| S | Elliott | 21 | 4 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Gann | 23 | 4 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Upjohn | 23 | 4 | 18/16 | WAL | Ok |
| 19.03.26 | Roberts (S 1/17) | 4.070.556 € |
| 19.03.26 | Gruffudd (A 2/18) | 5.124.624 € |
| 18.03.26 | Abejar (T 7/28) | 46.256.989 € |
| 12.03.26 | Wrexham (S 1/18) | 2.469.975 € |
| 08.03.26 | Bakker (T 6/26) | 24.752.436 € |
| 07.03.26 | McGee (S 1/17) | 3.060.001 € |
| 05.07.10 | Tabone (A 6/30) | 1.160.000 € |
| 31.10.08 | Foulkes (M 6/20) | 6.673.205 € |
| 09.10.08 | Bishop (M 6/22) | 5.300.000 € |
| 16.09.08 | Grayllyn (A 6/30) | 1.500.000 € |
| 18.03.26 | Bakker (T 6/27) | 15.569.618 € |
| 13.03.26 | Gleave (S 6/23) | 35.165.865 € |
| 08.03.26 | Grayllyn (T 5/30) | 9.545.572 € |
| 08.03.26 | Zeta-Jones (S 4/30) | 4.844.822 € |
| 18.12.08 | Cheeseman (M 3/32) | 350.000 € |
| 18.12.08 | Thorpe (A 2/33) | 280.000 € |
| 12.12.08 | Barton (M 4/31) | 110.000 € |
| 11.10.08 | Petreseki (A 4/30) | 110.000 € |
| 09.10.08 | Halis (M 4/30) | 110.000 € |
| 14.09.08 | Fullerton (M 5/30) | 510.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wales, Liga 4.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (14.) | Town Swansea United | 2:0 |
| 2. | (H) | (8.) | SC Wrexham 1950 | 0:0 |
| 3. | (A) | (15.) | United Swansea FC | 1:0 |
| 4. | (H) | (1.) | SC Bridgend AFC | -:- |
| 5. | (A) | (17.) | Town Newport SC | -:- |
| 6. | (H) | (11.) | AFC Newport SC 1940 | -:- |
| 7. | (A) | (4.) | SC Wrexham SC 1989 | -:- |
| 8. | (H) | (18.) | FC Wrexham | -:- |
| 9. | (A) | (9.) | Town Bridgend United | -:- |
| 10. | (H) | (3.) | Town Bangor | -:- |
| 11. | (H) | (12.) | United Llanelli | -:- |
| 12. | (A) | (7.) | SC Merthyr Tydfil AFC | -:- |
| 13. | (H) | (5.) | Town Bridgend AFC | -:- |
| 14. | (A) | (10.) | FC Cardiff SC 1928 | -:- |
| 15. | (H) | (13.) | SC Swansea AFC | -:- |
| 16. | (A) | (6.) | AFC Bridgend United | -:- |
| 17. | (H) | (16.) | AFC Barry FC | -:- |
| 18. | (H) | (14.) | Town Swansea United | -:- |
| 19. | (A) | (8.) | SC Wrexham 1950 | -:- |
| 20. | (H) | (15.) | United Swansea FC | -:- |
| 21. | (A) | (1.) | SC Bridgend AFC | -:- |
| 22. | (H) | (17.) | Town Newport SC | -:- |
| 23. | (A) | (11.) | AFC Newport SC 1940 | -:- |
| 24. | (H) | (4.) | SC Wrexham SC 1989 | -:- |
| 25. | (A) | (18.) | FC Wrexham | -:- |
| 26. | (H) | (9.) | Town Bridgend United | -:- |
| 27. | (A) | (3.) | Town Bangor | -:- |
| 28. | (A) | (12.) | United Llanelli | -:- |
| 29. | (H) | (7.) | SC Merthyr Tydfil AFC | -:- |
| 30. | (A) | (5.) | Town Bridgend AFC | -:- |
| 31. | (H) | (10.) | FC Cardiff SC 1928 | -:- |
| 32. | (A) | (13.) | SC Swansea AFC | -:- |
| 33. | (H) | (6.) | AFC Bridgend United | -:- |
| 34. | (A) | (16.) | AFC Barry FC | -:- |
| Wales, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (2.Liga) | FuFighters | 1:5 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |