| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Balaz | 23 | 5 | 15/13 | SVK | Ok |
| T | Gottwald | 19 | 4 | 20/20 | SVK | Ok |
| A | Hyll | 24 | 6 | 15/13 | SVK | Ok |
| A | Suchancok | 24 | 6 | 15/13 | SVK | Ok |
| A | Hyza | 27 | 5 | 15/13 | SVK | Ok |
| A | Szkukalek | 19 | 4 | 15/13 | SVK | Ok |
| A | Laurinc | 21 | 4 | 15/13 | SVK | Ok |
| A | Zeman | 18 | 3 | 20/20 | SVK | Ok |
| A | Medved | 18 | 3 | 20/20 | SVK | Ok |
| A | Mikulic | 19 | 2 | 20/20 | SVK | Ok |
| A | Ocovan | 21 | 2 | 20/20 | SVK | Ok |
| M | Hajduch | 25 | 6 | 15/13 | SVK | Ok |
| M | Andrusak | 18 | 4 | 15/13 | SVK | Ok |
| M | Supak | 18 | 4 | 15/13 | SVK | Ok |
| M | Vyskoc | 21 | 4 | 20/20 | SVK | verl. (2) |
| M | Hyza | 20 | 3 | 20/20 | SVK | Ok |
| M | Moravcik | 19 | 3 | 20/20 | SVK | Ok |
| M | Jakubko | 18 | 3 | 20/20 | SVK | Ok |
| S | Gajdos | 24 | 6 | 15/13 | SVK | Ok |
| S | Obzera | 20 | 4 | 20/20 | SVK | Ok |
| S | Ovecka | 20 | 4 | 20/20 | SVK | Ok |
| S | Bartos | 19 | 4 | 15/13 | SVK | Ok |
| S | Dubek | 20 | 3 | 20/20 | SVK | Ok |
| S | Skripec | 18 | 2 | 20/20 | SVK | Ok |
| 03.03.26 | Jakubko (M 3/17) | 11.521.412 € |
| 03.03.26 | Moravcik (M 3/18) | 9.456.078 € |
| 29.03.07 | Green (M 3/22) | 4.200.000 € |
| Keine Verkäufe vorhanden |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 2.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 2.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowakei, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (1.) | SK Hamster | 1:5 |
| 2. | (A) | (4.) | FC.snowball | 1:5 |
| 3. | (H) | (11.) | Hackstog Gera | 2:1 |
| 4. | (A) | (17.) | ŠK Martin FC | -:- |
| 5. | (H) | (12.) | DJK Styrum 06 | -:- |
| 6. | (A) | (2.) | ŠK Nitra FK | -:- |
| 7. | (H) | (3.) | ŠK Košice FC | -:- |
| 8. | (A) | (7.) | FK Žilina FC | -:- |
| 9. | (H) | (16.) | FC Banská Bystrica ŠK | -:- |
| 10. | (A) | (8.) | FC Trnava ŠK | -:- |
| 11. | (H) | (13.) | FK Žilina MFK | -:- |
| 12. | (A) | (5.) | 1. FC Grace | -:- |
| 13. | (H) | (9.) | FC Eurobabogaaaaal | -:- |
| 14. | (A) | (6.) | FC Trenčín MFK 2018 | -:- |
| 15. | (H) | (18.) | FFM Crew | -:- |
| 16. | (A) | (10.) | ŠK Bratislava ŠK | -:- |
| 17. | (H) | (14.) | FK Dynamo Bratislava | -:- |
| 18. | (A) | (1.) | SK Hamster | -:- |
| 19. | (H) | (4.) | FC.snowball | -:- |
| 20. | (A) | (11.) | Hackstog Gera | -:- |
| 21. | (H) | (17.) | ŠK Martin FC | -:- |
| 22. | (A) | (12.) | DJK Styrum 06 | -:- |
| 23. | (H) | (2.) | ŠK Nitra FK | -:- |
| 24. | (A) | (3.) | ŠK Košice FC | -:- |
| 25. | (H) | (7.) | FK Žilina FC | -:- |
| 26. | (A) | (16.) | FC Banská Bystrica ŠK | -:- |
| 27. | (H) | (8.) | FC Trnava ŠK | -:- |
| 28. | (A) | (13.) | FK Žilina MFK | -:- |
| 29. | (H) | (5.) | 1. FC Grace | -:- |
| 30. | (A) | (9.) | FC Eurobabogaaaaal | -:- |
| 31. | (H) | (6.) | FC Trenčín MFK 2018 | -:- |
| 32. | (A) | (18.) | FFM Crew | -:- |
| 33. | (H) | (10.) | ŠK Bratislava ŠK | -:- |
| 34. | (A) | (14.) | FK Dynamo Bratislava | -:- |
| Slowakei, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | MFK Nitra | 3:1 |
| 2.Runde | (A) | (3.Liga) | SC Martin FK | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |