M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Posteraue | 23 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
T | Juvanosciu | 19 | 3 | 20/20 | ROM |
|
|
A | Jovanace | 24 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
A | Raducance | 22 | 6 | 12/10 | ROM |
|
|
A | Rusu | 21 | 5 | 20/20 | ROM |
|
|
A | Craioveanu | 21 | 5 | 20/20 | ROM |
|
|
A | Volaie | 22 | 5 | 20/20 | ROM |
|
|
A | Bornescu | 22 | 5 | 20/20 | ROM |
|
|
A | Gondolescu | 22 | 4 | 20/20 | ROM |
|
|
A | Avicanu | 21 | 4 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Tracon | 23 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Nesu | 22 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Kontra | 23 | 6 | 19/18 | ROM |
|
|
M | Agalliu | 23 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Camoranescu | 22 | 5 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Popovici | 21 | 5 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Buga | 23 | 4 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Mosu | 21 | 2 | 20/20 | ROM |
|
|
S | Craduvoci | 24 | 6 | 19/17 | ROM |
|
|
S | Plesan | 24 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
S | Paraschiv | 23 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
S | Jastirce | 21 | 5 | 20/20 | ROM |
|
|
S | Tenerescu | 21 | 5 | 20/20 | ROM |
|
|
S | Minca | 22 | 5 | 20/20 | ROM |
| 30.04.26 | Gondolescu (A 4/21) | 9.351.000 € |
| 28.04.26 | Avicanu (A 4/20) | 12.752.301 € |
| 28.04.26 | Buga (M 4/22) | 6.290.195 € |
| 24.04.26 | Mosu (S 1/20) | 1.614.999 € |
| 09.03.26 | Juvanosciu (T 2/17) | 8.833.363 € |
| 31.08.11 | Ticleanu (M 9/30) | 13.900.000 € |
| 15.07.11 | Paraskevopoulos (S 7/29) | 3.000.000 € |
| 15.07.11 | Vasilache (M 7/31) | 1.424.000 € |
| 11.07.11 | Tomapescu (M 4/17) | 1.100.000 € |
| 11.07.11 | Iwanescu (S 5/21) | 1.200.000 € |
| 29.04.26 | Popovici (S 6/25) | 19.010.938 € |
| 25.04.26 | Savu (M 6/29) | 13.021.911 € |
| 09.03.26 | Jastirce (M 5/29) | 10.918.945 € |
| 30.08.11 | Mitra (S 7/31) | 1.210.000 € |
| 28.08.11 | Kurtosi (A 8/32) | 2.520.000 € |
| 27.08.11 | Primožic (M 8/32) | 2.510.000 € |
| 25.08.11 | Ibutrinescu (S 7/31) | 1.190.000 € |
| 25.07.11 | Morri (M 7/32) | 1.240.000 € |
| 25.07.11 | Catranides (M 6/32) | 710.000 € |
| 25.07.11 | Istrace (M 6/32) | 800.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 18. (L5) | R2 | - | - | - |
| 96 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 9. (L5) | R2 | - | - | - |
| 93 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 88 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 87 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 85 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| 84 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 83 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 3. (L5) | R2 | - | - | - |
| 81 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 80 | 4. (L5) | R3 | - | - | - |
| 79 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 15. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 77 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 75 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 73 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 71 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 70 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 65 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 64 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 16. (L4) | R3 | - | - | - |
| 61 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 60 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 58 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 57 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 55 | 2. (L5) | R3 | - | - | - |
| 54 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 52 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 50 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 49 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 48 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 47 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 46 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 45 | 18. (L5) | 1/16 | - | - | - |
| 44 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 42 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 41 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 14. (L5) | R3 | - | - | - |
| 38 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 37 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 36 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 35 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 34 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 33 | 17. (L5) | R3 | - | - | - |
| 32 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 17. (L4) | R2 | - | - | - |
| 30 | 17. (L3) | R3 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänien, Liga 5.8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (6.) | Universitatea Bukarest Cross | -:- |
| 2. | (A) | (18.) | CFR Arad | -:- |
| 3. | (H) | (15.) | Viitorul Miercurea Ciuc | -:- |
| 4. | (A) | (10.) | CFC Beresti 1901 | -:- |
| 5. | (A) | (17.) | FC Odobesti | -:- |
| 6. | (H) | (9.) | SS Sebes 1954 | -:- |
| 7. | (A) | (7.) | ACS Buhusi | -:- |
| 8. | (H) | (3.) | FC Dej | -:- |
| 9. | (A) | (11.) | CSMS Ocna Sibiului | -:- |
| 10. | (H) | (13.) | CSU Baia de Arama | -:- |
| 11. | (A) | (14.) | FC Viseu de Sus 1964 | -:- |
| 12. | (H) | (1.) | Astra Mizil FC 1929 | -:- |
| 13. | (A) | (8.) | Chindia Konstanza West 1977 | -:- |
| 14. | (H) | (12.) | FC Cristuru Secuiesc | -:- |
| 15. | (A) | (4.) | Politehnica Ocnele Mari | -:- |
| 16. | (H) | (16.) | ACS Konstanza Old | -:- |
| 17. | (A) | (2.) | Politehnica Miercurea Sibiului | -:- |
| 18. | (A) | (6.) | Universitatea Bukarest Cross | -:- |
| 19. | (H) | (18.) | CFR Arad | -:- |
| 20. | (A) | (15.) | Viitorul Miercurea Ciuc | -:- |
| 21. | (H) | (10.) | CFC Beresti 1901 | -:- |
| 22. | (H) | (17.) | FC Odobesti | -:- |
| 23. | (A) | (9.) | SS Sebes 1954 | -:- |
| 24. | (H) | (7.) | ACS Buhusi | -:- |
| 25. | (A) | (3.) | FC Dej | -:- |
| 26. | (H) | (11.) | CSMS Ocna Sibiului | -:- |
| 27. | (A) | (13.) | CSU Baia de Arama | -:- |
| 28. | (H) | (14.) | FC Viseu de Sus 1964 | -:- |
| 29. | (A) | (1.) | Astra Mizil FC 1929 | -:- |
| 30. | (H) | (8.) | Chindia Konstanza West 1977 | -:- |
| 31. | (A) | (12.) | FC Cristuru Secuiesc | -:- |
| 32. | (H) | (4.) | Politehnica Ocnele Mari | -:- |
| 33. | (A) | (16.) | ACS Konstanza Old | -:- |
| 34. | (H) | (2.) | Politehnica Miercurea Sibiului | -:- |
| Rumänien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |