M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Seinäjoki | 33 | 9 | 20/17 | FIN | Ok |
| T | Bianchini | 31 | 9 | 13/15 | LUX | Ok |
| A | Chalilow | 25 | 7 | 13/15 | UKR | Ok |
| A | Golubnitschi | 24 | 6 | 13/15 | UKR | Ok |
| A | Rebrow | 22 | 5 | 20/18 | UKR | Ok |
| A | Didyk | 22 | 5 | 20/18 | UKR | Ok |
| A | Awilow | 21 | 5 | 20/18 | UKR | Ok |
| A | Erimina | 21 | 4 | 20/18 | UKR | Ok |
| A | Holubowytsch | 20 | 4 | 13/15 | UKR | Ok |
| A | Andruchowytsch | 19 | 1 | 20/20 | UKR | Ok |
| M | Sames 2 | 33 | 9 | 13/15 | ROM | Ok |
| M | Subrylowa | 22 | 6 | 13/15 | UKR | Ok |
| M | Petrishin | 23 | 6 | 12/12 | UKR | Ok |
| M | Litvinenko | 22 | 5 | 20/17 | UKR | Ok |
| M | Gavriuk | 21 | 5 | 12/12 | UKR | Ok |
| M | Bukinik | 20 | 4 | 20/20 | UKR | verl. (1) |
| M | Yarmola | 21 | 4 | 20/17 | UKR | Ok |
| M | Durdynez | 18 | 1 | 20/17 | UKR | Ok |
| S | Durdynez | 25 | 7 | 13/15 | UKR | Ok |
| S | Romanischin | 21 | 6 | 12/13 | UKR | Ok |
| S | Chernov | 23 | 5 | 13/15 | UKR | Ok |
| S | Kriwzow | 20 | 5 | 13/15 | UKR | verl. (13) |
| S | Sidorenko | 21 | 5 | 20/18 | UKR | Ok |
| S | Kotljarewski | 21 | 4 | 20/20 | UKR | Ok |
| 17.03.26 | Seinäjoki (T 9/33) | 78.339.339 € |
| 17.03.26 | Bianchini (T 9/31) | 180.545.984 € |
| 17.03.26 | Sames 2 (M 9/33) | 114.711.175 € |
| 16.03.26 | Durdynez (S 1/17) | 3.060.001 € |
| 10.03.26 | Savu (T 7/29) | 36.363.405 € |
| 10.03.26 | Längle (T 7/29) | 36.363.405 € |
| 10.03.26 | Andruchowytsch (S 1/18) | 2.476.194 € |
| 07.07.09 | Brysgina (A 4/18) | 5.000.000 € |
| 26.06.09 | Bortnjanskyj (M 4/17) | 6.000.000 € |
| 21.06.09 | Medwedew (M 4/17) | 7.500.000 € |
| 17.03.26 | Längle (T 7/30) | 29.081.627 € |
| 17.03.26 | Savu (T 7/30) | 29.081.627 € |
| 11.03.26 | Dmitrulin (T 5/22) | 25.208.085 € |
| 10.03.26 | Didyk (T 6/28) | 20.586.574 € |
| 10.03.26 | Vynnyk (T 6/27) | 24.672.911 € |
| 04.07.09 | Bidnenko (M 4/26) | 2.260.000 € |
| 04.07.09 | Andruchowytsch (M 5/28) | 2.240.000 € |
| 29.06.09 | Ponomariow (M 4/26) | 2.400.000 € |
| 24.06.09 | Litvinenko (S 4/26) | 1.950.000 € |
| 22.06.09 | Bubka (A 4/26) | 2.010.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 2.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 3.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 2.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 3.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 93 | Viertligameister | 1/4 | - | - |
| 92 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 3.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 76 | 4.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 75 | 3.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 3.Platz | - | - | - |
| 69 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (12.) | Watt jetzt? | 2:1 |
| 2. | (H) | (18.) | Kiew City | 4:1 |
| 3. | (A) | (7.) | FC Kiew 2021 | 1:3 |
| 4. | (H) | (17.) | TV Hüttenberg II | -:- |
| 5. | (A) | (1.) | Metalist Dnipro FK | -:- |
| 6. | (H) | (4.) | Metalist Lwiw FC 1906 | -:- |
| 7. | (H) | (6.) | Metalist Dnipro FC | -:- |
| 8. | (A) | (14.) | SK Kiew SC | -:- |
| 9. | (H) | (2.) | Timbers Army | -:- |
| 10. | (A) | (11.) | Dynamo Krywyj Rih FK | -:- |
| 11. | (H) | (15.) | FC Donezk FK | -:- |
| 12. | (A) | (3.) | es-we | -:- |
| 13. | (H) | (5.) | Amed SK | -:- |
| 14. | (A) | (13.) | Slesar Sun Boys | -:- |
| 15. | (H) | (9.) | Shakhtar Donezk 2006 | -:- |
| 16. | (A) | (16.) | Ukraine4ever | -:- |
| 17. | (H) | (10.) | Arnes Stürzer | -:- |
| 18. | (H) | (12.) | Watt jetzt? | -:- |
| 19. | (A) | (18.) | Kiew City | -:- |
| 20. | (H) | (7.) | FC Kiew 2021 | -:- |
| 21. | (A) | (17.) | TV Hüttenberg II | -:- |
| 22. | (H) | (1.) | Metalist Dnipro FK | -:- |
| 23. | (A) | (4.) | Metalist Lwiw FC 1906 | -:- |
| 24. | (A) | (6.) | Metalist Dnipro FC | -:- |
| 25. | (H) | (14.) | SK Kiew SC | -:- |
| 26. | (A) | (2.) | Timbers Army | -:- |
| 27. | (H) | (11.) | Dynamo Krywyj Rih FK | -:- |
| 28. | (A) | (15.) | FC Donezk FK | -:- |
| 29. | (H) | (3.) | es-we | -:- |
| 30. | (A) | (5.) | Amed SK | -:- |
| 31. | (H) | (13.) | Slesar Sun Boys | -:- |
| 32. | (A) | (9.) | Shakhtar Donezk 2006 | -:- |
| 33. | (H) | (16.) | Ukraine4ever | -:- |
| 34. | (A) | (10.) | Arnes Stürzer | -:- |
| Ukraine, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Dynamo Krywyj Rih | 3:1 |
| 2.Runde | (A) | (3.Liga) | Dynamo Donezk SC | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |