Manager · 30 Jahre
Manager · 30 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Dron | 25 | 7 | 6/3 | UKR |
|
|
T | Martschuk | 24 | 6 | 20/20 | UKR |
|
|
A | Karjakin | 29 | 7 | 13/10 | UKR |
|
|
A | Malcoci | 30 | 6 | 13/10 | MOL |
|
|
A | Zubitsky | 22 | 6 | 16/13 | UKR |
|
|
A | Popowytsch | 22 | 6 | 10/5 | UKR |
|
|
A | Pawlenko | 22 | 6 | 13/10 | UKR |
|
|
A | Djudja | 24 | 6 | 13/12 | UKR |
|
|
A | Jaroschynska | 22 | 6 | 10/5 | UKR |
|
|
A | Veresai | 21 | 5 | 16/13 | UKR |
|
|
M | Driza | 29 | 7 | 12/11 | ALB |
|
|
M | Koka | 29 | 7 | 13/12 | CYP |
|
|
M | Smeschko | 22 | 6 | 12/11 | UKR |
|
|
M | Zasiadvovk | 24 | 6 | 13/10 | UKR |
|
|
M | Ljatoschynskyj | 23 | 6 | 13/10 | UKR |
|
|
M | Liwyzkyj | 22 | 6 | 10/5 | UKR |
|
|
M | Danez | 22 | 6 | 1/1 | UKR |
|
|
M | Litvinenko | 19 | 3 | 3/3 | UKR |
|
|
S | Waschtschuk | 22 | 6 | 18/17 | UKR |
|
|
S | Jazenko | 21 | 6 | 18/13 | UKR |
|
|
S | Gavriuk | 22 | 6 | 19/18 | UKR |
|
|
S | Kovalova | 23 | 5 | 20/20 | UKR |
|
|
S | Swideryskyj | 21 | 5 | 20/20 | UKR |
|
|
S | Pawlowitsch | 21 | 5 | 20/20 | UKR |
| 26.04.26 | Malcoci (A 6/29) | 11.034.083 € |
| 19.04.26 | Koka (M 6/28) | 12.456.048 € |
| 19.04.26 | Driza (M 6/28) | 12.456.048 € |
| 09.03.26 | Litvinenko (M 1/17) | 3.600.001 € |
| 17.04.17 | Krawtschuk (A 2/17) | 900.000 € |
| 17.04.17 | Zubitsky (T 3/17) | 1.544.800 € |
| 17.04.17 | Prokhorenko (M 2/19) | 832.500 € |
| 17.04.17 | Pidgornyy (A 3/17) | 1.544.800 € |
| 17.04.17 | Liwyzkyj (A 3/17) | 1.544.800 € |
| 17.04.17 | Pintussewytsch (A 1/18) | 714.000 € |
| 20.04.26 | Ias (S 5/23) | 11.113.405 € |
| 09.03.26 | Blaschkow (T 5/23) | 19.038.845 € |
| 06.05.17 | Timoschenko (A 3/20) | 1.062.000 € |
| 23.04.17 | Kalinitschenko (M 5/25) | 1.699.830 € |
| 20.04.17 | Chruschtschow (M 2/18) | 864.000 € |
| 19.04.17 | Dostojewski (S 3/18) | 1.152.000 € |
| 19.04.17 | Prokhorenko (A 3/18) | 1.152.000 € |
| 17.04.17 | Fokin (M 5/25) | 1.699.830 € |
| 17.04.17 | Zubitsky (A 5/33) | 1.200.000 € |
| 17.04.17 | Medwedew (S 5/34) | 1.200.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | 1/8 | - | - | - |
| 97 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 68 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 67 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 66 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 65 | 2. (L5) | R3 | - | - | - |
| 64 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 62 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 56 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 55 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 54 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 63 Jahre| Ukraine, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | Chornomorets Saporischja Upper | 2:1 n.V. |
| 2.Runde | (H) | (2.Liga) | Rukh Korsun-Shevchenkivsky | 2:1 |
| 3.Runde | (A) | (5.Liga) | Shakhtar Zboriv | 1:0 |
| 1/16 | (H) | (5.Liga) | Karpaty Hadiach | 2:1 n.V. |
| 1/8 | (H) | (1.Liga) | Panzerfaust Charkiw | 0:2 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |