M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Erdogan | 29 | 6 | 20/20 | TUR | Ok |
| T | Popowytsch | 23 | 5 | 20/20 | UKR | Ok |
| A | Lobanowskyj | 25 | 6 | 20/20 | UKR | Ok |
| A | Kobzar | 23 | 6 | 20/20 | UKR | verl. (9) |
| A | Nalywatjko | 22 | 6 | 20/20 | UKR | Ok |
| A | Rotan | 21 | 5 | 15/16 | UKR | Ok |
| A | Zhylin | 20 | 5 | 20/20 | UKR | Ok |
| A | Szolkowy | 20 | 5 | 20/20 | UKR | Ok |
| A | Chruschtschow | 17 | 3 | 20/20 | UKR | Ok |
| A | Zubitsky | 18 | 2 | 20/20 | UKR | Ok |
| M | Ias | 21 | 6 | 10/10 | UKR | verl. (4) |
| M | Konstantinopolski | 20 | 5 | 20/20 | UKR | Ok |
| M | Zubitsky | 21 | 5 | 20/20 | UKR | Ok |
| M | Awdejenko | 20 | 5 | 20/20 | UKR | Ok |
| M | Durdynez | 20 | 4 | 20/20 | UKR | Ok |
| M | Djudja | 18 | 4 | 20/20 | UKR | verl. (5) |
| M | Berezovsky | 17 | 2 | 20/20 | UKR | verl. (2) |
| M | Jaroschynska | 17 | 1 | 20/20 | UKR | Ok |
| S | Dostojewski | 22 | 5 | 20/20 | UKR | Ok |
| S | Worobej | 20 | 5 | 10/10 | UKR | Ok |
| S | Symonenko | 21 | 5 | 15/16 | UKR | Ok |
| S | Timoschenko | 22 | 4 | 20/20 | UKR | Ok |
| S | Romaschkowa | 20 | 4 | 20/20 | UKR | Ok |
| S | Petrishin | 21 | 4 | 20/20 | UKR | Ok |
| 16.04.26 | Chruschtschow (A 3/17) | 12.520.667 € |
| 16.04.26 | Berezovsky (M 2/17) | 6.290.107 € |
| 16.04.26 | Jaroschynska (S 1/17) | 3.145.011 € |
| 14.04.26 | Zubitsky (A 2/18) | 5.185.082 € |
| 17.03.26 | Erdogan (T 6/29) | 10.742.054 € |
| 09.03.26 | Djudja (M 4/17) | 44.025.656 € |
| 09.04.09 | Domoraud (A 7/28) | 6.831.400 € |
| 25.03.09 | Vilas Boas (S 6/23) | 8.635.392 € |
| 25.02.09 | Aghakishiyev (A 5/29) | 719.377 € |
| 25.02.09 | Husyev (S 5/19) | 5.757.500 € |
| 17.04.26 | Martschuk (S 6/23) | 49.174.021 € |
| 15.04.26 | Astachowa (S 4/23) | 5.600.347 € |
| 17.03.26 | Litvinenko (T 5/27) | 7.891.663 € |
| 09.03.26 | Bubka (S 6/29) | 21.318.065 € |
| 24.03.09 | Pintussewytsch (A 3/25) | 640.000 € |
| 24.03.09 | Becirbecovic (A 7/31) | 2.850.000 € |
| 21.03.09 | Barbara (A 6/31) | 1.740.000 € |
| 27.02.09 | Iaquinta (T 5/30) | 580.000 € |
| 23.02.09 | Heavens (M 5/31) | 530.000 € |
| 23.02.09 | Giordano (M 6/31) | 880.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 87 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (3.Liga) | Rukh Korsun-Shevchenkivsky | 2:1 |
| 2.Runde | (H) | (3.Liga) | Kremin Romny | 0:1 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |