M-L5
M-L3
M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Petrov | 23 | 6 | 13/13 | BUL |
|
|
T | Kojuharov | 19 | 3 | 20/20 | BUL |
|
|
A | Plasil | 26 | 7 | 16/20 | BUL |
|
|
A | Aiwazow | 22 | 6 | 19/20 | BUL |
|
|
A | Toskov | 22 | 6 | 19/20 | BUL |
|
|
A | Kichev | 29 | 6 | 16/16 | BUL |
|
|
A | Leonkev | 21 | 5 | 16/16 | BUL |
|
|
A | Shekerletov | 21 | 5 | 16/20 | BUL |
|
|
A | Gerdzhikov | 21 | 4 | 16/16 | BUL |
|
|
A | Armo | 21 | 4 | 20/20 | BUL |
|
|
M | Tchakar | 24 | 6 | 20/20 | BUL |
|
|
M | Popov | 24 | 6 | 19/20 | BUL |
|
|
M | Ezekiev | 24 | 6 | 20/20 | BUL |
|
|
M | Oersted | 30 | 6 | 17/20 | DEN |
|
|
M | Puschkin | 30 | 6 | 20/20 | RUS |
|
|
M | Lambrev | 23 | 6 | 18/20 | BUL |
|
|
M | Chernev | 24 | 5 | 20/20 | BUL |
|
|
M | Stanischev | 21 | 4 | 20/20 | BUL |
|
|
S | Videnov | 22 | 6 | 20/20 | BUL |
|
|
S | Kadiev | 21 | 6 | 20/20 | BUL |
|
|
S | Fillingim | 21 | 5 | 20/20 | BUL |
|
|
S | Ivanov | 24 | 5 | 20/20 | BUL |
|
|
S | Mihajilov | 22 | 5 | 20/20 | BUL |
|
|
S | Zengin | 23 | 5 | 20/20 | BUL |
| 12.04.26 | Puschkin (M 6/29) | 11.290.219 € |
| 12.04.26 | Oersted (M 6/29) | 11.290.219 € |
| 09.03.26 | Kojuharov (T 1/17) | 3.600.001 € |
| 13.07.08 | Velitchkov (M 2/23) | 1.432.146 € |
| 13.07.08 | Stoianov (A 3/25) | 2.820.486 € |
| 03.07.08 | Florea (S 3/24) | 2.632.044 € |
| 28.04.08 | Michov (T 5/17) | 8.060.000 € |
| 09.03.08 | Tzankov (M 5/20) | 9.490.307 € |
| 09.02.08 | Vachkov (A 5/20) | 9.235.750 € |
| 27.12.07 | Dörfel (M 5/30) | 2.500.000 € |
| 09.03.26 | Bulgari (A 6/28) | 24.029.861 € |
| 01.07.08 | Beshirov (S 3/32) | 90.000 € |
| 01.07.08 | Pazin (M 3/31) | 90.000 € |
| 12.04.08 | Burg (A 5/32) | 1.320.000 € |
| 03.03.08 | Barakov (M 5/30) | 2.280.000 € |
| 01.03.08 | Dörfel (M 5/31) | 2.150.000 € |
| 11.02.08 | Parwanow (M 1/34) | 40.000 € |
| 11.02.08 | Kortschev (M 1/34) | 30.000 € |
| 11.02.08 | Fermoselle (A 1/33) | 30.000 € |
| 08.02.08 | Rufus (S 6/27) | 7.900.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 4. (L5) | R2 | - | - | - |
| 96 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 94 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 91 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 90 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 89 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 88 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 87 | 10. (L3) | R1 | - | - | - |
| 86 | 12. (L3) | R3 | - | - | - |
| 85 | 9. (L3) | R3 | - | - | - |
| 84 | 16. (L2) | R1 | - | - | - |
| 83 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 82 | 6. (L3) | R2 | - | - | - |
| 81 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 80 | 4. (L3) | R1 | - | - | - |
| 79 | 5. (L3) | R1 | - | - | - |
| 78 | 14. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 77 | 2. (L3) | R1 | - | - | - |
| 76 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 75 | 7. (L4) | R3 | - | - | - |
| 74 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 73 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 72 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 71 | 14. (L4) | R3 | - | - | - |
| 70 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| 69 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 11. (L5) | R2 | - | - | - |
| 67 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 65 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 64 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 63 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 61 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 59 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 58 | 17. (L3) | R2 | - | - | - |
| 57 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 55 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 54 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 10. (L5) | R3 | - | - | - |
| 52 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 51 | 12. (L4) | R3 | - | - | - |
| 50 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 49 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 48 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 47 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 46 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 45 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 44 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 42 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 41 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 16. (L5) | R3 | - | - | - |
| 38 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 37 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 36 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 34 | 11. (L5) | R3 | - | - | - |
| 33 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 32 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 31 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 29 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 28 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 27 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 26 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 25 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 24 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 23 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 22 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 21 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 20 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 19 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 18 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 17 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 16 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 15 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarien, Liga 5.6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (10.) | Litex Beliza | -:- |
| 2. | (A) | (6.) | FC Plachkovtsi | -:- |
| 3. | (H) | (18.) | Sportist Pleven East | -:- |
| 4. | (A) | (16.) | Neftochimik Pomorie FC 1975 | -:- |
| 5. | (H) | (15.) | Bdin Laki FC 1983 | -:- |
| 6. | (A) | (5.) | FC Dobrich West | -:- |
| 7. | (A) | (3.) | Litex Ruzhintsi 1949 | -:- |
| 8. | (H) | (17.) | Beroe Kiten | -:- |
| 9. | (A) | (7.) | FC Kjustendil | -:- |
| 10. | (H) | (1.) | FC Antonowo | -:- |
| 11. | (A) | (11.) | OFK Pleven Old | -:- |
| 12. | (H) | (13.) | PFC Tschiprwsi | -:- |
| 13. | (A) | (12.) | Neftochimik Plovdiv Cross 2018 | -:- |
| 14. | (H) | (14.) | Beroe Sofia East | -:- |
| 15. | (A) | (8.) | Botev Smoljan | -:- |
| 16. | (H) | (2.) | Lokomotiv Kardshali 1948 | -:- |
| 17. | (A) | (4.) | OFK Burgas Central 1926 | -:- |
| 18. | (A) | (10.) | Litex Beliza | -:- |
| 19. | (H) | (6.) | FC Plachkovtsi | -:- |
| 20. | (A) | (18.) | Sportist Pleven East | -:- |
| 21. | (H) | (16.) | Neftochimik Pomorie FC 1975 | -:- |
| 22. | (A) | (15.) | Bdin Laki FC 1983 | -:- |
| 23. | (H) | (5.) | FC Dobrich West | -:- |
| 24. | (H) | (3.) | Litex Ruzhintsi 1949 | -:- |
| 25. | (A) | (17.) | Beroe Kiten | -:- |
| 26. | (H) | (7.) | FC Kjustendil | -:- |
| 27. | (A) | (1.) | FC Antonowo | -:- |
| 28. | (H) | (11.) | OFK Pleven Old | -:- |
| 29. | (A) | (13.) | PFC Tschiprwsi | -:- |
| 30. | (H) | (12.) | Neftochimik Plovdiv Cross 2018 | -:- |
| 31. | (A) | (14.) | Beroe Sofia East | -:- |
| 32. | (H) | (8.) | Botev Smoljan | -:- |
| 33. | (A) | (2.) | Lokomotiv Kardshali 1948 | -:- |
| 34. | (H) | (4.) | OFK Burgas Central 1926 | -:- |
| Bulgarien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Litex Ruzhintsi 1949 | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |