M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Kendrick | 22 | 6 | 20/20 | IRL | TL (3) |
| T | Rowlands | 18 | 1 | 20/20 | IRL | Ok |
| A | Gáspár | 31 | 6 | 19/20 | SVK | Ok |
| A | Dolgoljov | 31 | 6 | 20/20 | BLS | Ok |
| A | Prenderville | 20 | 5 | 20/20 | IRL | verl. (9) |
| A | Spillane | 20 | 5 | 20/20 | IRL | Ok |
| A | Timlin | 20 | 5 | 20/20 | IRL | Ok |
| A | Cash | 21 | 5 | 20/20 | IRL | Ok |
| A | Lee | 20 | 5 | 20/20 | IRL | Ok |
| A | O´Hanlon | 22 | 5 | 20/20 | IRL | Ok |
| M | Hayes | 24 | 7 | 20/20 | IRL | Ok |
| M | Ryan | 22 | 6 | 14/17 | IRL | TL (3) |
| M | Cogan | 22 | 6 | 14/17 | IRL | TL (3) |
| M | Kenny | 20 | 5 | 19/20 | IRL | Ok |
| M | Behan | 22 | 5 | 20/20 | IRL | Ok |
| M | Doherty | 21 | 4 | 20/20 | IRL | Ok |
| M | Reddy | 22 | 4 | 20/20 | IRL | Ok |
| M | Lordan | 20 | 3 | 20/20 | IRL | Ok |
| S | Behan | 27 | 6 | 20/20 | IRL | Ok |
| S | O´Donovan | 27 | 6 | 20/20 | IRL | verl. (10) |
| S | Miller | 21 | 5 | 20/20 | IRL | verl. (10) |
| S | O´Doherty | 21 | 5 | 10/10 | IRL | Ok |
| S | Daly | 22 | 5 | 20/20 | IRL | Ok |
| S | Owens | 21 | 4 | 20/20 | IRL | Ok |
| 10.03.26 | Gáspár (A 6/30) | 15.360.239 € |
| 10.03.26 | Dolgoljov (A 6/30) | 15.360.239 € |
| 09.03.26 | Rowlands (T 1/17) | 3.600.001 € |
| 30.04.10 | Kucan (S 7/24) | 9.200.000 € |
| 25.04.10 | Donnelly (M 6/19) | 7.900.000 € |
| 23.04.10 | Morrison (M 6/20) | 6.000.000 € |
| 23.04.10 | Connolly (T 6/22) | 5.000.000 € |
| 03.04.10 | Schowkowskyj (M 6/23) | 6.106.016 € |
| 22.03.10 | Thompson (A 6/21) | 4.978.390 € |
| 16.01.10 | Rowe (A 4/18) | 1.659.200 € |
| 09.03.26 | Caffrey (M 5/30) | 9.497.048 € |
| 18.07.10 | Sarantopoulos (A 6/26) | 3.400.000 € |
| 17.07.10 | O´Donovan (S 6/26) | 2.890.000 € |
| 27.04.10 | Breen (M 6/28) | 2.560.000 € |
| 27.04.10 | Gunning (T 8/30) | 5.960.000 € |
| 27.04.10 | Byskov (A 6/29) | 1.670.000 € |
| 26.04.10 | Darcy (M 5/28) | 760.000 € |
| 25.04.10 | Racki (S 7/30) | 2.070.000 € |
| 02.04.10 | Pesir (M 6/30) | 890.000 € |
| 21.03.10 | Douglas (A 7/32) | 1.110.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 91 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | FC Bray FC | 1:0 |
| 2.Runde | (H) | (1.Liga) | Drogheda Thunder | 0:4 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |