M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Best | 27 | 7 | 20/20 | IRL |
|
|
T | Clancy | 21 | 5 | 20/20 | IRL |
|
|
A | O´Shea | 24 | 6 | 18/20 | IRL |
|
|
A | Shields | 26 | 6 | 20/20 | IRL |
|
|
A | Heary | 23 | 6 | 20/20 | IRL |
|
|
A | McGoldrick | 21 | 5 | 20/20 | IRL |
|
|
A | Behan | 22 | 5 | 20/20 | IRL |
|
|
A | Cascarino | 22 | 5 | 20/20 | IRL |
|
|
A | Thornton | 21 | 5 | 20/20 | IRL |
|
|
A | Maybury | 21 | 5 | 20/20 | IRL |
|
|
M | Jankauskas | 30 | 7 | 20/20 | RUS |
|
|
M | Doherty | 23 | 6 | 20/20 | IRL |
|
|
M | Horgan | 23 | 6 | 20/20 | IRL |
|
|
M | Marciulionis | 30 | 6 | 20/20 | LIT |
|
|
M | Delaney | 24 | 6 | 16/12 | IRL |
|
|
M | Mahon | 22 | 6 | 20/20 | IRL |
|
|
M | Kenny | 22 | 5 | 20/20 | IRL |
|
|
M | Fenn | 19 | 2 | 20/20 | IRL |
|
|
S | Woods | 24 | 6 | 20/20 | IRL |
|
|
S | Crowe | 24 | 6 | 17/20 | IRL |
|
|
S | Ireland | 24 | 6 | 20/20 | IRL |
|
|
S | Hunt | 24 | 5 | 20/20 | IRL |
|
|
S | Burgess | 22 | 5 | 20/20 | IRL |
|
|
S | Berkley | 23 | 5 | 20/20 | IRL |
| 14.03.26 | Jankauskas (M 6/28) | 12.801.264 € |
| 14.03.26 | Marciulionis (M 6/28) | 12.801.264 € |
| 09.03.26 | Fenn (M 1/17) | 3.600.001 € |
| 20.09.17 | Doran (A 3/17) | 2.710.800 € |
| 20.09.17 | Murray (T 3/18) | 1.164.288 € |
| 20.09.17 | McKeever (T 3/18) | 1.164.288 € |
| 20.09.17 | Foran (A 2/19) | 832.500 € |
| 20.09.17 | O´Callaghan (M 3/18) | 1.164.288 € |
| 20.09.17 | McPhail (A 2/19) | 832.500 € |
| 20.09.17 | Sheppard (A 2/18) | 864.000 € |
| 09.03.26 | Maguire (S 5/24) | 17.572.112 € |
| 23.09.17 | Garside (A 7/26) | 3.149.820 € |
| 23.09.17 | McCafferty (A 8/28) | 3.315.000 € |
| 22.09.17 | Silva (M 6/25) | 4.221.250 € |
| 20.09.17 | Keogh (S 7/27) | 2.445.000 € |
| 20.09.17 | Molloy (S 7/27) | 2.445.000 € |
| 20.09.17 | Shubitidse (M 8/28) | 3.315.000 € |
| 20.09.17 | Rafsbotn (M 6/25) | 4.221.250 € |
| 20.09.17 | Holte (M 7/26) | 3.149.820 € |
| 20.09.17 | Mosjøen (A 7/26) | 3.149.820 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R1 | - | - | - |
| 97 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 69 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| 68 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 67 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 65 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 64 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 58 | 18. (L3) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Cork Sandycove | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |