M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Savu | 30 | 7 | 20/19 | ROM | Ok |
| T | Proussalidi | 22 | 5 | 19/17 | GRE | Ok |
| A | Forakis | 23 | 6 | 20/20 | GRE | Ok |
| A | Rigatos | 23 | 5 | 20/19 | GRE | Ok |
| A | Bourikas | 20 | 5 | 20/19 | GRE | Ok |
| A | Papadopulos | 22 | 4 | 20/19 | GRE | Ok |
| A | Siannas | 21 | 4 | 19/18 | GRE | Ok |
| A | Xydis | 19 | 3 | 19/17 | GRE | Ok |
| A | Mandrapilias | 18 | 2 | 19/17 | GRE | Ok |
| A | Vlahos | 18 | 2 | 19/17 | GRE | Ok |
| M | Totolos | 23 | 6 | 19/16 | GRE | Ok |
| M | Fotiadis | 21 | 5 | 20/19 | GRE | verl. (9) |
| M | Papageorge | 21 | 5 | 20/20 | GRE | Ok |
| M | Egonidis | 21 | 5 | 20/20 | GRE | Ok |
| M | Saatsakis | 21 | 5 | 19/16 | GRE | Ok |
| M | Tableriou | 22 | 5 | 20/20 | GRE | Ok |
| M | Laganas | 20 | 4 | 19/17 | GRE | Ok |
| M | Nikolakopoulos | 18 | 2 | 19/17 | GRE | Ok |
| S | Hristopoulos | 23 | 6 | 20/19 | GRE | Ok |
| S | Iliopoulos | 25 | 6 | 20/19 | GRE | Ok |
| S | Papageorge | 22 | 5 | 19/18 | GRE | Ok |
| S | Fotopoulos | 20 | 5 | 20/19 | GRE | Ok |
| S | Vakros | 21 | 5 | 19/17 | GRE | Ok |
| S | Nikolaou | 21 | 4 | 19/18 | GRE | Ok |
| 20.03.26 | Mandrapilias (A 2/18) | 5.173.082 € |
| 18.03.26 | Savu (T 7/30) | 29.087.922 € |
| 16.03.26 | Xydis (A 3/18) | 10.219.027 € |
| 14.03.26 | Nikolakopoulos (M 2/17) | 6.229.023 € |
| 14.03.26 | Vlahos (A 2/17) | 6.229.023 € |
| 08.03.26 | Roglev (T 6/26) | 24.752.436 € |
| 11.06.09 | Fernandez (T 1/28) | 449.294 € |
| 28.03.09 | Cesti (M 5/30) | 1.072.000 € |
| 30.01.09 | Kutlu (M 5/29) | 1.648.858 € |
| 30.01.09 | undir Skardi (A 5/29) | 1.575.748 € |
| 18.03.26 | Roglev (T 6/27) | 15.569.618 € |
| 17.03.26 | Vourlis (A 6/27) | 15.754.427 € |
| 15.03.26 | Manos (A 6/29) | 13.184.851 € |
| 08.03.26 | Kringos (T 5/30) | 9.545.572 € |
| 23.02.09 | Schulp (M 2/22) | 460.000 € |
| 01.08.08 | Akrivopoulos (A 5/30) | 1.440.000 € |
| 11.05.08 | Mörköre (A 5/28) | 4.440.000 € |
| 08.05.08 | Stamatelopoulos (T 5/29) | 3.220.000 € |
| 21.03.08 | Papadakos (T 4/29) | 1.550.000 € |
| 29.01.08 | Talitsikas (S 5/28) | 3.340.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 95 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | 3.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griechenland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (3.Liga) | AO Thessaloniki | 1:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |