2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen

PAO Nea Erythrea

M-L5
Saison 93
M-L5
Saison 72
M-L5
Saison 53
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land
T Kakos 26 7 17/13 GRE
T Passas 20 5 17/20 GRE
A Dioletis 24 7 16/20 GRE
A Ballios 22 6 18/19 GRE
A Nikolaou 21 5 14/15 GRE
A Bekyros 22 5 15/15 GRE
A Kalogeria 21 5 13/17 GRE
A Kiriakopoulos 20 5 16/20 GRE
A Stein 20 4 16/15 GER
A Böhm 19 4 9/10 GER
M Kakos 23 6 15/16 GRE
M Terovolas 23 6 20/20 GRE
M Roros 23 6 20/20 GRE
M Giannacopulos 20 6 20/20 GRE
M Zorbas 20 5 20/20 GRE
M Xirafis 20 5 20/20 GRE
M Papadakos 20 5 20/20 GRE
M Softhis 21 5 20/20 GRE
S Pocuca 30 7 20/20 SMN
S Kutras 22 6 20/20 GRE
S Protopsaltis 23 6 20/20 GRE
S Christodoulou 21 6 20/20 GRE
S Farmakis 23 5 20/20 GRE
S Koumanidis 20 5 20/20 GRE
Zeitspiel Ticker LIVE
Training – PAO Nea Erythrea stellt das Team auf Techniktraining ein. vor 1 Tag
Training – PAO Nea Erythrea wagt den Schritt: Konditionstraining ersetzt alles andere. vor 2 Tagen
Training – PAO Nea Erythrea macht Techniktraining zur Chefsache. vor 3 Tagen
Training – PAO Nea Erythrea baut das Training um – Konditionstraining führt das Programm an. vor 4 Tagen
Training – PAO Nea Erythrea kündigt Veränderungen an: Techniktraining wird Pflicht. vor 5 Tagen
Training – PAO Nea Erythrea kündigt Veränderungen an: Konditionstraining wird Pflicht. vor 6 Tagen
Training – PAO Nea Erythrea schreibt Techniktraining groß. vor 7 Tagen
Transferhistorie:
Käufe
01.04.26 Stein (A 3/20) 6.496.723 €
25.03.26 Böhm (A 2/19) 4.233.846 €
08.03.26 Potamianos (S 1/21) 1.105.437 €
08.03.26 Pocuca (S 7/29) 52.119.233 €
06.03.26 Vassilikos (S 1/22) 765.001 €
06.03.26 Farmakis (S 4/22) 6.120.439 €
16.12.14 Solomos (S 4/17) 4.150.000 €
11.12.14 Felecos (A 4/17) 4.828.000 €
10.12.14 Kezdoglou (M 5/18) 8.502.620 €
08.12.14 Rorris (A 4/17) 3.829.500 €
Verkäufe
01.04.26 Potamianos (A 2/22) 1.899.657 €
25.03.26 Vassilikos (S 1/23) 719.513 €
07.03.26 Petrakos (A 5/30) 9.568.358 €
07.03.26 Antoniadis (S 4/30) 4.867.233 €
24.04.15 Mamalis (S 8/25) 33.254.022 €
10.12.14 Owens (M 6/34) 1.507.500 €
09.12.14 Hürlimann (A 6/34) 1.507.500 €
08.12.14 Paraskevopoulos (S 7/21) 38.045.315 €
09.11.14 Andre (S 5/34) 1.200.000 €
16.09.14 Anelli (A 6/33) 1.529.000 €
Saison Liga Pokal CC EC KC
98 L3 R1 - - -
97 2. (L4) R2 - - -
96 8. (L4) R1 - - -
95 12. (L4) R3 - - -
94 8. (L4) R1 - - -
93 Meister (L5) R2 - - -
92 5. (L5) R1 - - -
91 5. (L5) R2 - - -
90 3. (L5) R1 - - -
89 14. (L4) R1 - - -
88 4. (L4) R1 - - -
87 5. (L4) R2 - - -
86 11. (L4) R2 - - -
85 4. (L4) R3 - - -
84 9. (L4) R2 - - -
83 7. (L4) R2 - - -
82 9. (L4) R1 - - -
81 5. (L4) R3 - - -
80 3. (L4) 1/16 - - -
79 17. (L3) 1/16 - - -
78 13. (L3) R2 - - -
77 13. (L3) 1/16 - - -
76 9. (L3) R1 - - -
75 12. (L3) R1 - - -
74 13. (L3) 1/16 - - -
73 3. (L4) R2 - - -
72 Meister (L5) R2 - - -
71 6. (L5) R1 - - -
70 6. (L5) R2 - - -
69 11. (L5) R1 - - -
68 18. (L5) R1 - - -
67 11. (L5) R2 - - -
66 7. (L5) R1 - - -
65 8. (L5) R1 - - -
64 9. (L5) R1 - - -
63 8. (L5) R1 - - -
62 15. (L5) R3 - - -
61 8. (L5) R1 - - -
60 6. (L5) R1 - - -
59 4. (L5) R1 - - -
58 15. (L5) R3 - - -
57 4. (L5) R1 - - -
56 16. (L5) R2 - - -
55 14. (L4) R1 - - -
54 7. (L4) R2 - - -
53 Meister (L5) R1 - - -
52 17. (L5) R2 - - -
51 17. (L4) R1 - - -
50 13. (L4) R1 - - -
49 5. (L4) R1 - - -
48 5. (L4) R2 - - -
47 3. (L4) R1 - - -
Meister Pokal CC EC KC
0 0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Der Verein hat noch keine Ziele für diese Saison festgelegt.
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Teamchemie:
0 1 0 1 0 1
Moral:
+15.4
  • +15.4 (Grundmoral)
Stärke:
+0% (+0.4% HV)
  • +0.4% (Heimstärke)
Aufstieg:
+0%
Sonstige:
  • Verletzungen: +15% (Schleifer, Stf.2)
  • Kann nicht mit sehr wenig oder wenig Einsatz spielen (Schleifer, Stf. 1)
Tendenz:
sNsSnSn
Trainer:
Schleifer · Stufe 2
Fertigkeiten:
Energie/Form erhöhen:
15x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
28.533
Sitzplätze:
2.500
Stehplätze:
12.500
Preise:
Normal
Heimstärke:
+0.4%
Saisonverlauf Liga:
Griechenland, Liga 3.2
Saisonverlauf Pokal:
Griechenland, Pokal
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Eurocup
Eurocup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Kontinent Cup
Kontinent Cup
Keine Teilnahme