M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gurdjieff | 25 | 6 | 14/14 | KAZ | Ok |
| T | Satyev | 23 | 5 | 18/16 | KAZ | Ok |
| A | Hellers | 31 | 6 | 14/14 | LUX | Ok |
| A | Zubillaga | 31 | 6 | 18/17 | ESP | TL (2) |
| A | Ganelin | 26 | 6 | 16/16 | KAZ | Ok |
| A | Shikolenko | 23 | 5 | 18/16 | KAZ | Ok |
| A | Yumashev | 23 | 5 | 18/16 | KAZ | Ok |
| A | Tarasov | 23 | 5 | 14/14 | KAZ | Ok |
| A | Sepols | 23 | 5 | 14/14 | KAZ | Ok |
| A | Trushin | 21 | 5 | 11/9 | KAZ | Ok |
| M | Gorlovich | 20 | 5 | 18/17 | KAZ | TL (2) |
| M | Yanovsky | 23 | 5 | 18/17 | KAZ | TL (2) |
| M | Harkov | 21 | 5 | 14/14 | KAZ | Ok |
| M | Vasiliev | 21 | 5 | 16/16 | KAZ | Ok |
| M | Mishin | 21 | 5 | 18/17 | KAZ | TL (2) |
| M | Stolin | 21 | 4 | 11/9 | KAZ | Ok |
| M | Nizienko | 21 | 4 | 14/14 | KAZ | Ok |
| M | Triron | 21 | 4 | 18/16 | KAZ | Ok |
| S | van Veen | 26 | 6 | 14/14 | NED | Ok |
| S | Maikov | 23 | 5 | 18/16 | KAZ | Ok |
| S | Ibadinov | 21 | 5 | 14/14 | KAZ | Ok |
| S | Polyansky | 20 | 5 | 14/14 | KAZ | Ok |
| S | Gorlovich | 22 | 4 | 20/20 | KAZ | Ok |
| S | Naumov | 20 | 3 | 20/20 | KAZ | Ok |
| 10.03.26 | Zubillaga (A 6/30) | 15.360.239 € |
| 10.03.26 | Hellers (A 6/30) | 21.913.940 € |
| 08.03.26 | van Veen (S 6/25) | 27.468.859 € |
| 29.08.12 | Bendelski (A 7/27) | 10.469.806 € |
| 18.08.12 | Lebedjev (M 5/20) | 2.385.555 € |
| 08.07.12 | Slezas (A 7/29) | 6.452.622 € |
| 25.06.12 | Kavelin (A 5/20) | 2.650.988 € |
| 04.06.12 | Chausov (M 6/22) | 8.500.500 € |
| 28.05.12 | Vladigerov (S 5/17) | 7.280.000 € |
| 11.05.12 | Donkina (T 5/17) | 6.000.000 € |
| 09.03.26 | Gulianskoi (M 6/24) | 35.293.301 € |
| 22.10.12 | Rebikov (S 5/24) | 9.170.000 € |
| 05.08.12 | Marijn (A 7/31) | 2.560.000 € |
| 04.08.12 | Forbes (S 7/31) | 2.420.000 € |
| 12.07.12 | Zajmi (A 8/31) | 3.240.000 € |
| 26.06.12 | Kokorev (A 6/32) | 950.000 € |
| 05.06.12 | Bendelski (M 6/32) | 1.180.000 € |
| 29.05.12 | Tust (S 6/32) | 1.100.000 € |
| 15.05.12 | Kaveshnikov (T 7/24) | 14.770.000 € |
| 15.04.12 | Zegouniov (M 7/32) | 1.740.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 61 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 4.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 36 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasachstan, Liga 4.4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (14.) | Ordabasy Karaganda SC 2000 | 1:0 |
| 2. | (H) | (13.) | SC Taras FK 1982 | 1:0 |
| 3. | (A) | (10.) | FK Taras 1972 | 2:1 |
| 4. | (H) | (5.) | Ordabasy Öskemen FC | -:- |
| 5. | (A) | (17.) | FC Astana FC | -:- |
| 6. | (H) | (12.) | FK Pawlodar FK | -:- |
| 7. | (H) | (3.) | Ordabasy Kökschetau | -:- |
| 8. | (A) | (18.) | Ordabasy Schymkent FC 1993 | -:- |
| 9. | (H) | (9.) | Kairat Astana FC | -:- |
| 10. | (A) | (16.) | Ordabasy Almaty FC | -:- |
| 11. | (H) | (11.) | FC Öskemen FK 1956 | -:- |
| 12. | (A) | (7.) | FK Astana FC 2001 | -:- |
| 13. | (H) | (6.) | Kairat Astana SC | -:- |
| 14. | (A) | (8.) | Ordabasy Pawlodar FC 1962 | -:- |
| 15. | (H) | (2.) | FC Schymkent SC | -:- |
| 16. | (A) | (4.) | SC Öskemen FC | -:- |
| 17. | (H) | (15.) | FC Taras FK | -:- |
| 18. | (H) | (14.) | Ordabasy Karaganda SC 2000 | -:- |
| 19. | (A) | (13.) | SC Taras FK 1982 | -:- |
| 20. | (H) | (10.) | FK Taras 1972 | -:- |
| 21. | (A) | (5.) | Ordabasy Öskemen FC | -:- |
| 22. | (H) | (17.) | FC Astana FC | -:- |
| 23. | (A) | (12.) | FK Pawlodar FK | -:- |
| 24. | (A) | (3.) | Ordabasy Kökschetau | -:- |
| 25. | (H) | (18.) | Ordabasy Schymkent FC 1993 | -:- |
| 26. | (A) | (9.) | Kairat Astana FC | -:- |
| 27. | (H) | (16.) | Ordabasy Almaty FC | -:- |
| 28. | (A) | (11.) | FC Öskemen FK 1956 | -:- |
| 29. | (H) | (7.) | FK Astana FC 2001 | -:- |
| 30. | (A) | (6.) | Kairat Astana SC | -:- |
| 31. | (H) | (8.) | Ordabasy Pawlodar FC 1962 | -:- |
| 32. | (A) | (2.) | FC Schymkent SC | -:- |
| 33. | (H) | (4.) | SC Öskemen FC | -:- |
| 34. | (A) | (15.) | FC Taras FK | -:- |
| Kasachstan, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | FC Taras SC | 3:1 |
| 2.Runde | (H) | (5.Liga) | Ordabasy Taras SC | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |