M-L5
M-L5
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Abu Siam | 24 | 6 | 20/20 | ISR | Ok |
| T | Kollek | 29 | 5 | 18/16 | ISR | Ok |
| T | Dayan | 22 | 5 | 14/14 | ISR | Ok |
| A | Melchior | 22 | 5 | 18/14 | ISR | TL (3) |
| A | Katzir | 23 | 5 | 11/9 | ISR | Ok |
| A | Keinan | 22 | 5 | 14/14 | ISR | Ok |
| A | Abu Siam | 23 | 5 | 18/14 | ISR | TL (3) |
| A | Balili | 23 | 5 | 9/5 | ISR | Ok |
| A | Miari | 20 | 5 | 14/13 | ISR | Ok |
| M | Kasum | 22 | 6 | 18/14 | ISR | TL (3) |
| M | Eliaz | 24 | 6 | 18/14 | ISR | TL (3) |
| M | Zitoni | 23 | 6 | 18/14 | ISR | TL (3) |
| M | Sahar | 22 | 6 | 14/13 | ISR | Ok |
| M | Lansky | 20 | 5 | 14/13 | ISR | Ok |
| M | Lieberman | 23 | 5 | 11/9 | ISR | Ok |
| M | Levinger | 21 | 4 | 18/16 | ISR | Ok |
| S | Arbetman | 23 | 5 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Burstein | 23 | 5 | 14/14 | ISR | Ok |
| S | Sason | 22 | 5 | 18/16 | ISR | Ok |
| S | Rabach | 21 | 4 | 14/14 | ISR | Ok |
| S | Elitan | 22 | 4 | 14/14 | ISR | Ok |
| S | Mashiach | 21 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| 02.09.08 | Palsson (M 3/28) | 250.000 € |
| 09.08.08 | McAteer (A 4/28) | 2.000.000 € |
| 08.08.08 | Schneider (M 4/27) | 2.650.000 € |
| 09.05.08 | Hieber (A 7/33) | 5.748.000 € |
| 19.01.08 | Tuomi (M 5/29) | 2.219.821 € |
| 19.01.08 | Brancati (M 4/31) | 930.000 € |
| 17.01.08 | Flanders (A 4/30) | 1.290.000 € |
| 30.04.07 | Guidi (M 2/22) | 1.300.000 € |
| 26.03.07 | Sommer (M 3/23) | 4.500.000 € |
| 13.02.07 | Koumanidis (S 3/23) | 5.000.000 € |
| 14.08.08 | Brancati (M 1/34) | 30.000 € |
| 14.08.08 | Mashiah (A 1/32) | 30.000 € |
| 14.08.08 | Ben Ami (A 1/32) | 30.000 € |
| 18.05.08 | Golan (M 1/33) | 40.000 € |
| 15.05.08 | Halis (M 1/33) | 40.000 € |
| 15.05.08 | Moshe (M 1/33) | 40.000 € |
| 30.03.07 | Ben Haim (A 1/19) | 2.400.000 € |
| 17.02.07 | Sason (S 1/20) | 2.400.000 € |
| 03.02.07 | Rabach (M 1/22) | 1.050.000 € |
| 03.02.07 | Al Madon (M 2/20) | 1.150.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 3.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 69 | 3.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 66 | Fünftligameister | 1/8 | - | - |
| 65 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 3.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (18.) | BSG Motor Prettin II | 4:1 |
| 2. | (A) | (16.) | SC Ashdod 1961 | 4:1 |
| 3. | (H) | (12.) | SC Jerusalem FC 1992 | 1:0 |
| 4. | (A) | (17.) | Jerusalem City | -:- |
| 5. | (H) | (10.) | SC Tel Aviv | -:- |
| 6. | (A) | (5.) | Maccabi Rishon LeZion FC | -:- |
| 7. | (H) | (15.) | PaulM | -:- |
| 8. | (A) | (7.) | Hapoel Holon SC | -:- |
| 9. | (H) | (2.) | Beitar Haifa SC | -:- |
| 10. | (A) | (6.) | Beitar Haifa 1941 | -:- |
| 11. | (H) | (9.) | Maccabi Petah Tikva FC | -:- |
| 12. | (A) | (3.) | FC Haifa 1975 | -:- |
| 13. | (H) | (13.) | Maccabi Jerusalem SC 1947 | -:- |
| 14. | (A) | (14.) | Hapoel Ashdod FC 1902 | -:- |
| 15. | (A) | (4.) | FC Petah Tikva FC 1923 | -:- |
| 16. | (H) | (11.) | Beitar Tel Aviv SC | -:- |
| 17. | (A) | (8.) | Hapoel Ashdod SC 1929 | -:- |
| 18. | (A) | (18.) | BSG Motor Prettin II | -:- |
| 19. | (H) | (16.) | SC Ashdod 1961 | -:- |
| 20. | (A) | (12.) | SC Jerusalem FC 1992 | -:- |
| 21. | (H) | (17.) | Jerusalem City | -:- |
| 22. | (A) | (10.) | SC Tel Aviv | -:- |
| 23. | (H) | (5.) | Maccabi Rishon LeZion FC | -:- |
| 24. | (A) | (15.) | PaulM | -:- |
| 25. | (H) | (7.) | Hapoel Holon SC | -:- |
| 26. | (A) | (2.) | Beitar Haifa SC | -:- |
| 27. | (H) | (6.) | Beitar Haifa 1941 | -:- |
| 28. | (A) | (9.) | Maccabi Petah Tikva FC | -:- |
| 29. | (H) | (3.) | FC Haifa 1975 | -:- |
| 30. | (A) | (13.) | Maccabi Jerusalem SC 1947 | -:- |
| 31. | (H) | (14.) | Hapoel Ashdod FC 1902 | -:- |
| 32. | (H) | (4.) | FC Petah Tikva FC 1923 | -:- |
| 33. | (A) | (11.) | Beitar Tel Aviv SC | -:- |
| 34. | (H) | (8.) | Hapoel Ashdod SC 1929 | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | FC Netanya SC | 1:3 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |