M-L4
M-L3
M-L3
M-L4
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Curca | 23 | 6 | 15/16 | ROM | Ok |
| T | Boldici | 25 | 6 | 19/18 | ROM | Ok |
| A | Constantin | 24 | 7 | 17/15 | ROM | Ok |
| A | Juvanosciu | 22 | 6 | 8/11 | ROM | Ok |
| A | Gubitrescu | 23 | 6 | 13/15 | ROM | Ok |
| A | Gadoscu | 22 | 6 | 20/20 | ROM | verl. (2) |
| A | Golimice | 20 | 5 | 13/15 | ROM | Ok |
| A | Tracunitescu | 20 | 5 | 14/13 | ROM | Ok |
| A | Cepovas | 31 | 5 | 16/14 | LIT | Ok |
| A | Craduvoci | 31 | 5 | 14/11 | ROM | Ok |
| M | Xaludescu | 29 | 7 | 19/18 | ROM | Ok |
| M | Adace | 21 | 6 | 15/16 | ROM | Ok |
| M | Cricitoiu | 21 | 6 | 20/20 | ROM | verl. (5) |
| M | Gadoscu | 23 | 6 | 15/16 | ROM | Ok |
| M | Iwanescu | 23 | 6 | 19/17 | ROM | Ok |
| M | Janescu | 20 | 5 | 16/15 | ROM | Ok |
| M | Volaie | 23 | 5 | 19/18 | ROM | Ok |
| M | Astratus | 20 | 5 | 19/18 | ROM | Ok |
| S | Craioveanu | 31 | 6 | 19/18 | ROM | Ok |
| S | Arnatrescu | 22 | 5 | 17/16 | ROM | Ok |
| S | Stamile | 21 | 5 | 19/18 | ROM | Ok |
| S | Martinovici | 21 | 5 | 20/20 | ROM | Ok |
| S | Tudescu | 20 | 5 | 19/18 | ROM | Ok |
| S | Sciarrino | 31 | 5 | 17/16 | ITA | Ok |
| 12.03.26 | Craduvoci (A 5/30) | 5.562.035 € |
| 12.03.26 | Cepovas (A 5/30) | 5.562.035 € |
| 08.03.26 | Sciarrino (S 5/30) | 8.113.736 € |
| 13.10.09 | Worobej (S 7/25) | 6.775.546 € |
| 17.09.09 | Goian (A 3/17) | 1.290.000 € |
| 17.09.09 | Ibutrinescu (M 4/17) | 3.450.000 € |
| 05.09.09 | Domatroiu (A 6/21) | 6.987.200 € |
| 17.08.09 | Heller (M 6/24) | 7.355.871 € |
| 17.04.09 | Petreciu (S 5/21) | 6.527.500 € |
| 13.04.09 | Kovacic (A 1/17) | 1.735.025 € |
| 09.03.26 | Savu (T 6/29) | 21.318.065 € |
| 20.10.09 | Christescu (M 2/20) | 320.000 € |
| 23.09.09 | Agalliu (A 4/23) | 2.130.000 € |
| 18.09.09 | Christea (A 4/22) | 820.000 € |
| 17.09.09 | Bucatre (A 4/22) | 760.000 € |
| 17.09.09 | Uvitreas (A 4/27) | 730.000 € |
| 16.09.09 | Paraschiv (S 4/27) | 630.000 € |
| 16.09.09 | Goian (T 3/24) | 740.000 € |
| 16.09.09 | Rusu (A 5/28) | 1.530.000 € |
| 14.09.09 | Ninidse (A 4/25) | 2.200.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1/8 | - | - |
| 96 | 4.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 3.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 93 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 2.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 2.Platz | 1/8 | - | - |
| 87 | 2.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 3.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 85 | 2.Liga, 15.Platz | 1/16 | - | - |
| 84 | 3.Liga, 2.Platz | 1/8 | - | - |
| 83 | 2.Liga, 14.Platz | 1/8 | - | - |
| 82 | Drittligameister | 3.Runde | - | - |
| 81 | 2.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 80 | Drittligameister | 2.Runde | - | - |
| 79 | 2.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 3.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 2.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 76 | 3.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 74 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 73 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | Rapid Kronstadt Old | 3:1 |
| 2.Runde | (H) | (5.Liga) | FCS Konstanza East 1945 | 4:1 |
| 3.Runde | (H) | (5.Liga) | Petrolul Arad Lower | 4:1 |
| 1/16 | (H) | (4.Liga) | SC Pancota | 4:2 |
| 1/8 | (H) | (1.Liga) | FC ZÜLLE | 1:4 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |