Meister
M-L2
Pokal
M-L4
M-L4
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Leonardo | 23 | 7 | 20/20 | BUL | TL (2) |
| T | Gedevanischwili | 21 | 6 | 20/19 | GEO | TL (2) |
| A | Raikov | 28 | 9 | 18/18 | BUL | TL (2) |
| A | Bogut | 33 | 7 | 20/20 | CRO | verl. (5) |
| A | Mais | 24 | 7 | 20/20 | LUX | TL (2) |
| A | Hiranuma | 20 | 6 | 20/19 | JPN | TL (2) |
| A | Ioannidis | 20 | 6 | 20/20 | GRE | Ok |
| A | Sigurfinnsson 3 | 34 | 6 | 20/19 | ISL | TL (2) |
| A | Zidarov 2 | 36 | 5 | 20/20 | BUL | TL (2) |
| A | Mladenov | 19 | 5 | 20/19 | BUL | TL (2) |
| A | Fofie | 17 | 4 | 20/20 | CMR | TL (2) |
| M | Roche | 27 | 9 | 20/20 | FRA | TL (2) |
| M | Delobel | 29 | 9 | 20/20 | LUX | TL (2) |
| M | Villagra | 23 | 8 | 20/19 | PAN | TL (2) |
| M | Mihajilov | 22 | 7 | 20/19 | BUL | TL (2) |
| M | Kadiev 2 | 33 | 7 | 20/19 | BUL | TL (2) |
| M | Yeboah | 21 | 6 | 20/20 | MAR | TL (2) |
| M | Höpkov | 35 | 6 | 20/20 | BUL | TL (2) |
| M | Lamont 3 | 35 | 6 | 20/20 | BUL | TL (2) |
| M | Olszewski | 36 | 5 | 20/20 | BUL | TL (2) |
| S | Prokopov | 31 | 9 | 20/20 | BUL | TL (2) |
| S | Lapatov 2 | 33 | 7 | 20/19 | BUL | TL (2) |
| S | Frujd | 21 | 7 | 11/11 | BUL | TL (2) |
| S | Stanchev | 35 | 6 | 20/19 | BUL | TL (2) |
●
Trainingslager – FC ROBO bucht Rehazentrum: 1 Spieler im Gepäck.
vor 22 Stunden
●
Training – FC ROBO tritt auf die Bremse – Einzelgespräche statt Vollgas.
vor 2 Tagen
●
Spielkultur – FC ROBO setzt den Grundstein: langfristige Stärke durch breiten Boost.
vor 2 Tagen
●
Trainingslager – FC ROBO gönnt 22 Spielern Auszeit: Rehazentrum gebucht.
vor 3 Tagen
●
Vertrag – FC ROBO verlängert mit Leonardo (T/7/23).
vor 3 Tagen
●
Training – FC ROBO investiert die Einheit in Grundtechniken.
vor 5 Tagen
●
Training – FC ROBO streicht alles – nur Konditionstraining zählt jetzt.
vor 6 Tagen
●
Trainingslager – 2 Spieler von FC ROBO reisen zum Trainingslager – Rehazentrum.
vor 6 Tagen
●
Training – Umbruch im Training bei FC ROBO: Techniktraining bestimmt den Takt.
vor 7 Tagen
●
Training – FC ROBO hält am Kurs fest: Techniktraining bleibt Programm.
vor 8 Tagen
| 22.03.26 | Gedevanischwili (T 5/21) | 41.398.728 € |
| 16.02.26 | Ioannidis (A 5/19) | 82.082.924 € |
| 21.01.26 | Mladenov (A 4/18) | 24.353.951 € |
| 13.08.25 | Mais (A 6/21) | 174.286.994 € |
| 11.05.25 | Frujd (S 4/17) | 36.590.786 € |
| 31.03.25 | Leonardo (T 4/18) | 25.280.288 € |
| 19.03.25 | Roche (M 7/22) | 313.246.789 € |
| 16.03.25 | Mihajilov (M 4/17) | 30.921.500 € |
| 16.10.24 | Bogut (A 8/26) | 123.967.806 € |
| 04.08.24 | Delobel (M 6/21) | 238.270.387 € |
| 25.12.25 | Hristousov (A 4/36) | 6.221.825 € |
| 25.12.25 | Jeliazkov (T 4/36) | 9.110.529 € |
| 24.07.25 | Zdrakov (A 5/36) | 23.921.495 € |
| 22.07.25 | Todorov (M 7/33) | 47.856.445 € |
| 07.05.25 | Goranov (S 5/36) | 23.908.040 € |
| 05.05.25 | Raditchev (A 7/34) | 42.630.406 € |
| 18.02.25 | Djonev (M 7/35) | 72.822.750 € |
| 14.02.25 | Arsov (A 7/34) | 36.414.105 € |
| 14.02.25 | Nenov (A 7/32) | 36.414.105 € |
| 07.12.24 | Yordanov (M 6/34) | 17.370.990 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 2.Liga | 1.Runde | - | - |
| 97 | 1.Liga, 15.Platz | 1/16 | - | - |
| 96 | 1.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 95 | 1.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 94 | 1.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 93 | 1.Liga, 6.Platz | 1/2 | - | - |
| 92 | 1.Liga, 8.Platz | 1/4 | Quali. | - |
| 91 | 1.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | Gruppenphase |
| 90 | Meister | 1/4 | Quali. | - |
| 89 | 1.Liga, 3.Platz | 1/2 | 1.Runde | - |
| 88 | 1.Liga, 3.Platz | 1/8 | Quali. | - |
| 87 | 1.Liga, 3.Platz | 1/4 | Quali. | - |
| 86 | 1.Liga, 5.Platz | 1/8 | - | - |
| 85 | 1.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 84 | 1.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 83 | 1.Liga, 13.Platz | 1/2 | - | - |
| 82 | Zweitligameister | 1/16 | - | - |
| 81 | 1.Liga, 17.Platz | 1/16 | - | - |
| 80 | 2.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 1.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 78 | 2.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 77 | 1.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 1.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 1.Liga, 13.Platz | 1/4 | Quali. | - |
| 74 | 1.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 73 | 1.Liga, 9.Platz | 1/8 | - | - |
| 72 | 1.Liga, 10.Platz | 1/16 | 2.Runde | - |
| 71 | 1.Liga, 7.Platz | 1/16 | Quali. | - |
| 70 | 1.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 69 | 1.Liga, 10.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| 68 | 1.Liga, 14.Platz | Gewinner | - | - |
| Lokomotiv Strumica Stari 1953 (Mazedonien) | ||||
| 67 | 2.Liga | 3.Runde | - | - |
| FC ROBO (Bulgarien) | ||||
| 67 | 2.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| Lokomotiv Strumica Stari 1953 (Mazedonien) | ||||
| 66 | 2.Liga, 5.Platz | 1/8 | - | - |
| APS Recanati 1979 (Italien) | ||||
| 66 | 2.Liga | 3.Runde | - | - |
| 65 | 1.Liga, 17.Platz | 1.Runde | 2.Runde | - |
| Monte Halcones (Spanien) | ||||
| 64 | 1.Liga | 1.Runde | - | - |
| APS Recanati 1979 (Italien) | ||||
| 64 | 1.Liga, 6.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| Monte Halcones (Spanien) | ||||
| 63 | 1.Liga, 8.Platz | 1/4 | - | Gruppenphase |
| Computer Nr.2595 (Aserbaidschan) | ||||
| 63 | 1.Liga | 1.Runde | - | - |
| 62 | 2.Liga, 2.Platz | 1/8 | - | - |
| Ilves Ranua (Finnland) | ||||
| 62 | 1.Liga | 2.Runde | - | - |
| 61 | 2.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| Portadown Castlereagh Central (Nord-Irland) | ||||
| 60 | 1.Liga | 1/16 | 1.Runde | - |
| Ilves Ranua (Finnland) | ||||
| 60 | 1.Liga, 16.Platz | 2.Runde | 1.Runde | - |
| Portadown Castlereagh Central (Nord-Irland) | ||||
| 59 | 1.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | Gruppenphase |
| 58 | 1.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| Banyol Mallorca (Spanien) | ||||
| 58 | 1.Liga | 1.Runde | - | - |
| HFC Woerden (Niederlande) | ||||
| 57 | 2.Liga | 3.Runde | - | - |
| Banyol Mallorca (Spanien) | ||||
| 57 | 1.Liga, 12.Platz | 1/16 | - | - |
| GÍ Múladalur (Färöer) | ||||
| 56 | 1.Liga | 2.Runde | - | Gruppenphase |
| HFC Woerden (Niederlande) | ||||
| 56 | 1.Liga, 17.Platz | 1/16 | 1.Runde | Quali. |
| GÍ Múladalur (Färöer) | ||||
| 55 | 1.Liga, 2.Platz | 1/8 | - | 1/16 |
| MNK Mičetić 1922 (Slowenien) | ||||
| 55 | 2.Liga | 1/16 | - | - |
| 54 | 2.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| Pogoń Krakau East (Polen) | ||||
| 53 | 1.Liga | 1.Runde | 1.Runde | - |
| MNK Mičetić 1922 (Slowenien) | ||||
| 53 | 2.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| Pogoń Krakau East (Polen) | ||||
| 52 | 1.Liga, 3.Platz | 2.Runde | 1.Runde | - |
| Borac Valjevo (Serb./Mont.) | ||||
| 51 | 3.Liga | 1.Runde | - | - |
| Pogoń Krakau East (Polen) | ||||
| 51 | 1.Liga, 4.Platz | 1/2 | 1/2 | - |
| Borac Valjevo (Serb./Mont.) | ||||
| 50 | 3.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 3.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 47 | 3.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 3.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 45 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| GSC Torre Nera (San Marino) | ||||
| 45 | 2.Liga | 1/16 | - | - |
| TSV Musberg (Amat.) (Nord-Irland) | ||||
| 45 | 2.Liga | 2.Runde | - | - |
| SC Nasses Ried Sport 1974 (Liechtenstein) | ||||
| 44 | 3.Liga | 1.Runde | - | - |
| TSV Musberg (Amat.) (Nord-Irland) | ||||
| 44 | 1.Liga, 18.Platz | 1/16 | - | - |
| SC Nasses Ried Sport 1974 (Liechtenstein) | ||||
| 43 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 2.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 2.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 3.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 3.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 3.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 36 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 3.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 25 | 3.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 24 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 3.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 22 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 21 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 18 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 17 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 16 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 15 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 14 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bulgarien, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (2.) | Levski Weliko Tarnowo | -:- |
| 2. | (A) | (14.) | Lokomotive Goldstrand | -:- |
| 3. | (H) | (8.) | FC Pleven FC 1957 | -:- |
| 4. | (A) | (4.) | Akademik Pleven Lower | -:- |
| 5. | (H) | (6.) | 1.FC Chemokloaken | -:- |
| 6. | (A) | (15.) | immeRWEeiter | -:- |
| 7. | (H) | (16.) | FootballBromance | -:- |
| 8. | (A) | (18.) | SDB Schtugart | -:- |
| 9. | (H) | (10.) | FC Rasgrad | -:- |
| 10. | (A) | (9.) | Botev Sofia FC | -:- |
| 11. | (H) | (17.) | Spartak Haskovo | -:- |
| 12. | (A) | (5.) | Beroe Dobrich South | -:- |
| 13. | (H) | (7.) | Levski Kotel | -:- |
| 14. | (A) | (3.) | Marek Wetowo | -:- |
| 15. | (H) | (11.) | Spartak Russe PFC | -:- |
| 16. | (H) | (12.) | TuS Sofia | -:- |
| 17. | (A) | (13.) | SK Burgas | -:- |
| 18. | (A) | (2.) | Levski Weliko Tarnowo | -:- |
| 19. | (H) | (14.) | Lokomotive Goldstrand | -:- |
| 20. | (A) | (8.) | FC Pleven FC 1957 | -:- |
| 21. | (H) | (4.) | Akademik Pleven Lower | -:- |
| 22. | (A) | (6.) | 1.FC Chemokloaken | -:- |
| 23. | (H) | (15.) | immeRWEeiter | -:- |
| 24. | (A) | (16.) | FootballBromance | -:- |
| 25. | (H) | (18.) | SDB Schtugart | -:- |
| 26. | (A) | (10.) | FC Rasgrad | -:- |
| 27. | (H) | (9.) | Botev Sofia FC | -:- |
| 28. | (A) | (17.) | Spartak Haskovo | -:- |
| 29. | (H) | (5.) | Beroe Dobrich South | -:- |
| 30. | (A) | (7.) | Levski Kotel | -:- |
| 31. | (H) | (3.) | Marek Wetowo | -:- |
| 32. | (A) | (11.) | Spartak Russe PFC | -:- |
| 33. | (A) | (12.) | TuS Sofia | -:- |
| 34. | (H) | (13.) | SK Burgas | -:- |
| Bulgarien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Neftochimik Devnja 1998 | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |