Pokal
M-L2
M-L3
M-L3
M-L2
M-L4
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Züst | 23 | 7 | 19/16 | SUI |
|
|
T | Gmür | 23 | 7 | 18/17 | SUI |
|
|
A | Dumonté | 23 | 7 | 20/19 | SUI |
|
|
A | Hug | 23 | 7 | 20/19 | SUI |
|
|
A | Sigg | 22 | 7 | 20/19 | SUI |
|
|
A | Hürlimann | 22 | 7 | 20/19 | SUI |
|
|
A | Züst | 23 | 7 | 16/14 | SUI |
|
|
A | Muntwyler | 23 | 7 | 16/14 | SUI |
|
|
A | Schwartz | 22 | 6 | 16/14 | SUI |
|
|
A | Dumonté | 22 | 6 | 16/14 | SUI |
|
|
M | Hensch | 23 | 7 | 20/19 | SUI |
|
|
M | Jeker | 23 | 7 | 20/19 | SUI |
|
|
M | Weingartner | 23 | 7 | 20/19 | SUI |
|
|
M | Espínola | 22 | 7 | 20/19 | MEX |
|
|
M | Camenzind | 22 | 7 | 19/15 | SUI |
|
|
M | Moser | 23 | 7 | 16/14 | SUI |
|
|
M | Faeh | 22 | 6 | 16/14 | SUI |
|
|
M | Picard 32 | 36 | 6 | 18/19 | FRA |
|
|
M | Burgmeier 22 | 36 | 5 | 18/19 | LUX |
|
|
S | Kurt | 23 | 7 | 20/19 | SUI |
|
|
S | Hensch | 23 | 7 | 19/16 | SUI |
|
|
S | Vasseur 32 | 34 | 7 | 16/14 | FRA |
|
|
S | Sutter | 22 | 7 | 20/19 | SUI |
|
|
S | Koller | 23 | 7 | 16/14 | SUI |
●
Training – Klarer Kurs bei JohnCarver FC: Trainingsfrei gibt die Linie vor.
vor 9 Minuten
●
Spielkultur – JohnCarver FC öffnet die Türen: Nachwuchs bekommt echte Aufstiegsmöglichkeiten.
vor 2 Tagen
●
Training – JohnCarver FC setzt neue Reize mit Trainingsfrei.
vor 6 Tagen
●
Trainer – JohnCarver (JohnCarver FC) macht den nächsten Schritt: Tausendsassa, Feuerwehrmann, Tüftler, Schleifer im Fokus.
vor 7 Tagen
●
Spielkultur – JohnCarver FC schürt die Stimmung – Moral der Mannschaft explodiert.
vor 7 Tagen
●
Spielkultur – JohnCarver FC heizt den Kampf um Plätze an – Kader wird stärker.
vor 7 Tagen
| 18.03.26 | Vasseur 32 (S 8/33) | 92.911.283 € |
| 28.12.25 | Picard 32 (M 8/34) | 135.488.183 € |
| 11.10.25 | Burgmeier 22 (M 8/33) | 78.461.682 € |
| 24.07.25 | Listek (T 7/33) | 38.255.993 € |
| 24.07.25 | Young (A 6/34) | 15.807.577 € |
| 21.05.25 | Hürlimann (A 4/17) | 33.806.663 € |
| 21.05.25 | Dumonté (A 4/17) | 34.047.888 € |
| 11.05.25 | Sigg (A 3/17) | 14.822.511 € |
| 09.05.25 | Sutter (S 4/17) | 56.112.159 € |
| 08.05.25 | Faeh (M 3/17) | 17.086.995 € |
| 20.09.25 | Kenttä (M 9/29) | 239.860.084 € |
| 21.05.25 | Nagel (A 7/34) | 46.831.750 € |
| 21.05.25 | Fleischer (A 7/34) | 43.085.210 € |
| 11.05.25 | Herzig (A 8/33) | 78.283.350 € |
| 08.05.25 | Axundov (M 8/34) | 72.313.750 € |
| 08.05.25 | Chauvin (A 8/34) | 49.385.000 € |
| 08.05.25 | Erni (A 5/36) | 7.715.400 € |
| 07.05.25 | Meierhofer (S 8/33) | 47.033.000 € |
| 07.05.25 | Gmür (T 7/34) | 41.991.250 € |
| 06.05.25 | Senn (S 8/33) | 111.969.375 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L2 | R2 | - | - | - |
| 97 | 6. (L2) | R3 | - | - | - |
| 96 | 9. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 95 | 2. (L3) | R2 | - | - | - |
| 94 | 18. (L2) | R1 | - | - | - |
| 93 | 18. (L1) | R1 | - | R1 | - |
| 92 | 3. (L1) | 1/2 | - | R1 | - |
| 91 | 5. (L1) | Gewinner | - | R1 | - |
| 90 | 7. (L1) | 1/2 | - | R1 | - |
| 89 | 8. (L1) | 1/4 | - | R3 | - |
| 88 | 8. (L1) | 1/2 | - | R2 | - |
| 87 | 8. (L1) | Finale | - | R2 | - |
| 86 | 8. (L1) | 1/8 | - | R2 | - |
| 85 | 5. (L1) | R1 | - | - | - |
| 84 | Meister (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 83 | 4. (L2) | R1 | - | - | - |
| 82 | 7. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 81 | 9. (L2) | R3 | - | - | - |
| 80 | 10. (L2) | R2 | - | - | - |
| 79 | 11. (L2) | R3 | - | - | - |
| 78 | 15. (L1) | R2 | - | - | - |
| 77 | 13. (L1) | R3 | - | - | - |
| 76 | 10. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 75 | 8. (L1) | R3 | - | Quali. | - |
| 74 | 6. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 73 | 2. (L2) | R3 | - | - | - |
| 72 | 16. (L1) | R3 | - | - | - |
| 71 | 3. (L2) | R3 | - | - | - |
| 70 | 9. (L2) | R2 | - | - | - |
| 69 | Meister (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 68 | 10. (L3) | R3 | - | - | - |
| 67 | 17. (L2) | R3 | - | - | - |
| 66 | 17. (L1) | R1 | - | - | - |
| 65 | 7. (L1) | R3 | - | - | - |
| 64 | 13. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 63 | 9. (L1) | R2 | - | - | - |
| 62 | 9. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 61 | 10. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 60 | 6. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 59 | Meister (L3) | R2 | - | - | - |
| 58 | 15. (L2) | R1 | - | - | - |
| 57 | 12. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 56 | 9. (L2) | R3 | - | - | - |
| 55 | 18. (L1) | R1 | - | - | - |
| 54 | 7. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 53 | 10. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 52 | 12. (L1) | R3 | - | - | - |
| 51 | 13. (L1) | R3 | - | R1 | - |
| 50 | 7. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 49 | 8. (L1) | R3 | - | - | - |
| 48 | 2. (L2) | R2 | - | - | - |
| 47 | 8. (L2) | R3 | - | - | - |
| 46 | 4. (L3) | R1 | - | - | - |
| 45 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 44 | 16. (L2) | R1 | - | - | - |
| 43 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 42 | 16. (L1) | R1 | - | - | - |
| 41 | 13. (L1) | R2 | - | - | - |
| 40 | 11. (L1) | R1 | - | - | - |
| 39 | 13. (L1) | R1 | - | - | - |
| 38 | 10. (L1) | R1 | - | - | - |
| 37 | 11. (L1) | R3 | - | - | - |
| 36 | 13. (L1) | R1 | - | - | - |
| 35 | 12. (L1) | Finale | - | - | - |
| 34 | Meister (L2) | R1 | - | - | - |
| 33 | 15. (L1) | R2 | - | R1 | - |
| 32 | 8. (L1) | R1 | - | - | - |
| 31 | 8. (L1) | R1 | - | - | - |
| 30 | 5. (L2) | R1 | - | - | - |
| 29 | 16. (L1) | R3 | - | - | - |
| 28 | 14. (L1) | R2 | - | - | - |
| 27 | 2. (L2) | R2 | - | - | - |
| 26 | 7. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 25 | 4. (L2) | R1 | - | - | - |
| 24 | 7. (L2) | R2 | - | - | - |
| 23 | 2. (L3) | R2 | - | - | - |
| 22 | 15. (L2) | R1 | - | - | - |
| 21 | 5. (L3) | R1 | - | - | - |
| 20 | 17. (L2) | R2 | - | - | - |
| 19 | 8. (L2) | R2 | - | - | - |
| 18 | 4. (L2) | R2 | - | - | - |
| 17 | 9. (L2) | R2 | - | - | - |
| 16 | 15. (L1) | R3 | - | Quali. | - |
| 15 | 7. (L1) | R1 | - | Quali. | - |
| 14 | 5. (L1) | R2 | - | - | - |
| 13 | 3. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 12 | 2. (L3) | R2 | - | - | - |
| 11 | 3. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 10 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 9 | 13. (L3) | R1 | - | - | - |
| 8 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 7 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 6 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 5 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 4 | 17. (L4) | R3 | - | - | - |
| 3 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schweiz, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (15.) | KöBrunn | 3:0 |
| 2. | (H) | (18.) | FC Ingrina | 7:1 |
| 3. | (A) | (17.) | CHREIS 9 KICKERS | 7:1 |
| 4. | (H) | (9.) | SV Luzern | -:- |
| 5. | (A) | (13.) | elsimon | -:- |
| 6. | (H) | (3.) | Piminho73 | -:- |
| 7. | (A) | (5.) | Die Krummen Füsse | -:- |
| 8. | (H) | (7.) | FC Saas Fee | -:- |
| 9. | (H) | (8.) | Dynamo Kraftwerk | -:- |
| 10. | (A) | (11.) | FC Martigny 1927 | -:- |
| 11. | (H) | (6.) | GAK | -:- |
| 12. | (A) | (4.) | FC Thalwil | -:- |
| 13. | (H) | (16.) | Hackespitze123 | -:- |
| 14. | (A) | (10.) | BSV Sierre 1944 | -:- |
| 15. | (H) | (2.) | HSV Einheit | -:- |
| 16. | (A) | (12.) | TSV Landrecht Barrie | -:- |
| 17. | (H) | (14.) | Kinderriegel 09 | -:- |
| 18. | (H) | (15.) | KöBrunn | -:- |
| 19. | (A) | (18.) | FC Ingrina | -:- |
| 20. | (H) | (17.) | CHREIS 9 KICKERS | -:- |
| 21. | (A) | (9.) | SV Luzern | -:- |
| 22. | (H) | (13.) | elsimon | -:- |
| 23. | (A) | (3.) | Piminho73 | -:- |
| 24. | (H) | (5.) | Die Krummen Füsse | -:- |
| 25. | (A) | (7.) | FC Saas Fee | -:- |
| 26. | (A) | (8.) | Dynamo Kraftwerk | -:- |
| 27. | (H) | (11.) | FC Martigny 1927 | -:- |
| 28. | (A) | (6.) | GAK | -:- |
| 29. | (H) | (4.) | FC Thalwil | -:- |
| 30. | (A) | (16.) | Hackespitze123 | -:- |
| 31. | (H) | (10.) | BSV Sierre 1944 | -:- |
| 32. | (A) | (2.) | HSV Einheit | -:- |
| 33. | (H) | (12.) | TSV Landrecht Barrie | -:- |
| 34. | (A) | (14.) | Kinderriegel 09 | -:- |
| Schweiz, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | TGS Coppet | 2:0 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | TuS Wil | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |