M-L2
M-L3
M-L3
M-L3
M-L4
M-L4
M-L5
M-L2
M-L2
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Thomas | 29 | 9 | 17/15 | WAL |
|
|
T | Nazarov 2 | 31 | 9 | 19/18 | RUS |
|
|
A | Sakharov | 30 | 9 | 17/15 | RUS |
|
|
A | Maximov | 30 | 9 | 17/15 | RUS |
|
|
A | Jaseraj | 28 | 9 | 17/15 | ALB |
|
|
A | Laubach | 31 | 9 | 17/15 | LUX |
|
|
A | Dyachenko | 31 | 9 | 19/18 | RUS |
|
|
A | Kraus | 29 | 8 | 19/18 | GER |
|
|
A | Petrakos | 28 | 7 | 19/18 | GRE |
|
|
A | Gallarde | 26 | 7 | 19/18 | ESP |
|
|
M | Tichonov | 30 | 9 | 17/15 | RUS |
|
|
M | Abbondanzieri | 30 | 9 | 17/15 | MEX |
|
|
M | Ignaschewitsch | 30 | 9 | 17/15 | RUS |
|
|
M | Pompidou | 26 | 8 | 20/20 | FRA |
|
|
M | Dobra | 27 | 8 | 19/18 | CYP |
|
|
M | Vincek | 27 | 8 | 19/18 | SLO |
|
|
M | Pisanow | 28 | 8 | 20/15 | MLT |
|
|
M | Palinek | 26 | 7 | 19/18 | CZE |
|
|
S | Korkeavouri | 28 | 9 | 17/15 | FIN |
|
|
S | Cosarciuc | 28 | 9 | 17/15 | MOL |
|
|
S | Polykov | 30 | 9 | 17/15 | RUS |
|
|
S | Tschannen | 31 | 9 | 19/18 | SUI |
|
|
S | Tkachenko | 31 | 9 | 19/18 | RUS |
|
|
S | Jacobs | 26 | 8 | 19/18 | NED |
●
Training – AFC Turhal United: Grundtechniken soll den Unterschied machen.
vor 2 Tagen
●
Spielkultur – AFC Turhal United investiert in alle Bereiche der Vereinspolitik.
vor 3 Tagen
●
Spielkultur – AFC Turhal United optimiert das Spezialtraining: mehr Spielkultur pro Einheit.
vor 3 Tagen
●
Spielkultur – AFC Turhal United macht aus Euphorie Punkte: Moral der Mannschaft auf Hochstand.
vor 3 Tagen
●
Spielkultur – AFC Turhal United entfacht Konkurrenzkampf: starkes Signal an den Kader.
vor 3 Tagen
●
Trainer – AFC Turhal United setzt Trainerpunkte gezielt ein – ilhanbjk legt in Ex-Profi zu.
vor 3 Tagen
●
Training – AFC Turhal United reagiert auf die Lage: Techniktraining im Plan.
vor 3 Tagen
●
Vertrag – AFC Turhal United sichert sich Pisanow (M/8/27) mit neuem Kontrakt.
vor 4 Tagen
●
Vertrag – Dobra (M/8/26) unterschreibt neu bei AFC Turhal United – kein Abgang.
vor 4 Tagen
●
Vertrag – AFC Turhal United verhindert Abgang: Jaseraj (A/9/27) bekommt neuen Vertrag.
vor 7 Tagen
| 07.06.26 | Pisanow (M 8/27) | 294.994.417 € |
| 06.06.26 | Dobra (M 8/26) | 300.410.761 € |
| 04.06.26 | Jaseraj (A 9/27) | 312.567.114 € |
| 25.05.26 | Vincek (M 8/26) | 285.122.771 € |
| 24.03.26 | Palinek (M 7/25) | 205.800.669 € |
| 24.03.26 | Cosarciuc (S 9/27) | 263.931.082 € |
| 19.03.26 | Kraus (A 7/28) | 45.712.790 € |
| 19.03.26 | Petrakos (A 7/27) | 50.787.692 € |
| 14.02.26 | Gallarde (A 7/24) | 203.383.618 € |
| 02.01.26 | Abbondanzieri (M 8/28) | 307.248.121 € |
| 27.05.26 | Gaius 2 (M 10/30) | 596.446.977 € |
| 27.05.26 | Malai (M 9/30) | 152.659.097 € |
| 22.05.26 | Nakhushev 2 (A 9/29) | 596.257.221 € |
| 22.05.26 | Astralfiev (M 10/29) | 905.650.455 € |
| 18.03.26 | Demenko (A 9/31) | 193.395.684 € |
| 18.03.26 | Panov (M 9/31) | 151.153.556 € |
| 18.03.26 | Funcken (A 9/30) | 480.306.238 € |
| 14.03.26 | Mettler (S 9/31) | 124.027.551 € |
| 25.12.25 | Kovba (A 9/30) | 113.907.110 € |
| 25.12.25 | Borsenkov (M 9/31) | 95.130.393 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L1 | R2 | - | - | - |
| 97 | 12. (L1) | R1 | - | - | - |
| 96 | 10. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 95 | 10. (L1) | 1/16 | - | Quali. | - |
| 94 | 6. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 93 | Meister (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 92 | 16. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 91 | 2. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 90 | 18. (L1) | R2 | - | - | - |
| 89 | 3. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 88 | 5. (L2) | R1 | - | - | - |
| 87 | 18. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 86 | 3. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 85 | 17. (L1) | R3 | - | - | - |
| 84 | 2. (L2) | R3 | - | - | - |
| 83 | 16. (L1) | R3 | - | - | - |
| 82 | 2. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 81 | 16. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 80 | 13. (L1) | 1/8 | - | Quali. | - |
| 79 | 6. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 78 | 2. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 77 | 16. (L1) | R3 | - | - | - |
| 76 | 2. (L2) | R1 | - | - | - |
| 75 | 9. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 74 | 9. (L2) | R3 | - | - | - |
| 73 | 12. (L2) | R1 | - | - | - |
| 72 | 11. (L2) | R1 | - | - | - |
| 71 | 2. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 70 | 11. (L3) | R1 | - | - | - |
| 69 | 10. (L3) | R2 | - | - | - |
| 68 | 3. (L3) | R3 | - | - | - |
| 67 | 3. (L3) | R3 | - | - | - |
| 66 | 10. (L3) | R3 | - | - | - |
| 65 | 8. (L3) | R3 | - | - | - |
| 64 | 12. (L3) | R3 | - | - | - |
| 63 | 14. (L3) | R2 | - | - | - |
| 62 | 10. (L3) | R1 | - | - | - |
| 61 | 8. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 60 | 11. (L3) | R3 | - | - | - |
| 59 | 5. (L3) | R1 | - | - | - |
| 58 | 18. (L2) | R2 | - | - | - |
| 57 | 10. (L2) | R2 | - | - | - |
| 56 | 10. (L2) | R2 | - | - | - |
| 55 | 6. (L2) | R2 | - | - | - |
| 54 | Meister (L3) | R3 | - | - | - |
| 53 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 52 | 2. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 51 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 50 | 6. (L3) | R2 | - | - | - |
| 49 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 48 | 10. (L3) | R2 | - | - | - |
| 47 | 9. (L3) | R3 | - | - | - |
| 46 | 16. (L2) | R2 | - | - | - |
| 45 | 2. (L3) | R2 | - | - | - |
| 44 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 43 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 42 | 4. (L3) | R3 | - | - | - |
| 41 | 15. (L2) | R3 | - | - | - |
| 40 | 3. (L3) | R3 | - | - | - |
| 39 | 16. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 38 | 6. (L2) | R1 | - | - | - |
| 37 | 9. (L2) | R2 | - | - | - |
| 36 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 35 | 16. (L2) | R2 | - | - | - |
| 34 | Meister (L3) | R3 | - | - | - |
| 33 | 9. (L3) | R3 | - | - | - |
| 32 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 31 | 14. (L3) | R3 | - | - | - |
| 30 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 29 | 9. (L3) | R1 | - | - | - |
| 28 | 13. (L2) | R1 | - | - | - |
| 27 | 14. (L2) | R1 | - | - | - |
| 26 | 2. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 25 | 16. (L2) | R1 | - | - | - |
| 24 | 4. (L3) | R2 | - | - | - |
| 23 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 22 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 21 | Meister (L5) | 1/16 | - | - | - |
| 20 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 19 | 13. (L3) | R2 | - | - | - |
| 18 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 17 | 15. (L2) | R1 | - | - | - |
| 16 | 15. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 15 | 11. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 14 | 8. (L1) | R2 | - | - | - |
| 13 | 10. (L1) | R2 | - | - | - |
| 12 | 12. (L1) | R2 | - | - | - |
| 11 | 11. (L1) | R3 | - | - | - |
| 10 | 3. (L2) | R3 | - | - | - |
| 9 | 17. (L1) | R3 | - | - | - |
| 8 | Meister (L2) | R2 | - | - | - |
| 7 | 18. (L1) | R2 | - | Quali. | - |
| 6 | 7. (L1) | R2 | - | Quali. | - |
| 5 | 7. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 4 | 13. (L1) | 1/8 | - | R2 | - |
| 3 | 9. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 2 | Meister (L2) | R2 | - | - | - |
| 1 | 14. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russland, Liga 1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (16.) | Spartak Samara Zapadny | 6:1 |
| 2. | (A) | (11.) | Aleks | -:- |
| 3. | (H) | (4.) | SV Sputnik | -:- |
| 4. | (A) | (7.) | Russen Mafia | -:- |
| 5. | (H) | (15.) | ZFC St. Petersburg | -:- |
| 6. | (A) | (2.) | 1. FC Maniac | -:- |
| 7. | (H) | (3.) | Seebär 02 | -:- |
| 8. | (A) | (18.) | Rotor Georgiewsk | -:- |
| 9. | (A) | (13.) | Vitagol | -:- |
| 10. | (H) | (14.) | Tom-Tomsk 06 | -:- |
| 11. | (A) | (17.) | ZSKA Krachnowitsch | -:- |
| 12. | (H) | (8.) | Red Devils K-Town | -:- |
| 13. | (A) | (10.) | Mynamo Doskau | -:- |
| 14. | (H) | (5.) | Ehriker Chaoten | -:- |
| 15. | (A) | (6.) | FC Luch Vladivostok | -:- |
| 16. | (H) | (9.) | Stolperstein Moskau | -:- |
| 17. | (A) | (12.) | Spartak Dusti | -:- |
| 18. | (A) | (16.) | Spartak Samara Zapadny | -:- |
| 19. | (H) | (11.) | Aleks | -:- |
| 20. | (A) | (4.) | SV Sputnik | -:- |
| 21. | (H) | (7.) | Russen Mafia | -:- |
| 22. | (A) | (15.) | ZFC St. Petersburg | -:- |
| 23. | (H) | (2.) | 1. FC Maniac | -:- |
| 24. | (A) | (3.) | Seebär 02 | -:- |
| 25. | (H) | (18.) | Rotor Georgiewsk | -:- |
| 26. | (H) | (13.) | Vitagol | -:- |
| 27. | (A) | (14.) | Tom-Tomsk 06 | -:- |
| 28. | (H) | (17.) | ZSKA Krachnowitsch | -:- |
| 29. | (A) | (8.) | Red Devils K-Town | -:- |
| 30. | (H) | (10.) | Mynamo Doskau | -:- |
| 31. | (A) | (5.) | Ehriker Chaoten | -:- |
| 32. | (H) | (6.) | FC Luch Vladivostok | -:- |
| 33. | (A) | (9.) | Stolperstein Moskau | -:- |
| 34. | (H) | (12.) | Spartak Dusti | -:- |
| Russland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (2.Liga) | Zenit Chimki | 5:1 |
| 2.Runde | (A) | (3.Liga) | Moskau City | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |