Meister
M-L3
M-L3
M-L4
Meister
Pokal
Pokal
Pokal
M-L4
M-L4
M-L2
Meister
Meister
Meister
Meister
Meister
Meister
M-L2
Meister
Pokal
Pokal
Pokal
Pokal
Pokal
Meister
Meister
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Foster 3 | 33 | 7 | 20/20 | NIR | Ok |
| T | Skaale | 21 | 7 | 20/19 | FAR | Ok |
| T | Eidesgaard | 21 | 7 | 20/20 | FAR | Ok |
| A | Mikkelsen | 21 | 7 | 17/19 | FAR | Ok |
| A | Davidsen | 21 | 7 | 19/20 | FAR | Ok |
| A | Örvarodd | 21 | 7 | 20/20 | FAR | verl. (10) |
| A | Bjarnastein | 21 | 7 | 19/19 | FAR | Ok |
| A | Samuelsen | 21 | 7 | 20/19 | FAR | Ok |
| A | Sörensen | 21 | 7 | 20/19 | FAR | Ok |
| A | Madsen | 21 | 6 | 20/20 | FAR | Ok |
| A | i Grund | 21 | 6 | 20/20 | FAR | verl. (2) |
| M | undir Leitinum | 21 | 7 | 19/19 | FAR | Ok |
| M | Selfoss | 21 | 7 | 20/19 | FAR | Ok |
| M | Justesen | 21 | 7 | 20/18 | FAR | Ok |
| M | a Steig | 21 | 7 | 17/20 | FAR | Ok |
| M | Höjgaard | 21 | 7 | 20/19 | FAR | Ok |
| M | Skaalum | 21 | 7 | 20/19 | FAR | Ok |
| M | Gaardbo | 21 | 6 | 20/20 | FAR | Ok |
| M | Sigvardsen | 21 | 6 | 20/20 | FAR | Ok |
| M | Olgarsson | 21 | 6 | 20/20 | FAR | Ok |
| S | Cutajar 33 | 33 | 8 | 20/19 | MLT | Ok |
| S | Lamhauge | 21 | 6 | 20/20 | FAR | Ok |
| S | Brestisson | 21 | 6 | 20/20 | FAR | Ok |
| S | Alnor | 21 | 6 | 20/20 | FAR | Ok |
●
Vertrag – Klare Sache: Foster (T/7/33) bleibt bei Ajax Schalke 1904.
vor 53 Minuten
●
Training – Ajax Schalke 1904: Neue Trainingswoche mit Techniktraining.
vor 54 Minuten
●
Trainingslager – Ajax Schalke 1904 investiert in Höhentrainingszentrum – 5 Spieler dabei.
vor 55 Minuten
●
Spielkultur – Ajax Schalke 1904 schützt den Kader: individuelle Aufwärmroutinen senken Risiko.
vor 3 Tagen
●
Training – Ajax Schalke 1904 baut das Training um – Zirkeltraining führt das Programm an.
vor 4 Tagen
●
Training – Ajax Schalke 1904: Techniktraining soll den Unterschied machen.
vor 6 Tagen
●
Trainingslager – Ajax Schalke 1904 gönnt 5 Spielern Auszeit: Höhentrainingszentrum gebucht.
vor 7 Tagen
| 02.03.26 | Cutajar 33 (S 9/32) | 141.133.563 € |
| 14.11.25 | Foster 3 (T 9/31) | 170.153.044 € |
| 21.06.25 | Brestisson (S 4/17) | 25.134.878 € |
| 15.06.25 | Höjgaard (M 4/17) | 25.217.251 € |
| 19.05.25 | Olgarsson (M 4/17) | 74.303.653 € |
| 19.05.25 | a Steig (M 4/17) | 75.753.031 € |
| 17.05.25 | Gaardbo (M 4/17) | 75.665.752 € |
| 17.05.25 | undir Leitinum (M 4/17) | 99.668.153 € |
| 17.05.25 | Sigvardsen (M 4/17) | 91.910.031 € |
| 16.05.25 | Selfoss (M 4/17) | 123.309.203 € |
| 02.03.26 | Thune (S 6/20) | 144.477.834 € |
| 09.11.25 | Rein (S 5/19) | 93.898.500 € |
| 21.06.25 | Sigvardsen (S 6/21) | 59.619.260 € |
| 15.06.25 | Ellefsen (A 6/20) | 88.183.308 € |
| 19.05.25 | Vidoy (A 6/21) | 47.116.601 € |
| 18.05.25 | Weihe (M 8/33) | 99.287.550 € |
| 17.05.25 | Kasparaitis (M 5/35) | 10.770.440 € |
| 16.05.25 | Grieder (A 7/34) | 43.300.950 € |
| 16.05.25 | Niclasen (A 8/33) | 77.192.750 € |
| 15.05.25 | Bamba (S 9/30) | 141.729.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 2.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 1.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | |
| 92 | Meister | Finale | - | |
| 91 | 1.Liga, 3.Platz | 1/2 | 1/8 | - |
| 90 | 1.Liga, 7.Platz | 1/2 | 2.Runde | - |
| 89 | 1.Liga, 5.Platz | 1/4 | 2.Runde | - |
| 88 | 1.Liga, 7.Platz | 3.Runde | 1.Runde | - |
| 87 | 1.Liga, 4.Platz | 1/4 | - | - |
| 86 | 1.Liga, 11.Platz | 1/4 | - | - |
| 85 | 2.Liga, 3.Platz | 1/4 | - | - |
| 84 | Drittligameister | 3.Runde | - | - |
| 83 | 3.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 3.Liga, 13.Platz | 1/16 | - | - |
| 80 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 2.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 77 | 1.Liga, 15.Platz | 3.Runde | 1.Runde | - |
| 76 | 1.Liga, 4.Platz | 1/4 | - | - |
| 75 | 1.Liga, 9.Platz | 1.Runde | 1/8 | - |
| 74 | 1.Liga, 7.Platz | 1/8 | - | - |
| 73 | 1.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 72 | 1.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| 71 | 1.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 70 | 2.Liga, 2.Platz | 1/4 | - | - |
| 69 | 2.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 68 | 2.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 67 | Drittligameister | 1/16 | - | - |
| 66 | 3.Liga, 6.Platz | 1/8 | - | - |
| 65 | 3.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 61 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| AS Orhei FC (Moldawien) | ||||
| 60 | 1.Liga | 1.Runde | - | |
| Ajax Schalke 1904 (Färöer) | ||||
| 60 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| AS Orhei FC (Moldawien) | ||||
| 59 | Meister | Gewinner | 1.Runde | - |
| 58 | 1.Liga, 4.Platz | Finale | 1.Runde | - |
| 57 | 1.Liga, 5.Platz | 1/2 | - | - |
| 56 | 1.Liga, 11.Platz | 2.Runde | Quali. | - |
| 55 | 1.Liga, 5.Platz | 1/2 | 3.Runde | - |
| 54 | 1.Liga, 3.Platz | 1/8 | 2.Runde | - |
| 53 | 1.Liga, 3.Platz | Gewinner | 1/4 | - |
| 52 | 1.Liga, 3.Platz | 1/4 | - | - |
| 51 | 2.Liga, 3.Platz | 1/2 | 1.Runde | - |
| 50 | 3.Liga, 5.Platz | Gewinner | - | - |
| 49 | 3.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 3.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | Viertligameister | 1/8 | - | - |
| 46 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 44 | 4.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 43 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 3.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 40 | 2.Liga, 18.Platz | 1/4 | - | - |
| 39 | 1.Liga, 18.Platz | 3.Runde | 2.Runde | - |
| 38 | 1.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 37 | 2.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 36 | 1.Liga, 17.Platz | 1/8 | 1.Runde | - |
| 35 | 1.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | Zweitligameister | 1/8 | - | - |
| 33 | 1.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | 1/8 |
| 32 | Meister | 1/16 | 2.Runde | - |
| 31 | 1.Liga, 4.Platz | Finale | - | 1/2 |
| 30 | Meister | 1.Runde | 1.Runde | Quali. |
| 29 | 1.Liga, 2.Platz | 1.Runde | 1/16 | - |
| 28 | 1.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | |
| 27 | Meister | 3.Runde | - | - |
| 26 | 1.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | 1/4 |
| 25 | Meister | 3.Runde | - | |
| 24 | Meister | 3.Runde | - | - |
| 23 | 1.Liga, 11.Platz | 1/2 | 1.Runde | - |
| 22 | 1.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 21 | 1.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | |
| 20 | Meister | 1.Runde | - | - |
| 19 | Zweitligameister | 1.Runde | - | - |
| 18 | 1.Liga, 15.Platz | 1/4 | - | 1/8 |
| 17 | 1.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | 1/8 |
| 16 | Meister | 1/8 | 2.Runde | - |
| 15 | 1.Liga, 10.Platz | Finale | 1/8 | - |
| 14 | 1.Liga, 4.Platz | 2.Runde | 2.Runde | - |
| 13 | 1.Liga, 2.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| 12 | 1.Liga, 8.Platz | Gewinner | 1/16 | - |
| 11 | 1.Liga, 9.Platz | Gewinner | 3.Runde | - |
| 10 | 1.Liga, 2.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| 9 | 1.Liga, 11.Platz | Gewinner | 1/8 | - |
| 8 | 1.Liga, 3.Platz | Gewinner | 1.Runde | - |
| 7 | 1.Liga, 2.Platz | Gewinner | 3.Runde | - |
| 6 | 1.Liga, 2.Platz | Finale | 1.Runde | Quali. |
| 5 | Meister | 1/16 | - | |
| 4 | Meister | 1/2 | 3.Runde | - |
| 3 | 1.Liga, 2.Platz | Finale | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 0 |
| Färöer, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | IF Vágur | 2:1 |
| 2.Runde | (H) | (1.Liga) | R4tt3N ROM | 1:5 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |