Manager · 59 Jahre
Manager · 59 Jahre
M-L5
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Camenzuli | 29 | 7 | 13/13 | MLT |
|
|
T | Frendo | 23 | 6 | 20/20 | MLT |
|
|
A | Valet | 22 | 7 | 18/18 | MLT |
|
|
A | Attard | 22 | 7 | 20/20 | MLT |
|
|
A | Olivier | 23 | 7 | 16/16 | MLT |
|
|
A | Sanders | 22 | 6 | 18/18 | MLT |
|
|
A | Debono | 23 | 6 | 14/13 | MLT |
|
|
A | Camillo | 23 | 6 | 18/18 | MLT |
|
|
A | Cutajar | 24 | 6 | 17/16 | MLT |
|
|
A | Kuszmierz | 18 | 4 | 17/16 | POL |
|
|
M | Zahra | 24 | 7 | 18/18 | MLT |
|
|
M | Filice | 21 | 6 | 16/16 | MLT |
|
|
M | Cannerio | 22 | 6 | 16/16 | MLT |
|
|
M | Gera | 22 | 6 | 16/16 | MLT |
|
|
M | van Dam | 23 | 6 | 16/16 | MLT |
|
|
M | Micallo | 19 | 5 | 16/16 | MLT |
|
|
M | Callejor | 19 | 5 | 18/18 | MLT |
|
|
M | Spite | 18 | 4 | 14/13 | MLT |
|
|
S | Galea | 24 | 7 | 17/16 | MLT |
|
|
S | Pisani | 23 | 7 | 18/18 | MLT |
|
|
S | Borg | 22 | 6 | 20/20 | MLT |
|
|
S | Aquilinia | 23 | 6 | 18/18 | MLT |
|
|
S | Malogna | 22 | 6 | 18/18 | MLT |
|
|
S | Bonello | 20 | 5 | 20/20 | MLT |
| 12.06.26 | Kuszmierz (A 4/18) | 20.523.012 € |
| 08.04.26 | Micallo (M 3/18) | 10.381.177 € |
| 02.04.26 | Doublesin (S 1/17) | 3.148.171 € |
| 31.03.26 | Spite (S 1/17) | 3.152.134 € |
| 12.03.26 | Bonello (S 4/18) | 26.528.308 € |
| 09.03.26 | Callejor (M 4/17) | 44.025.656 € |
| 07.12.17 | Lombardi (T 2/18) | 864.000 € |
| 07.12.17 | Figallo (A 3/18) | 1.178.496 € |
| 07.12.17 | Ciarfella (A 2/17) | 900.000 € |
| 07.12.17 | Cianto (M 3/19) | 1.110.000 € |
| 12.06.26 | Doublesin (A 2/18) | 6.066.667 € |
| 01.04.26 | Salvino (A 6/28) | 15.040.334 € |
| 13.03.26 | Bonnici-Davis (A 6/28) | 15.740.466 € |
| 09.03.26 | Ciarfella (S 6/28) | 24.029.861 € |
| 13.12.17 | Laurenti (A 4/19) | 2.025.230 € |
| 10.12.17 | Pascoli (A 9/30) | 4.500.000 € |
| 09.12.17 | MacGiolla (M 9/32) | 4.500.000 € |
| 09.12.17 | Ambrosius (M 9/32) | 4.500.000 € |
| 09.12.17 | Sullivan (A 4/21) | 1.314.000 € |
| 09.12.17 | Chukunyere (S 4/20) | 1.362.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R2 | - | - | - |
| 97 | 9. (L5) | R2 | - | - | - |
| 96 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 95 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 93 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 90 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 89 | 7. (L5) | R3 | - | - | - |
| 88 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 73 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 72 | 15. (L3) | R2 | - | - | - |
| 71 | 10. (L3) | R3 | - | - | - |
| 70 | Meister (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 69 | 11. (L4) | R3 | - | - | - |
| 68 | 11. (L4) | R3 | - | - | - |
| 67 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 66 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 65 | 2. (L5) | R3 | - | - | - |
| 64 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 60 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 59 | 18. (L2) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 40 Jahre| Malta, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Pietà Imtarfa | 3:1 |
| 2.Runde | (H) | (5.Liga) | Kirkop Gharb North United 1928 | 1:2 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |