Manager · 30 Jahre
Manager · 30 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Semenik | 21 | 5 | 20/20 | LAT |
|
|
T | Vileniskis | 31 | 5 | 13/15 | LAT |
|
|
A | Vanins | 25 | 7 | 13/15 | LAT |
|
|
A | Apanis | 23 | 6 | 12/15 | LAT |
|
|
A | Labukas | 21 | 6 | 20/20 | LAT |
|
|
A | Gukonovic | 22 | 6 | 20/20 | LAT |
|
|
A | Birkavs | 24 | 6 | 20/20 | LAT |
|
|
A | Gorkss | 23 | 5 | 13/15 | LAT |
|
|
A | Olijars | 31 | 5 | 20/20 | LAT |
|
|
A | Vogelsankovic | 21 | 4 | 13/15 | LAT |
|
|
M | Dedura | 24 | 7 | 12/15 | LAT |
|
|
M | Spole | 23 | 6 | 20/20 | LAT |
|
|
M | Pumpur | 24 | 6 | 13/13 | LAT |
|
|
M | Spole | 24 | 6 | 20/20 | LAT |
|
|
M | Karlson | 22 | 6 | 13/15 | LAT |
|
|
M | Schmidt | 31 | 5 | 13/15 | GER |
|
|
M | Meierovics | 21 | 5 | 13/15 | LAT |
|
|
M | Mularoni | 31 | 5 | 13/15 | SMR |
|
|
S | Rzeszoto | 24 | 6 | 13/15 | LAT |
|
|
S | Petersons | 24 | 6 | 20/20 | LAT |
|
|
S | Cirba | 23 | 6 | 20/20 | LAT |
|
|
S | Trumpe | 23 | 6 | 20/20 | LAT |
|
|
S | Gedgaudas | 21 | 5 | 20/20 | LAT |
|
|
S | Jelisejevs | 21 | 5 | 20/20 | LAT |
| 16.04.26 | Vogelsankovic (A 3/20) | 6.431.750 € |
| 30.03.26 | Mularoni (M 5/30) | 5.109.644 € |
| 30.03.26 | Schmidt (M 5/30) | 5.109.644 € |
| 01.02.18 | Palionis (S 3/18) | 1.373.187 € |
| 25.09.14 | Lassissi (S 6/29) | 1.742.300 € |
| 25.09.14 | Harewood (M 6/29) | 1.742.300 € |
| 25.09.14 | Helegbe (A 6/29) | 1.742.300 € |
| 25.09.14 | Rebne (T 6/30) | 1.504.500 € |
| 21.08.14 | Larroque (M 6/29) | 2.174.788 € |
| 21.08.14 | de Graaf (A 6/28) | 3.896.205 € |
| 31.03.26 | Cirba (S 5/23) | 11.327.487 € |
| 25.09.14 | Waters (T 5/33) | 1.217.520 € |
| 25.09.14 | Jankovic (M 5/34) | 1.217.520 € |
| 25.09.14 | McIldoey (S 5/33) | 1.217.520 € |
| 13.09.14 | Reinecke (A 6/32) | 1.551.323 € |
| 13.09.14 | Pirdo (M 6/34) | 1.551.323 € |
| 13.09.14 | Kaba (S 6/32) | 1.551.323 € |
| 23.08.14 | Micovis (A 5/33) | 1.234.971 € |
| 23.08.14 | Fitzsimmons (A 5/33) | 1.234.971 € |
| 21.08.14 | Schreiber (M 5/33) | 1.234.971 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L3 | R1 | - | - | - |
| 97 | 5. (L3) | R1 | - | - | - |
| 96 | 2. (L4) | R2 | - | - | - |
| 95 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 94 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 92 | 7. (L5) | R3 | - | - | - |
| 91 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 90 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 89 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 88 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 86 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 18. (L5) | R2 | - | - | - |
| 69 | 17. (L4) | R2 | - | - | - |
| 68 | 10. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 67 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 66 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 65 | 11. (L3) | R1 | - | - | - |
| 64 | 11. (L3) | R3 | - | - | - |
| 63 | 8. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 62 | 9. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 61 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 60 | 10. (L3) | R3 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 37 Jahre| Lettland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Ūpesciems Lejasciems 1984 | 0:5 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |