M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | de Lemos | 24 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
T | Ledesma | 23 | 4 | 15/13 | BOL |
|
|
A | Rodrigues | 24 | 6 | 15/13 | BOL |
|
|
A | Morais | 22 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
A | Duarte Almeida | 24 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
A | Andrade Ponce de Leã | 23 | 6 | 15/13 | BOL |
|
|
A | de Almeida | 24 | 6 | 15/13 | BOL |
|
|
A | Valente | 23 | 5 | 20/19 | BOL |
|
|
A | de Sá e Silva | 22 | 5 | 20/20 | BOL |
|
|
A | Rossi | 19 | 4 | 15/13 | BOL |
|
|
M | Castillo-Morillo | 22 | 6 | 15/13 | BOL |
|
|
M | Vidigal | 21 | 6 | 15/13 | BOL |
|
|
M | Vaz Té | 23 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
M | Loureiro | 23 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
M | Barbosa | 22 | 5 | 15/11 | BOL |
|
|
M | Azevedo | 21 | 5 | 15/13 | BOL |
|
|
M | Barijho | 19 | 4 | 20/20 | BOL |
|
|
M | Arca | 18 | 4 | 4/1 | CHI |
|
|
S | Martins | 23 | 6 | 15/13 | BOL |
|
|
S | Antunes | 23 | 6 | 20/19 | BOL |
|
|
S | da Silva Freitas Meira | 22 | 5 | 20/20 | BOL |
|
|
S | Andrade Quaresma | 21 | 5 | 20/20 | BOL |
|
|
S | Gouveia | 21 | 5 | 20/20 | BOL |
|
|
S | Conceição | 21 | 5 | 20/20 | BOL |
| 16.06.26 | Rossi (A 4/19) | 16.765.701 € |
| 29.03.26 | Barbosa (M 4/21) | 9.598.574 € |
| 23.03.26 | Arca (M 3/17) | 13.428.132 € |
| 14.03.26 | Ledesma (M 3/22) | 3.073.268 € |
| 14.03.26 | Rossi (M 2/19) | 3.995.292 € |
| 09.03.26 | Barijho (M 2/17) | 8.048.169 € |
| 06.03.26 | Ledesma (T 2/21) | 2.295.001 € |
| 13.11.16 | Santos Moutinho (T 3/19) | 1.110.000 € |
| 13.11.16 | Verde (M 3/17) | 1.200.000 € |
| 13.11.16 | Zubicoeta (M 2/17) | 900.000 € |
| 15.06.26 | de Castro (A 6/27) | 18.436.649 € |
| 29.03.26 | Ledesma (M 3/23) | 3.011.761 € |
| 23.03.26 | Rossi (M 2/20) | 3.774.373 € |
| 09.03.26 | Duarte Almeida (S 6/27) | 23.052.947 € |
| 07.03.26 | Mané (A 6/28) | 22.194.975 € |
| 04.12.16 | Zavagno (S 3/19) | 1.110.000 € |
| 27.11.16 | Acebal (M 3/19) | 1.110.000 € |
| 22.11.16 | Tipular (M 3/19) | 1.110.000 € |
| 20.11.16 | Olguín (S 8/29) | 3.168.000 € |
| 20.11.16 | Gallarde (M 3/19) | 1.110.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | L5 | R1 | - | - | - |
| 90 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 4. (L5) | R2 | - | - | - |
| 85 | 13. (L4) | R2 | - | - | - |
| 84 | 5. (L5) | R3 | - | - | - |
| 83 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 82 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| 81 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 80 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 79 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 6. (L5) | R2 | - | - | - |
| 77 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 75 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 9. (L5) | R2 | - | - | - |
| 73 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 72 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 71 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 67 | 11. (L5) | R3 | - | - | - |
| 66 | 11. (L5) | R2 | - | - | - |
| 65 | 10. (L5) | R3 | - | - | - |
| 64 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 62 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 60 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 57 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 55 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 54 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 52 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 50 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 49 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 48 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 47 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 46 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 45 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (1.Liga) | Aurinegro Tigers | 1:4 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Amerikacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |