M-L5
M-L4
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Grommesch | 27 | 7 | 20/20 | LUX |
|
|
T | Ibrahimbekov | 21 | 6 | 20/20 | AZE |
|
|
A | Kerimov | 26 | 7 | 20/20 | AZE |
|
|
A | Tagizade | 21 | 6 | 20/20 | AZE |
|
|
A | Rasulov | 21 | 6 | 20/20 | AZE |
|
|
A | Hasanov | 23 | 6 | 17/19 | AZE |
|
|
A | Yusifov | 22 | 6 | 20/16 | AZE |
|
|
A | Mirjavadov | 21 | 5 | 19/19 | AZE |
|
|
A | Celikel | 20 | 5 | 20/20 | AZE |
|
|
A | bej Zakir | 20 | 5 | 20/20 | AZE |
|
|
M | Mackey | 32 | 7 | 20/20 | IRL |
|
|
M | Imamaliev | 21 | 6 | 13/10 | AZE |
|
|
M | Huriyev | 25 | 6 | 20/20 | AZE |
|
|
M | Ramazanov | 23 | 6 | 20/20 | AZE |
|
|
M | Talybov | 23 | 5 | 20/20 | AZE |
|
|
M | Huriyev | 22 | 5 | 20/20 | AZE |
|
|
M | Suleymanzade | 20 | 5 | 20/20 | AZE |
|
|
M | Tagizade | 22 | 3 | 20/20 | AZE |
|
|
S | Hasanov | 23 | 6 | 20/20 | AZE |
|
|
S | Äliyev | 21 | 6 | 20/20 | AZE |
|
|
S | Abdullayev | 22 | 5 | 20/20 | AZE |
|
|
S | Diniyev | 21 | 5 | 20/17 | AZE |
|
|
S | Vakilov | 20 | 5 | 20/20 | AZE |
|
|
S | Muslimov | 20 | 5 | 20/20 | AZE |
| 21.04.26 | Mackey (M 7/32) | 33.216.211 € |
| 21.04.26 | Mirjavadov (A 4/21) | 9.388.438 € |
| 20.04.26 | Tagizade (S 1/22) | 765.001 € |
| 30.03.26 | Grommesch (T 6/27) | 14.117.092 € |
| 21.05.15 | Sefiyarli (T 5/18) | 8.004.900 € |
| 19.03.15 | Diniyev (M 5/17) | 13.269.300 € |
| 26.02.15 | Musayev (M 6/22) | 12.105.530 € |
| 23.12.14 | Usupaschwili (S 8/29) | 7.246.272 € |
| 14.12.14 | Heydarli (A 5/18) | 7.626.440 € |
| 09.12.14 | Shukurov (T 5/18) | 11.930.450 € |
| 21.04.26 | Amirbekov (S 5/23) | 11.108.937 € |
| 30.03.26 | Guliyev (T 5/30) | 6.011.346 € |
| 20.05.15 | Heydarli (M 6/32) | 1.532.400 € |
| 20.05.15 | Vakilov (T 5/33) | 1.227.552 € |
| 18.03.15 | Suleymanzade (M 6/31) | 1.521.900 € |
| 26.02.15 | Adão (S 5/33) | 1.200.000 € |
| 21.12.14 | Sokolov (A 6/32) | 1.527.976 € |
| 15.12.14 | Zoro (A 6/30) | 1.691.631 € |
| 09.12.14 | Waseh (T 7/32) | 2.126.467 € |
| 08.12.14 | Askerov (S 6/28) | 3.283.748 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R1 | - | - | - |
| 97 | 10. (L4) | R3 | - | - | - |
| 96 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 95 | 10. (L4) | R3 | - | - | - |
| 94 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| 93 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| 91 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 3. (L5) | R3 | - | - | - |
| 86 | 11. (L5) | R2 | - | - | - |
| 85 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| 82 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 70 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 69 | 16. (L3) | R3 | - | - | - |
| 68 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 67 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 66 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 65 | 5. (L4) | R3 | - | - | - |
| 64 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 63 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 62 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 61 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 60 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 59 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 58 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 57 | 10. (L3) | R1 | - | - | - |
| 56 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 55 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 54 | 12. (L4) | R3 | - | - | - |
| 53 | 13. (L3) | R1 | - | - | - |
| 52 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 51 | 18. (L3) | R1 | - | - | - |
| 50 | 11. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 49 | 10. (L3) | R2 | - | - | - |
| 48 | 7. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aserbaidschan, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | Shamakhi Yeni Suraxanı | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |