2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen

FC Kalbskopf

...
FC Kalbskopf
Israel, Liga 2.1, 1.Platz
Analyse Nachricht
Jossi Peretz
Manager · 45 Jahre
+11.5% Verhandlungsgeschick
33
Gespielt von: WeckleinKlaus
Dabei seit: 14.10.07
Letztes Login: 08.06. 07:35 Uhr
FC Kalbskopf

Jossi Peretz
Manager · 45 Jahre
+11.5% Verhandlungsgeschick
33
Gespielt von: WeckleinKlaus
Dabei seit: 14.10.07
Letztes Login: 08.06. 07:35 Uhr
M-L2
Saison 76
M-L4
Saison 36
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land
T Magomedov 30 8 20/20 ISR
T Bakhar 27 8 20/20 ISR
T Gian 17 4 20/20 ISR
A Antebi 2 29 9 20/20 ISR
A Dadikozian 29 9 20/20 ARM
A Barda 28 8 20/20 ISR
A Gafni 2 25 8 20/20 ISR
A Banay 22 7 20/20 ISR
A Zandberg 24 7 20/20 ISR
A Bakhar 22 6 20/20 ISR
A Wolf 20 5 20/20 GER
M Schmalfuß 29 9 20/20 GER
M Fidjeu 26 8 20/20 EGY
M Hadiya 26 8 20/20 ISR
M Halis 25 8 10/13 ISR
M Hamod 24 7 20/20 ISR
M Haim 21 6 20/20 ISR
M Ziv 21 5 20/20 ISR
M Ben-Shushan 18 4 20/20 ISR
S Katzav 31 9 20/20 ISR
S Gafni 28 9 20/20 ISR
S Borgetti 26 8 20/20 MEX
S Halis 23 7 20/20 ISR
S Ben-Shushan 19 5 20/20 ISR
Zeitspiel Ticker LIVE
Training – Planwechsel bei FC Kalbskopf: Konditionstraining rückt in den Fokus. vor 1 Tag
Training – FC Kalbskopf strukturiert die Woche neu – Techniktraining dominiert. vor 3 Tagen
Training – FC Kalbskopf legt den Fokus auf Konditionstraining – der Kader folgt. vor 4 Tagen
Training – FC Kalbskopf lässt Konditionstraining trainieren – Kader muss mitziehen. vor 5 Tagen
Vertrag – FC Kalbskopf verhindert Abgang: Ben-Shushan (M/4/18) bekommt neuen Vertrag. vor 6 Tagen
Transfer – FC Kalbskopf gibt ein Angebot für Ben-Shushan (M/4/18) ab. vor 7 Tagen
Transfer – FC Kalbskopf (ISR) ist auf der Jagd nach Mittelfeldspieler der Stärke 3 oder 4. vor 7 Tagen
Training – FC Kalbskopf passt die Vorbereitung an – Techniktraining gefragt. vor 8 Tagen
Transferhistorie:
Käufe
03.06.26 Ben-Shushan (M 4/18) 18.808.477 €
28.05.26 Wolf (A 5/20) 42.148.969 €
25.05.26 Gian (T 4/17) 22.972.842 €
12.12.25 Ziv (M 4/19) 60.477.375 €
08.12.25 Ben-Shushan (S 4/17) 60.111.848 €
15.09.25 Haim (M 4/18) 49.940.203 €
19.07.25 Bakhar (A 4/18) 60.403.221 €
14.04.25 Banay (A 4/17) 60.949.465 €
26.01.25 Halis (S 4/17) 70.537.887 €
21.11.24 Galili (M 8/28) 116.989.582 €
Verkäufe
27.05.26 Salou (A 9/32) 114.071.484 €
27.05.26 Shason (M 9/32) 142.589.353 €
25.05.26 Sason (T 9/32) 81.479.631 €
10.12.25 Galili (M 9/32) 145.532.611 €
08.12.25 Banay (S 9/32) 145.532.611 €
15.09.25 Galili (M 8/32) 44.040.100 €
19.07.25 Magralishvili (A 9/32) 116.489.100 €
14.04.25 Azarya (A 9/32) 121.946.370 €
26.01.25 Pedoksaar (S 8/32) 61.315.800 €
21.11.24 Antebi (M 9/32) 118.588.470 €
Saison Liga Pokal CC EC KC
98 L2 R1 - - -
97 11. (L2) 1/8 - - -
96 8. (L2) 1/8 - - -
95 6. (L2) R3 - - -
94 6. (L2) 1/16 - - -
93 11. (L2) R3 - - -
92 10. (L2) 1/16 - - -
91 8. (L2) 1/16 - - -
90 9. (L2) R1 - - -
89 7. (L2) R3 - - -
88 5. (L2) R3 - - -
87 17. (L1) R2 - - -
86 2. (L2) 1/8 - - -
85 16. (L1) 1/8 - - -
84 14. (L1) 1/16 - - -
83 14. (L1) 1/16 - - -
82 2. (L2) R1 - - -
81 4. (L2) 1/4 - - -
80 4. (L2) R3 - - -
79 6. (L2) 1/8 - - -
78 4. (L2) 1/8 - - -
77 18. (L1) 1/16 - - -
76 Meister (L2) 1/16 - - -
75 4. (L2) R2 - - -
74 5. (L2) 1/4 - - -
73 7. (L2) R2 - - -
72 7. (L2) R2 - - -
71 17. (L1) 1/16 - - -
70 14. (L1) R3 - - -
69 2. (L2) R2 - - -
68 15. (L1) 1/16 - - -
67 12. (L1) R1 - - -
66 2. (L2) 1/16 - - -
65 10. (L2) R2 - - -
64 2. (L3) R3 - - -
63 13. (L2) 1/8 - - -
62 9. (L2) 1/16 - - -
61 7. (L2) 1/16 - - -
60 9. (L2) R1 - - -
59 7. (L2) R2 - - -
58 6. (L2) R3 - - -
57 6. (L2) R2 - - -
56 8. (L2) 1/4 - - -
55 5. (L2) 1/16 - - -
54 12. (L2) 1/16 - - -
53 10. (L2) R2 - - -
52 2. (L3) R2 - - -
51 6. (L3) R2 - - -
50 17. (L2) R3 - - -
49 2. (L3) R3 - - -
48 17. (L2) 1/16 - - -
47 4. (L3) 1/8 - - -
46 4. (L3) 1/8 - - -
45 6. (L3) 1/8 - - -
44 8. (L3) R2 - - -
43 11. (L3) 1/8 - - -
42 5. (L3) R2 - - -
41 12. (L3) R1 - - -
40 10. (L3) R1 - - -
39 9. (L3) R2 - - -
38 12. (L3) 1/16 - - -
37 10. (L3) R1 - - -
36 Meister (L4) R3 - - -
35 15. (L3) R2 - - -
34 12. (L3) R2 - - -
33 12. (L3) R3 - - -
32 12. (L3) R3 - - -
31 10. (L3) 1/16 - - -
30 10. (L3) R1 - - -
29 7. (L3) R2 - - -
28 10. (L3) R2 - - -
27 2. (L4) R1 - - -
26 3. (L4) R1 - - -
25 3. (L4) R1 - - -
24 7. (L4) R3 - - -
23 6. (L4) R1 - - -
22 5. (L4) R2 - - -
21 7. (L4) R1 - - -
20 6. (L4) R1 - - -
19 7. (L4) R2 - - -
18 14. (L4) R2 - - -
17 7. (L4) R2 - - -
16 10. (L4) R1 - - -
15 7. (L4) 1/16 - - -
14 7. (L4) R1 - - -
13 12. (L4) R2 - - -
12 2. (L5) R2 - - -
11 7. (L5) R1 - - -
Meister Pokal CC EC KC
0 0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Der Verein hat noch keine Ziele für diese Saison festgelegt.
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Teamchemie:
8 9 9 6 7 2
Moral:
+25
  • +12.7 (Grundmoral)
  • +9 (Teamchemie)
  • +3.28 Moral (Vertrag)
Stärke:
+2.77% (+1.1% HV)
  • +1.1% (Heimstärke)
  • +2.25% (Teamchemie)
  • +0.52% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+23.26%
  • +16% (Teamchemie)
  • +5% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Agenda NT)
  • +2.26% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
Sonstige:
  • -0.21% Fanaufkommen (Vertrag)
  • -20.4% Gehalt (Vertrag)
Tendenz:
uSsUnNs
Trainer:
Itay Shason
Trainer · 45 Jahre
3 3 3
4
15 (11 verbraucht)
Fertigkeiten:
En/Fm + 2:
0x
Arzt:
1x
Moral +25%:
1x
Stärke +1:
2x
Eingesp. +5%:
0x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
51.656
Sitzplätze:
66.000
Stehplätze:
4.000
Preise:
Normal
Heimstärke:
+1.1%
Saisonverlauf Liga:
Israel, Liga 2.1
1. (H) (2.) ASA Rosh HaAyin -:-
2. (A) (14.) Rakshasa Radscha -:-
3. (H) (8.) Elimelech Pardes Hanna -:-
4. (A) (4.) Maccabi Petah Tikva Lower -:-
5. (H) (6.) Maccabi Matat -:-
6. (A) (15.) PaulM -:-
7. (H) (16.) HaMaccabi Baka -:-
8. (A) (18.) Agudat Holon -:-
9. (H) (10.) MFV Beeskow 06 -:-
10. (A) (9.) Askania Nietleben -:-
11. (H) (17.) All Blacks -:-
12. (A) (5.) ALLEZFCS -:-
13. (H) (7.) Mushroomdudes -:-
14. (A) (3.) Kvutzat Beit Alfa 1958 -:-
15. (H) (11.) Elimelech Nes Ziona -:-
16. (H) (12.) Gimel Peki'in FC -:-
17. (A) (13.) West Pool United -:-
18. (A) (2.) ASA Rosh HaAyin -:-
19. (H) (14.) Rakshasa Radscha -:-
20. (A) (8.) Elimelech Pardes Hanna -:-
21. (H) (4.) Maccabi Petah Tikva Lower -:-
22. (A) (6.) Maccabi Matat -:-
23. (H) (15.) PaulM -:-
24. (A) (16.) HaMaccabi Baka -:-
25. (H) (18.) Agudat Holon -:-
26. (A) (10.) MFV Beeskow 06 -:-
27. (H) (9.) Askania Nietleben -:-
28. (A) (17.) All Blacks -:-
29. (H) (5.) ALLEZFCS -:-
30. (A) (7.) Mushroomdudes -:-
31. (H) (3.) Kvutzat Beit Alfa 1958 -:-
32. (A) (11.) Elimelech Nes Ziona -:-
33. (A) (12.) Gimel Peki'in FC -:-
34. (H) (13.) West Pool United -:-
Saisonverlauf Pokal:
Israel, Pokal
1.Runde (H) (1.Liga) Old Jerusalem -:-
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Eurocup
Eurocup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Kontinent Cup
Kontinent Cup
Keine Teilnahme