2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen

FC Alien

M-L5
Saison 83
M-L5
Saison 59
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land
T Jerez 30 8 20/20 ARG
T Reynoso 27 8 20/20 ARG
T do Nascimento 19 5 13/10 ARG
A Iglesias 31 9 20/20 ARG
A Caneo 28 8 20/20 ARG
A Paredes 28 8 20/20 ARG
A Ferreira 24 8 13/12 ARG
A Villagra 24 7 20/20 ARG
A Serrizuela 21 6 20/20 ARG
M do Nascimento 28 8 20/20 ARG
M Nuñez 26 8 20/20 ARG
M Cardoso 24 7 20/20 ARG
M Burgos 23 7 20/20 ARG
M Ortiz 20 5 20/20 ARG
M Valdez 19 5 20/20 ARG
M Oiwa 18 4 20/20 JPN
S Iglesias 28 9 20/20 ARG
S Wanchope 25 8 20/20 PAR
S Vazquez 30 8 20/20 ARG
S Bastía 24 7 20/20 ARG
S Ibarra 25 7 20/20 ARG
Transferhistorie:
Käufe
06.01.26 do Nascimento (T 4/18) 32.216.800 €
06.01.26 Valdez (M 4/18) 31.529.015 €
10.12.25 Serrizuela (A 4/19) 24.678.352 €
10.12.25 Paredes (A 8/26) 138.541.920 €
29.09.25 Ortiz (M 4/17) 39.446.453 €
27.05.25 Centurión (M 10/32) 292.195.431 €
21.03.25 Burgos (M 4/18) 32.250.497 €
21.03.25 Wanchope (S 6/20) 81.977.041 €
21.03.25 de Munner (M 9/32) 80.113.849 €
13.02.25 Bastía (S 4/18) 31.681.132 €
Verkäufe
07.04.26 Cissé (M 4/18) 31.895.145 €
28.12.25 dos Santos (A 7/32) 51.718.485 €
28.12.25 Figueroa (M 8/31) 42.801.490 €
01.10.25 Zavagno (M 9/31) 135.728.250 €
11.09.25 Centurión (A 8/31) 40.677.000 €
09.08.25 Centurión (M 9/33) 130.417.875 €
31.05.25 de Munner (M 8/33) 36.523.000 €
31.03.25 Borgetti (T 8/28) 84.826.651 €
27.03.25 Alemanno (M 8/30) 67.188.800 €
14.02.25 Navarro (S 8/30) 44.794.000 €
Saison Liga Pokal CC AC KC
91 L4 R1 - - -
90 11. (L4) R2 - - -
89 12. (L4) R1 - - -
88 12. (L4) R1 - - -
87 10. (L4) R1 - - -
86 13. (L4) R3 - - -
85 2. (L5) R2 - - -
84 16. (L4) R2 - - -
83 Meister (L5) R1 - - -
82 13. (L4) R1 - - -
81 13. (L4) R1 - - -
80 12. (L4) R2 - - -
79 11. (L4) R1 - - -
78 13. (L4) R1 - - -
77 14. (L4) R2 - - -
76 2. (L5) R1 - - -
75 15. (L4) R1 - - -
74 14. (L4) R1 - - -
73 10. (L4) R1 - - -
72 11. (L4) R3 - - -
71 10. (L4) R1 - - -
70 12. (L4) R1 - - -
69 12. (L4) R1 - - -
68 11. (L4) R1 - - -
67 2. (L5) R2 - - -
66 6. (L5) R2 - - -
65 15. (L4) R1 - - -
64 2. (L5) R1 - - -
63 17. (L4) R2 - - -
62 11. (L4) R1 - - -
61 2. (L5) R1 - - -
60 15. (L4) R2 - - -
59 Meister (L5) R1 - - -
58 13. (L4) R2 - - -
57 9. (L4) R3 - - -
56 12. (L4) R1 - - -
55 12. (L4) R1 - - -
54 2. (L5) R1 - - -
53 4. (L5) R1 - - -
52 3. (L5) R3 - - -
51 17. (L4) R1 - - -
50 5. (L5) R2 - - -
49 4. (L5) R1 - - -
48 5. (L5) R2 - - -
47 5. (L5) R1 - - -
46 3. (L5) R1 - - -
45 17. (L4) R2 - - -
44 2. (L5) R1 - - -
43 7. (L5) R3 - - -
42 6. (L5) R1 - - -
41 7. (L5) R1 - - -
40 6. (L5) R2 - - -
39 6. (L5) R2 - - -
38 7. (L5) R2 - - -
37 5. (L5) 1/8 - - -
36 5. (L5) R1 - - -
35 7. (L5) R1 - - -
34 8. (L5) R1 - - -
33 7. (L5) R1 - - -
32 10. (L5) R1 - - -
31 11. (L5) R1 - - -
30 10. (L5) R1 - - -
29 11. (L5) R1 - - -
28 10. (L5) R2 - - -
27 6. (L5) R1 - - -
26 6. (L5) R2 - - -
25 8. (L5) R1 - - -
24 10. (L5) R2 - - -
23 10. (L5) R1 - - -
22 17. (L5) R1 - - -
21 15. (L5) R1 - - -
20 16. (L5) R2 - - -
19 14. (L5) R1 - - -
18 12. (L5) R1 - - -
17 15. (L5) R1 - - -
16 14. (L5) R1 - - -
15 15. (L5) R1 - - -
14 15. (L5) R1 - - -
13 11. (L5) R1 - - -
12 13. (L5) R1 - - -
11 12. (L5) R1 - - -
10 11. (L5) R1 - - -
9 6. (L5) R1 - - -
8 10. (L5) R3 - - -
7 6. (L5) R3 - - -
6 9. (L5) R1 - - -
5 7. (L5) R1 - - -
4 8. (L5) R1 - - -
3 14. (L5) R1 - - -
2 9. (L5) R1 - - -
1 16. (L5) R1 - - -
Meister Pokal CC AC KC
0 0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Der Verein hat noch keine Ziele für diese Saison festgelegt.
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Teamchemie:
0 2 2 1 1 2
Moral:
+28.3
  • +21.5 (Grundmoral)
  • +3 (Teamchemie)
  • +3.81 Moral (Vertrag)
Stärke:
+0.83% (+0.8% HV)
  • +0.8% (Heimstärke)
  • +0.83% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+14.58%
  • +8% (Teamchemie)
  • +5% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Agenda NT)
  • +1.58% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
Sonstige:
  • + 7.85% Fanaufkommen (Vertrag)
  • -4.08% Gehalt (Vertrag)
Tendenz:
nNSsSsS
Trainer:
Gleichmacher · Stufe 1
Fertigkeiten:
En/Fm + 2:
0x
Arzt:
1x
Moral +25%:
0x
Stärke +1:
0x
Eingesp. +5%:
0x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
27.717
Sitzplätze:
39.000
Stehplätze:
20.000
Preise:
Normal
Heimstärke:
+0.8%
Saisonverlauf Liga:
Argentinien, Liga 4.3
Saisonverlauf Pokal:
Argentinien, Pokal
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Amerikacup
Amerikacup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Kontinent Cup
Kontinent Cup
Keine Teilnahme