2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen

VFR Leinafrschd

M-L2
Saison 80
M-L4
Saison 76
M-L4
Saison 63
M-L5
Saison 60
M-L4
Saison 46
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land
T Ledesma 22 7 10/10 BRA
T Moreira 22 7 10/13 BRA
A Zavagno 23 7 18/20 BRA
A Zanetti 22 7 19/20 BRA
A Roa 22 7 20/20 BRA
A Cólzera 22 7 20/20 BRA
A Miramontes 22 7 20/20 BRA
A Klimowicz 22 7 10/20 BRA
A Pellegrino 22 7 19/20 BRA
A Cejas 22 6 20/20 BRA
A Padula 22 6 20/20 BRA
M García 22 7 20/20 BRA
M Villa 23 7 19/20 BRA
M Lobos 22 7 10/17 BRA
M San Laganá 22 7 20/20 BRA
M Barbosa 22 7 20/20 BRA
M Valencia 22 7 10/20 BRA
M Vivas 22 6 20/20 BRA
M Larroque 22 6 20/20 BRA
M Herbella 22 6 20/20 BRA
S Falcon 22 7 19/20 BRA
S Zanetti 23 7 20/20 BRA
S Vincello 22 6 20/20 BRA
S Muñoz 22 6 20/20 BRA
Zeitspiel Ticker LIVE
Training – VFR Leinafrschd: Techniktraining ist das Gebot der Stunde. vor 7 Tagen
Vereinspolitik – VFR Leinafrschd legt nach: Aufstiegswahrscheinlichkeit jetzt bei 23 Punkten. vor 7 Tagen
Vereinspolitik – VFR Leinafrschd: Investition zeigt Wirkung – Aufstiegswahrscheinlichkeit bei 18 Punkten. vor 8 Tagen
Transferhistorie:
Käufe
10.05.25 Larroque (M 4/18) 54.715.560 €
08.04.25 Barbosa (M 4/17) 36.596.400 €
08.04.25 San Laganá (M 4/17) 90.500.546 €
07.04.25 Klimowicz (A 4/17) 77.516.841 €
03.04.25 Zanetti (A 4/17) 65.400.158 €
03.04.25 Cólzera (A 4/17) 36.706.200 €
28.03.25 Herbella (M 4/17) 78.743.070 €
28.03.25 Valencia (M 4/17) 77.825.105 €
27.03.25 Lobos (M 4/17) 79.740.149 €
26.03.25 Falcon (S 4/17) 64.578.686 €
Verkäufe
07.05.25 Cólzera (S 8/32) 120.159.325 €
08.04.25 Quattrocchi 4 (M 9/31) 203.253.750 €
08.04.25 Vargas (M 9/32) 95.921.700 €
07.04.25 Riquelme (M 9/32) 120.505.875 €
03.04.25 Cufré (A 9/32) 97.473.600 €
03.04.25 Martínez (A 9/32) 142.729.200 €
28.03.25 Ferreira (M 9/31) 116.476.500 €
27.03.25 Cruz (A 9/31) 145.595.625 €
26.03.25 de Francesco (M 9/31) 192.316.800 €
26.03.25 Valencia (M 9/32) 123.813.375 €
Saison Liga Pokal CC AC KC
91 L3 R1 - - -
90 2. (L4) R3 - - -
89 4. (L4) R2 - - -
88 4. (L4) R1 - - -
87 17. (L3) R2 - - -
86 16. (L2) R2 - - -
85 16. (L1) R3 - - -
84 13. (L1) R3 - - -
83 3. (L2) 1/16 - - -
82 7. (L2) 1/16 - - -
81 15. (L1) 1/2 - R1 -
80 Meister (L2) Finale - - -
79 4. (L2) R3 - - -
78 4. (L3) R2 - - -
77 8. (L3) 1/16 - - -
76 Meister (L4) R2 - - -
75 17. (L3) R2 - - -
74 2. (L4) 1/4 - - -
73 10. (L4) R2 - - -
72 18. (L3) R1 - - -
71 18. (L2) R1 - - -
70 4. (L2) 1/4 - - -
69 4. (L2) 1/2 - - -
68 8. (L2) R3 - - -
67 11. (L2) R1 - - -
66 4. (L3) 1/8 - - -
65 4. (L3) 1/8 - - -
64 11. (L3) R2 - - -
63 Meister (L4) R3 - - -
62 4. (L4) R3 - - -
61 13. (L4) R2 - - -
60 Meister (L5) R2 - - -
59 17. (L4) R1 - - -
58 16. (L3) R2 - - -
57 8. (L3) R1 - - -
56 11. (L3) R2 - - -
55 5. (L4) R1 - - -
54 12. (L4) R1 - - -
53 12. (L4) R1 - - -
52 12. (L4) R1 - - -
51 3. (L5) R1 - - -
50 17. (L4) R1 - - -
49 17. (L3) R3 - - -
48 10. (L3) R1 - - -
47 3. (L3) R2 - - -
46 Meister (L4) R1 - - -
45 13. (L3) R1 - - -
44 5. (L4) R1 - - -
43 2. (L5) R2 - - -
42 6. (L5) R1 - - -
41 4. (L5) R1 - - -
40 7. (L5) R1 - - -
39 7. (L5) R1 - - -
38 8. (L5) R1 - - -
37 10. (L5) R2 - - -
Meister Pokal CC AC KC
0 0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Der Verein hat noch keine Ziele für diese Saison festgelegt.
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Teamchemie:
7 2 4 4 2
Moral:
+24.1
  • +18.3 (Grundmoral)
  • +5.79 Moral (Vertrag)
Stärke:
+3.54% (+0% HV)
  • +0% (Heimstärke)
  • +0.75% (Teamchemie)
  • +2.79% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+15.13%
  • +10.13% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
  • +5% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Agenda NT)
Sonstige:
  • + 4.98% Fanaufkommen (Vertrag)
  • -9.73% Gehalt (Vertrag)
  • -11% Gehaltsforderung (Weltverband) (Dauer: 12)
Tendenz:
SsNsUuS
Trainer:
Noch kein Trainer im Verein.
Fertigkeiten:
En/Fm + 2:
13x
Arzt:
0x
Moral +25%:
0x
Stärke +1:
0x
Eingesp. +5%:
0x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
37.531
Sitzplätze:
119.000
Stehplätze:
979
Preise:
Sehr hoch
Heimstärke:
+0%
Saisonverlauf Liga:
Brasilien, Liga 3.2
Saisonverlauf Pokal:
Brasilien, Pokal
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Amerikacup
Amerikacup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Kontinent Cup
Kontinent Cup
Keine Teilnahme